Akreditasi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) 2024/2025
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan memberikan informasi terkait akreditasi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) terbaru 2024.
Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) merupakan perguruan tinggi di bawah naungan Muhammadiyah, yang berdiri pada 24 Oktober 1981 sebagai kelanjutan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Surakarta.
Sebelumnya, UMS merupakan cabang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang dibentuk pada tahun 1958.
Seiring berjalannya waktu, IKIP Muhammadiyah Surakarta berkembang dan mendapat izin untuk mengelola pendidikan di berbagai wilayah Jawa Tengah sebelum akhirnya bertransformasi menjadi UMS pada tahun 1981.
Saat itu, UMS menyelenggarakan pendidikan pada beberapa fakultas, seperti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Agama Islam.
Dalam upayanya mencapai visi sebagai Pusat Pendidikan dan Pengembangan IPTEKS yang Islami pada tahun 2029, UMS berkomitmen dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan nilai-nilai keislaman.
Misi UMS mencakup pengembangan sumber daya manusia yang memiliki dasar keislaman serta memberikan kontribusi positif pada perubahan sosial.
Dengan tujuan menjadi universitas unggul di bidang IPTEKS, UMS berupaya menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengamalkan nilai-nilai Islam.
Untuk mencapai hal ini, UMS memperkuat reputasinya baik di tingkat nasional maupun internasional melalui peningkatan kinerja penelitian, publikasi ilmiah, serta pengabdian masyarakat.
Di samping itu, UMS juga fokus pada optimalisasi pengelolaan institusi dengan tata kelola yang baik dan berkelanjutan.
Akreditasi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Terbaru 2024/2025
Saat ini Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) sudah terakreditasi "Unggul" berdasarkan SK No. 586/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/IX/2023 yang diterbitkan oleh BAN-PT dan berlaku dari tahun 2023 hingga tahun 2026.
Akreditasi ini merupakan penilaian bahwa sebuah perguruan tinggi tersebut sudah mendapatkan penilaian baik oleh BAN-PT.
Akreditasi adalah indikator yang harus dilihat oleh siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Akreditasi dibagi menjadi dua bagian yaitu akreditasi kampus dan akreditasi program studi (jurusan).
Akreditasi Jurusan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)
Apakah kamu saat ini ingin mengecek akreditasi untuk jurusan favorit kamu? Berikut ini adalah daftar semua akreditasi jurusan yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).
Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK | Status |
---|---|---|---|---|
DIETISIEN | Profesi | Baik | 2.024 | Status |
DOKTER | Profesi | UNGGUL | 2.023 | Status |
DOKTER GIGI | Profesi | UNGGUL | 2.024 | Status |
FISIOTERAPI | Profesi | UNGGUL | 2.023 | Status |
NERS | Profesi | Unggul | 2.021 | Status |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A | 2.021 | Status |
Pendidikan Profesi Psikologi | Profesi | B | 2.024 | Status |
PROFESI APOTEKER | Profesi | Unggul | 2.022 | Status |
Profesi Insinyur | Profesi | B | 2.021 | Status |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2.024 | Status |
Arsitektur | S1 | Unggul | 2.021 | Status |
Bisnis Digital | S1 | Baik | 2.024 | Status |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.023 | Status |
FARMASI | S1 | Unggul | 2.022 | Status |
FISIOTERAPI | S1 | UNGGUL | 2.023 | Status |
Geografi | S1 | Unggul | 2.024 | Status |
Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah) | S1 | Unggul | 2.021 | Status |
Ilmu Al Qur`an Dan Tafsir | S1 | B | 2.022 | Status |
ILMU GIZI | S1 | A | 2.020 | Status |
Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 2.024 | Status |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | Unggul | 2.021 | Status |
Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 2.021 | Status |
KEDOKTERAN | S1 | UNGGUL | 2.023 | Status |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | UNGGUL | 2.024 | Status |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 2.024 | Status |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.024 | Status |
Pendidikan Agama Islam | S1 | Unggul | 2.022 | Status |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul | 2.023 | Status |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.023 | Status |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.023 | Status |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2.023 | Status |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2.023 | Status |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 2.021 | Status |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.021 | Status |
Pendidikan Jasmani | S1 | Unggul | 2.024 | Status |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.023 | Status |
Pendidikan Olahraga | S1 | Unggul | 2.024 | Status |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 2.024 | Status |
Pendidikan Teknik Informatika | S1 | Unggul | 2.022 | Status |
Psikologi | S1 | Unggul | 2.021 | Status |
Sains Informasi Geografi | S1 | Baik | 2.024 | Status |
Sistem Informasi | S1 | Baik | 2.024 | Status |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.021 | Status |
Teknik Industri | S1 | Unggul | 2.022 | Status |
Teknik Informatika | S1 | Baik Sekali | 2.021 | Status |
Teknik Kimia | S1 | Unggul | 2.023 | Status |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.021 | Status |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.024 | Status |
Administrasi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.021 | Status |
ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | S2 | Baik | 2.023 | Status |
Akuntansi | S2 | B | 2.021 | Status |
FARMASI | S2 | Unggul | 2.022 | Status |
FISIOTERAPI | S2 | Baik | 2.024 | Status |
Hukum Ekonomi Syariah | S2 | Unggul | 2.021 | Status |
Ilmu Hukum | S2 | Unggul | 2.021 | Status |
Informatika | S2 | Baik Sekali | 2.024 | Status |
KEPERAWATAN | S2 | Baik | 2.023 | Status |
Pendidikan Agama Islam | S2 | Unggul | 2.021 | Status |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Unggul | 2.021 | Status |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Baik Sekali | 2.021 | Status |
Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 2.021 | Status |
Pendidikan Matematika | S2 | Baik | 2.022 | Status |
Psikologi | S2 | Baik Sekali | 2.021 | Status |
Psikologi Profesi | S2 | B | 2.021 | Status |
Teknik Kimia | S2 | B | 2.024 | Status |
Teknik Mesin | S2 | Unggul | 2.022 | Status |
Teknik Sipil | S2 | Unggul | 2.024 | Status |
FARMASI | S3 | Baik | 2.023 | Status |
Ilmu Hukum | S3 | Unggul | 2.024 | Status |
Manajemen | S3 | Baik | 2.024 | Status |
Pendidikan | S3 | Baik Sekali | 2.022 | Status |
Pendidikan Agama Islam | S3 | B | 2.019 | Status |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | Baik | 2.024 | Status |
Psikologi | S3 | Baik | 2.022 | Status |
Teknik Mesin | S3 | Baik | 2.023 | Status |
Sekian informasi terkait daftar Akreditasi Kampus dan Akreditasi Jurusan di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Untuk informasi lebih lanjut, kamu dapat mengunjungi laman resmi tentang akreitasi kampus dan jurusan di https://www.banpt.or.id/.