Akreditasi UIN IB 2024 - Institusi dan Jurusan
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan memberikan informasi terkait akreditasi UIN IB terbaru 2024.
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (UIN IB) merupakan salah satu perguruan tinggi agama negeri yang berada di Padang. Maka dari itu, tak sedikit juga orang yang menamai Universitas ini sebagai UIN Padang.
Bermula dari Fakultas Tarbiyah Padang Cabang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lembaga ini terus berkembang hingga akhirnya berdiri sendiri sebagai IAIN Imam Bonjol pada tahun 1966.
Nama "Imam Bonjol" dipilih sebagai penghormatan kepada ulama dan pahlawan nasional asal Sumatera Barat.
UIN IB berhasil memadukan ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum, sehingga menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama Islam, tetapi juga memiliki kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kemudian, UIN IB juga senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan fasilitas yang memadai, tenaga pengajar yang kompeten, serta kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman.
Akreditasi UIN IB Terbaru 2024
Saat ini institusi UIN IB sudah terakreditasi "B" berdasarkan SK No. 178/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024 yang diterbitkan oleh BAN-PT dan berlaku hingga tahun 2029.
Akreditasi ini merupakan penilaian bahwa sebuah perguruan tinggi tersebut sudah mendapatkan penilaian baik oleh BAN-PT.
Akreditasi adalah indikator yang harus dilihat oleh siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Akreditasi dibagi menjadi dua bagian yaitu akreditasi kampus dan akreditasi program studi (jurusan).
Akreditasi Jurusan UIN IB
Apakah kamu saat ini ingin mengecek akreditasi untuk jurusan favorit kamu? Berikut ini adalah daftar semua akreditasi jurusan yang ada di UIN IB.
Program Studi | Strata | Peringkat | No. SK |
---|---|---|---|
Ilmu Perpustakaan | D3 | Baik Sekali | 4202/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/V/2024 |
Manajemen Perbankan Syari'ah | D3 | B | 2332/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IV/2020 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 7371/SK/BAN-PT/Ak.P/PP/X/2022 |
Akuntansi Syari'ah | S1 | Baik | 2170/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2022 |
Aqidah Dan Filsafat Islam | S1 | Baik Sekali | 4246/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 |
Bahasa Dan Sastra Arab | S1 | Unggul | 49/SK/BAN-PT/Ak/S/I/2024 |
Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam | S1 | Baik Sekali | 587/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2024 |
Bimbingan Konseling Islam | S1 | Baik Sekali | 4177/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 |
Ekonomi Syariah | S1 | Baik Sekali | 768/DE/A.5/AR.10/IX/2023 |
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | S1 | Baik Sekali | 4249/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 |
Hukum Keluarga ( Al-Ahwal Asy Syakhshiyah) | S1 | Unggul | 4161/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 |
Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) | S1 | Baik Sekali | 5047/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2023 |
Ilmu Hadis | S1 | Baik | 3957/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2023 |
Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Islam | S1 | Baik | 2691/SK/BAN-PT/Ak/S/VII/2023 |
Komunikasi Dan Penyiaran Islam | S1 | Baik Sekali | 4241/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 |
Manajemen Bisnis Syariah | S1 | Baik | 1374/SK/BAN-PT/Ak/S/IV/2023 |
Manajemen Dakwah | S1 | Baik Sekali | 4243/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 |
Manajemen Pendidikan Islam | S1 | Baik Sekali | 3489/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/VI/2022 |
Matematika | S1 | Baik | 12554/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2021 |
Pendidikan Agama Islam | S1 | Unggul | 4244/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Unggul | 4203/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S1 | Baik Sekali | 4204/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 |
Perbandingan Madzhab | S1 | Baik Sekali | 4245/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 |
Perbankan Syariah | S1 | Baik | 516/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2022 |
Psikologi Islam | S1 | Baik Sekali | 4247/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 |
Sejarah Peradaban Islam (SPI) | S1 | B | 4325/SK/BAN-PT/Ak.S/S/V/2024 |
Sistem Informasi | S1 | Baik | 10188/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2022 |
Studi Agama-agama | S1 | Baik Sekali | 4248/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 |
Tadris Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 772/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 |
Tadris Fisika | S1 | Baik Sekali | 4430/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2024 |
Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Unggul | 17/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 |
Tadris Matematika | S1 | Baik Sekali | 1895/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2023 |
Ekonomi Syari'ah | S2 | Baik Sekali | 4314/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2024 |
Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah) | S2 | Baik Sekali | 4160/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2024 |
Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir | S2 | Baik Sekali | 4313/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2024 |
Ilmu Hadist | S2 | Baik Sekali | 4315/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2024 |
Pendidikan Agama Islam | S2 | B | 2831/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/V/2020 |
Pendidikan Bahasa Arab | S2 | Baik Sekali | 4312/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2024 |
Pengembangan Masyarakat Islam | S2 | Baik Sekali | 4311/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2024 |
Sejarah Peradaban Islam | S2 | Baik Sekali | 4316/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2024 |
Hukum Islam | S3 | Unggul | 4341/SK/BAN-PT/Ak/D/V/2024 |
Pendidikan Islam | S3 | Unggul | 237/SK/LAMDIK/Ak/D/III/2024 |
Studi Islam | S3 | Baik | 2760/SK/BAN-PT/Ak.P/D/VII/2023 |
Sekian informasi terkait daftar Akreditasi Kampus dan Akreditasi Jurusan di UIN IB. Untuk informasi lebih lanjut, kamu dapat mengunjungi laman resmi tentang akreitasi kampus dan jurusan di https://www.banpt.or.id/.