Passing Grade Politeknik Negeri Ujung Pandang 2024 + Daya Tampung (SNBP & SNBT)
Marikuliah.com - Halo sobat pejuang kampus! Pada artikel ini kami akan membagikan prediksi passing grade PNUP lengkap jalur SNBP dan SNBT.
Memasuki jenjang pendidikan pendidikan perguruan tinggi merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan.
Di Indonesia, terdapat berbagai jalur seleksi yang dapat ditempuh untuk meraih kursi di perguruan tinggi impian. Salah satu aspek penting dalam proses seleksi tersebut adalah passing grade.
Passing grade adalah nilai ambang batas yang harus dicapai oleh peserta seleksi untuk dinyatakan lulus dan berhak melanjutkan ke tahap selanjutnya.
Passing Grade PNUP 2024
Passing grade bukanlah nilai statis dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, tingkat persaingan di suatu program studi akan menentukan seberapa tinggi passing grade yang dibutuhkan; semakin banyak peminat, semakin ketat persaingannya.
Kedua, kebutuhan institusi juga memainkan peran, di mana jika institusi membutuhkan lebih banyak lulusan untuk program studinya, passing grade mungkin diturunkan.
Selain itu, jenis tes yang digunakan, standar kualitas institusi, dan kebijakan internal perguruan tinggi juga dapat mempengaruhi penentuan passing grade, seperti bobot tes, kriteria penilaian, dan target penerimaan mahasiswa baru.
Nah meski begitu marikuliah.com akan memberikan bocoran prediksi passing grade PNUP untuk memberikan kamu gambaran awal mengenai tingkat persaingan di setiap jurusan.
Passing Grade PNUP SNBP
PROGRAM STUDI | JENJANG | Passing Grade | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 23,93% | 1 : 1 | 25 | 31 |
ADMINISTRASI BISNIS KAMPUS KABUPATEN BONE | D3 | - | 1 : 0 | 7 | 0 |
AKUNTANSI | D3 | 26,02% | 1 : 3 | 25 | 69 |
ANALISIS KIMIA | D3 | 20,16% | 1 : 1 | 19 | 13 |
PERAWATAN ALAT BERAT | D3 | 22,98% | 1 : 1 | 19 | 26 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 24,95% | 1 : 3 | 19 | 53 |
TEKNIK KIMIA MINERAL KAMPUS KABUPATEN BONE | D3 | - | 1 : 0 | 7 | 1 |
TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG | D3 | 20,13% | 1 : 1 | 13 | 12 |
TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL | D3 | 25,42% | 1 : 5 | 13 | 66 |
TEKNIK KONVERSI ENERGI | D3 | - | 1 : 0 | 13 | 3 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 24,05% | 1 : 2 | 19 | 32 |
TEKNIK MESIN | D3 | 25,57% | 1 : 3 | 19 | 66 |
TEKNIK OTOMOTIF | D3 | 21,04% | 1 : 2 | 13 | 24 |
TEKNIK SIPIL KABUPATEN BONE | D3 | 20,12% | 1 : 1 | 7 | 4 |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | 21,02% | 1 : 1 | 19 | 15 |
TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI (KAMPUS KAB. KOLAKA) | D3 | - | 1 : 0 | 7 | 2 |
ADMINISTRASI BISNIS | D4 | 29,25% | 1 : 8 | 25 | 203 |
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | D4 | - | - | 7 | (Prodi Baru) |
AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH | D4 | - | - | 7 | (Prodi Baru) |
AKUNTANSI MANAJERIAL | D4 | 28,72% | 1 : 6 | 25 | 156 |
AKUNTANSI MANAJERIAL KAMPUS KABUPATEN KOLAKA | D4 | - | 1 : 0 | 7 | 0 |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | - | - | 7 | (Prodi Baru) |
JASA KONSTRUKSI | D4 | 26,03% | 1 : 4 | 19 | 75 |
PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG | D4 | 25,20% | 1 : 3 | 19 | 63 |
TEKNIK KOMPUTER & JARINGAN | D4 | 27,89% | 1 : 8 | 19 | 156 |
TEKNIK LISTRIK | D4 | 26,88% | 1 : 6 | 19 | 109 |
TEKNIK MANUFAKTUR | D4 | 21,24% | 1 : 1 | 19 | 26 |
TEKNIK MEKATRONIKA | D4 | 23,71% | 1 : 2 | 19 | 31 |
TEKNIK MULTIMEDIA & JARINGAN | D4 | 26,82% | 1 : 5 | 19 | 92 |
TEKNIK PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 23,42% | 1 : 1 | 19 | 28 |
TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | D4 | 26,69% | 1 : 3 | 25 | 79 |
TEKNOLOGI REKAYASA ENERGI TERBARUKAN | D4 | - | 1 : 0 | 7 | 0 |
TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI | D4 | 24,60% | 1 : 4 | 13 | 49 |
TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA | D4 | 21,02% | 1 : 1 | 32 | 23 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR | D4 | - | 1 : 0 | 7 | 0 |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | - | - | 7 | (Prodi Baru) |
Passing Grade PNUP SNBT
PROGRAM STUDI | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 26,23% | 1 : 2 | 45 | 78 |
ADMINISTRASI BISNIS KAMPUS KABUPATEN BONE | D3 | - | 1 : 0 | 11 | 2 |
AKUNTANSI | D3 | 27,09% | 1 : 2 | 45 | 94 |
ANALISIS KIMIA | D3 | -% | 1 : 0 | 34 | 13 |
PERAWATAN ALAT BERAT | D3 | 28,90% | 1 : 4 | 34 | 140 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 25,94% | 1 : 2 | 34 | 74 |
TEKNIK KIMIA MINERAL KAMPUS KABUPATEN BONE | D3 | - | 1 : 0 | 11 | 1 |
TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG | D3 | 21,96% | 1 : 1 | 23 | 31 |
TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL | D3 | 28,61% | 1 : 6 | 23 | 127 |
TEKNIK KONVERSI ENERGI | D3 | 21,44% | 1 : 1 | 23 | 20 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 24,41% | 1 : 2 | 34 | 58 |
TEKNIK MESIN | D3 | 28,99% | 1 : 5 | 34 | 175 |
TEKNIK OTOMOTIF | D3 | 23,39% | 1 : 3 | 23 | 58 |
TEKNIK SIPIL KABUPATEN BONE | D3 | 20,78% | 1 : 1 | 11 | 6 |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | 22,35% | 1 : 1 | 34 | 49 |
TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI (KAMPUS KAB. KOLAKA) | D3 | - | 1 : 0 | 11 | 0 |
ADMINISTRASI BISNIS | D4 | 29,65% | 1 : 6 | 45 | 273 |
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | D4 | - | - | 11 | (Prodi Baru) |
AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH | D4 | - | - | 11 | (Prodi Baru) |
AKUNTANSI MANAJERIAL | D4 | 29,36% | 1 : 5 | 45 | 223 |
AKUNTANSI MANAJERIAL KAMPUS KABUPATEN KOLAKA | D4 | - | 1 : 0 | 11 | 2 |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | - | - | 11 | (Prodi Baru) |
JASA KONSTRUKSI | D4 | 28,08% | 1 : 3 | 34 | 108 |
PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG | D4 | 27,92% | 1 : 3 | 34 | 105 |
TEKNIK KOMPUTER & JARINGAN | D4 | 29,99% | 1 : 9 | 34 | 316 |
TEKNIK LISTRIK | D4 | 29,36% | 1 : 5 | 34 | 182 |
TEKNIK MANUFAKTUR | D4 | 25,67% | 1 : 2 | 34 | 74 |
TEKNIK MEKATRONIKA | D4 | 22,33% | 1 : 1 | 34 | 44 |
TEKNIK MULTIMEDIA & JARINGAN | D4 | 28,32% | 1 : 4 | 34 | 125 |
TEKNIK PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 23,32% | 1 : 2 | 34 | 58 |
TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | D4 | 27,44% | 1 : 2 | 45 | 96 |
TEKNOLOGI REKAYASA ENERGI TERBARUKAN | D4 | 21,38% | 1 : 1 | 11 | 14 |
TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI | D4 | 24,94% | 1 : 3 | 23 | 72 |
TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA | D4 | -% | 1 : 0 | 56 | 25 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR | D4 | 21,01% | 1 : 1 | 11 | 9 |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | - | - | 11 | (Prodi Baru) |
Nah, itulah tadi prediksi passing grade PNUP 2024 yang dapat Marikuliah.com bagikan. Perlu diingat bahwa ini merupakan prediksi dan passing grade resmi mungkin berbeda. Gunakan informasi ini dengan bijak dan persiapkan diri dengan baik untuk menghadapi ujian masuk PNUP 2024.
Passing grade ini umumnya ditentukan berdasarkan hasil ujian, nilai raport, daya tampung, peminat dan beberapa faktor lainnya.
Dengan memahami passing grade kamu memiliki beberapa keuntungan berikut:
- Mengetahui target pencapaian
- Membuat keputusan strategis
- Meningkatkan motivasi belajar
- Meminimalisir rasa kecewa
Tentang Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP)
Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP)Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) adalah sebuah perguruan tinggi vokasi di Indonesia yang menawarkan berbagai program akademik dan fasilitas pendukung untuk para mahasiswanya.
PNUP didirikan pada tahun 1987 sebagai bagian dari Universitas Hasanuddin dan kemudian menjadi institusi mandiri pada tahun 1996.
Dengan program diploma dan sarjana yang berfokus pada bidang teknik, bisnis, dan akuntansi, PNUP memberikan pendidikan berkualitas yang siap menjawab tantangan dunia kerja.
Kampus ini memiliki dua lokasi utama yang dilengkapi dengan fasilitas modern untuk mendukung proses belajar mengajar dan kegiatan kemahasiswaan.
Selain itu, proses penerimaan mahasiswa di PNUP dirancang untuk menjaring calon-calon terbaik yang siap berkontribusi dalam berbagai bidang keahlian.
Organisasi mahasiswa di PNUP juga aktif dalam berbagai kegiatan, menyediakan wadah bagi pengembangan soft skills dan jaringan profesional.