Passing Grade Polnep Pontianak 2024 + Daya Tampung (SNBP & SNBT)
Marikuliah.com - Halo sobat pejuang kampus! Pada artikel ini kami akan membagikan prediksi passing grade Polnep Pontianak lengkap jalur SNBP dan SNBT.
Memasuki jenjang pendidikan pendidikan perguruan tinggi merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan.
Di Indonesia, terdapat berbagai jalur seleksi yang dapat ditempuh untuk meraih kursi di perguruan tinggi impian. Salah satu aspek penting dalam proses seleksi tersebut adalah passing grade.
Passing grade adalah nilai ambang batas yang harus dicapai oleh peserta seleksi untuk dinyatakan lulus dan berhak melanjutkan ke tahap selanjutnya.
Passing Grade Polnep 2024
Passing grade bukanlah nilai statis dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, tingkat persaingan di suatu program studi akan menentukan seberapa tinggi passing grade yang dibutuhkan; semakin banyak peminat, semakin ketat persaingannya.
Kedua, kebutuhan institusi juga memainkan peran, di mana jika institusi membutuhkan lebih banyak lulusan untuk program studinya, passing grade mungkin diturunkan.
Selain itu, jenis tes yang digunakan, standar kualitas institusi, dan kebijakan internal perguruan tinggi juga dapat mempengaruhi penentuan passing grade, seperti bobot tes, kriteria penilaian, dan target penerimaan mahasiswa baru.
Nah meski begitu marikuliah.com akan memberikan bocoran prediksi passing grade Polnep untuk memberikan kamu gambaran awal mengenai tingkat persaingan di setiap jurusan.
Passing Grade Polnep SNBP
PRODI | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 29,42% | 1 : 3 | 45 | 149 |
AKUNTANSI | D3 | 28,88% | 1 : 3 | 45 | 139 |
AKUNTANSI (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 22,96% | 1 : 0 | 23 | 11 |
ARSITEKTUR | D3 | 24,24% | 1 : 1 | 30 | 26 |
BUDI DAYA IKAN (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D3 | - | - | 12 | (Prodi Baru) |
BUDIDAYA PERIKANAN | D3 | 24,21% | 1 : 1 | 23 | 14 |
PENGELOLAAN HASIL PERKEBUNAN (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 21,85% | 1 : 0 | 15 | 7 |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 29,53% | 1 : 5 | 35 | 182 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 26,48% | 1 : 3 | 20 | 53 |
TEKNIK MESIN | D3 | 25,51% | 1 : 1 | 23 | 29 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 27,96% | 1 : 2 | 38 | 83 |
TEKNIK SIPIL K. KAB. KAPUAS HULU | D3 | 24,01% | 1 : 0 | 23 | 11 |
TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN K. KAB. KAPUAS HULU | D3 | 22,88% | 1 : 1 | 15 | 10 |
TEKNOLOGI INFORMASI (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D3 | - | - | 8 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI MESIN (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 21,18% | 1 : 0 | 8 | 1 |
TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN | D3 | 21,20% | 1 : 0 | 23 | 6 |
TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN K, KAB KAPUAS HULU | D3 | 22,55% | 1 : 1 | 15 | 9 |
ADMINISTRASI BISNIS OTOMOTIF | D4 | 25,14% | 1 : 1 | 23 | 28 |
ADMINISTRASI NEGARA | D4 | 29,71% | 1 : 6 | 45 | 264 |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | - | - | 15 | (Prodi Baru) |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 29,04% | 1 : 3 | 53 | 141 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D4 | - | - | 15 | (Prodi Baru) |
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D4 | 25,69% | 1 : 2 | 23 | 35 |
BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D4 | 25,57% | 1 : 2 | 15 | 33 |
DESAIN KAWASAN BINAAN | D4 | 22,14% | 1 : 1 | 15 | 8 |
MANAJEMEN PERKEBUNAN | D4 | 26,52% | 1 : 4 | 15 | 55 |
PENGELOLAAN USAHA REKREASI | D4 | 20,30% | 1 : 0 | 15 | 0 |
PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN HASIL PERIKANAN | D4 | - | - | 23 | (Prodi Baru) |
PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN TERPADU | D4 | 25,63% | 1 : 1 | 30 | 34 |
PERENCANAAN PERUMAHAN & PEMUKIMAN | D4 | 26,09% | 1 : 1 | 38 | 44 |
TEKNIK MESIN | D4 | 26,82% | 1 : 2 | 23 | 55 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D4 | - | - | 15 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 26,36% | 1 : 3 | 20 | 52 |
Passing Grade Polnep SNBT
PRODI | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 29,21% | 1 : 4 | 82 | 310 |
AKUNTANSI | D3 | 27,84% | 1 : 3 | 81 | 211 |
AKUNTANSI (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 22,10% | 1 : 0 | 40 | 18 |
ARSITEKTUR | D3 | 26,11% | 1 : 1 | 54 | 59 |
BUDI DAYA IKAN (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D3 | - | - | 25 | (Prodi Baru) |
BUDIDAYA PERIKANAN | D3 | 22,47% | 1 : 1 | 41 | 23 |
PENGELOLAAN HASIL PERKEBUNAN (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 22,13% | 1 : 1 | 27 | 19 |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 29,26% | 1 : 5 | 63 | 323 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 26,62% | 1 : 2 | 35 | 66 |
TEKNIK MESIN | D3 | 26,31% | 1 : 2 | 41 | 62 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 27,62% | 1 : 3 | 68 | 175 |
TEKNIK SIPIL K. KAB. KAPUAS HULU | D3 | 22,91% | 1 : 1 | 41 | 25 |
TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN K. KAB. KAPUAS HULU | D3 | 22,43% | 1 : 1 | 27 | 22 |
TEKNOLOGI INFORMASI (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D3 | - | - | 14 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI MESIN (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 21,25% | 1 : 1 | 14 | 7 |
TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN | D3 | 20,72% | 1 : 0 | 41 | 4 |
TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN K, KAB KAPUAS HULU | D3 | 23,25% | 1 : 1 | 27 | 31 |
ADMINISTRASI BISNIS OTOMOTIF | D4 | 24,93% | 1 : 1 | 41 | 46 |
ADMINISTRASI NEGARA | D4 | 29,96% | 1 : 6 | 81 | 493 |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | - | - | 27 | (Prodi Baru) |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 29,11% | 1 : 3 | 94 | 242 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D4 | - | - | 27 | (Prodi Baru) |
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D4 | 25,41% | 1 : 1 | 41 | 51 |
BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D4 | 26,64% | 1 : 2 | 27 | 67 |
DESAIN KAWASAN BINAAN | D4 | 20,95% | 1 : 0 | 27 | 6 |
MANAJEMEN PERKEBUNAN | D4 | 27,61% | 1 : 4 | 27 | 105 |
PENGELOLAAN USAHA REKREASI | D4 | 21,14% | 1 : 0 | 27 | 6 |
PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN HASIL PERIKANAN | D4 | - | - | 40 | (Prodi Baru) |
PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN TERPADU | D4 | 25,53% | 1 : 1 | 54 | 53 |
PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL | D4 | - | - | 42 | (Prodi Baru) |
PERENCANAAN PERUMAHAN & PEMUKIMAN | D4 | 27,52% | 1 : 1 | 68 | 87 |
TEKNIK MESIN | D4 | 27,58% | 1 : 3 | 41 | 105 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D4 | - | - | 27 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 24,02% | 1 : 1 | 35 | 44 |
Nah, itulah tadi prediksi passing grade Polnep 2024 yang dapat Marikuliah.com bagikan. Perlu diingat bahwa ini merupakan prediksi dan passing grade resmi mungkin berbeda. Gunakan informasi ini dengan bijak dan persiapkan diri dengan baik untuk menghadapi ujian masuk Polnep 2024.
Passing grade ini umumnya ditentukan berdasarkan hasil ujian, nilai raport, daya tampung, peminat dan beberapa faktor lainnya.
Dengan memahami passing grade kamu memiliki beberapa keuntungan berikut:
- Mengetahui target pencapaian
- Membuat keputusan strategis
- Meningkatkan motivasi belajar
- Meminimalisir rasa kecewa
Tentang Politeknik Negeri Pontianak
Politeknik Negeri Pontianak (Polnep) adalah perguruan tinggi vokasi yang berlokasi di Pontianak, Kalimantan Barat, didirikan pada tahun 1982.
Polnep awalnya bernama Politeknik Universitas Tanjungpura dan memperoleh status otonomi penuh pada tahun 1988, kemudian berganti nama menjadi Politeknik Negeri Pontianak.
Sejak itu, Polnep terus berkembang menjadi salah satu perguruan tinggi vokasi ternama di Indonesia.
Polnep memiliki akreditasi A untuk institusi dan beberapa program studinya, didukung oleh fasilitas lengkap seperti laboratorium, bengkel, perpustakaan, dan asrama mahasiswa.
Tenaga pengajar di Polnep berkualitas dan berpengalaman, baik dari dalam maupun luar negeri, yang mendukung program studi Diploma Tiga (D3) dan Diploma Empat (D4) relevan dengan kebutuhan industri.
Polnep juga menjalin kerjasama luas dengan berbagai perusahaan, memberikan peluang magang berharga bagi mahasiswa.
Prestasi Polnep termasuk Juara 1 Lomba Nasional Mobil Listrik KMKM (2023), Medali Emas Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) (2022), Penghargaan Anugerah Dosen Inspiratif Indonesia (ADII) (2021), dan peringkat 1 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Vokasi Terbaik di Indonesia (2020).