Passing Grade Polinema 2024 + Daya Tampung (SNBP & SNBT)
Marikuliah.com - Halo sobat pejuang kampus! Pada artikel ini kami akan membagikan prediksi passing grade Polinema lengkap jalur SNBP dan SNBT.
Memasuki jenjang pendidikan pendidikan perguruan tinggi merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan.
Di Indonesia, terdapat berbagai jalur seleksi yang dapat ditempuh untuk meraih kursi di perguruan tinggi impian. Salah satu aspek penting dalam proses seleksi tersebut adalah passing grade.
Passing grade adalah nilai ambang batas yang harus dicapai oleh peserta seleksi untuk dinyatakan lulus dan berhak melanjutkan ke tahap selanjutnya.
Passing Grade Polinema 2024
Passing grade bukanlah nilai statis dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, tingkat persaingan di suatu program studi akan menentukan seberapa tinggi passing grade yang dibutuhkan; semakin banyak peminat, semakin ketat persaingannya.
Kedua, kebutuhan institusi juga memainkan peran, di mana jika institusi membutuhkan lebih banyak lulusan untuk program studinya, passing grade mungkin diturunkan.
Selain itu, jenis tes yang digunakan, standar kualitas institusi, dan kebijakan internal perguruan tinggi juga dapat mempengaruhi penentuan passing grade, seperti bobot tes, kriteria penilaian, dan target penerimaan mahasiswa baru.
Nah meski begitu marikuliah.com akan memberikan bocoran prediksi passing grade Polinema untuk memberikan kamu gambaran awal mengenai tingkat persaingan di setiap jurusan.
Passing Grade Polinema SNBP
PRODI | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 30,59% | 1 : 4 | 54 | 196 |
AKUNTANSI | D3 | 24,25% | 1 : 2 | 60 | 98 |
AKUNTANSI (KAMPUS KAB LUMAJANG) | D3 | 18,61% | 1 : 0 | 36 | 13 |
AKUNTANSI, KAMPUS KEDIRI | D3 | 27,84% | 1 : 2 | 60 | 137 |
MANAJEMEN INFORMATIKA (KAMPUS KAB PAMEKASAN) | D3 | 18,06% | 1 : 1 | 10 | 8 |
MANAJEMEN INFORMATIKA, KAMPUS KEDIRI | D3 | 29,54% | 1 : 3 | 60 | 159 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 24,22% | 1 : 2 | 36 | 88 |
TEKNIK KIMIA | D3 | 23,61% | 1 : 2 | 48 | 80 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 27,53% | 1 : 4 | 29 | 125 |
TEKNIK MESIN | D3 | 32,32% | 1 : 6 | 63 | 349 |
TEKNIK MESIN, KAMPUS KEDIRI | D3 | 23,56% | 1 : 1 | 52 | 69 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 30,22% | 1 : 8 | 23 | 184 |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | 20,59% | 1 : 1 | 35 | 34 |
TEKNOLOGI INFORMASI (KAMPUS KAB LUMAJANG) | D3 | 18,97% | 1 : 0 | 36 | 15 |
TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN, JEMBATAN, DAN BANGUNAN AIR | D3 | 19,31% | 1 : 1 | 23 | 17 |
TEKNOLOGI PERTAMBANGAN | D3 | 26,01% | 1 : 5 | 23 | 110 |
TEKNOLOGI SIPIL (KAMPUS KAB LUMAJANG) | D3 | 18,68% | 1 : 0 | 32 | 14 |
AKUNTANSI MANAJEMEN | D4 | 32,37% | 1 : 7 | 72 | 480 |
AKUNTANSI MANAJEMEN (PSDKU PAMEKASAN) | D4 | 20,22% | 1 : 2 | 10 | 18 |
BAHASA INGGRIS UNTUK INDUSTRI PARIWISATA | D4 | 20,30% | 1 : 1 | 24 | 31 |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 24,51% | 1 : 3 | 36 | 100 |
KEUANGAN | D4 | 26,33% | 1 : 4 | 27 | 118 |
KEUANGAN (PSDKU KEDIRI) | D4 | 27,66% | 1 : 4 | 36 | 133 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 31,37% | 1 : 4 | 63 | 255 |
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI | D4 | 27,85% | 1 : 4 | 39 | 154 |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D4 | 23,19% | 1 : 3 | 24 | 69 |
SISTEM INFORMASI BISNIS | D4 | 30,35% | 1 : 4 | 54 | 190 |
SISTEM KELISTRIKAN | D4 | 30,18% | 1 : 5 | 36 | 172 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 31,60% | 1 : 7 | 50 | 337 |
TEKNIK ELEKTRONIKA (PSDKU KEDIRI) | D4 | 22,38% | 1 : 2 | 24 | 47 |
TEKNIK INFORMATIKA | D4 | 33,39% | 1 : 11 | 72 | 774 |
TEKNIK JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL | D4 | 28,10% | 1 : 3 | 50 | 157 |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | D4 | 31,41% | 1 : 7 | 45 | 295 |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN (PSDKU KEDIRI) | D4 | 22,72% | 1 : 2 | 36 | 58 |
TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK | D4 | 27,18% | 1 : 3 | 36 | 122 |
TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK (PSDKU PAMEKASAN) | D4 | 17,37% | 1 : 0 | 10 | 4 |
TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | D4 | 29,88% | 1 : 3 | 60 | 171 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 22,87% | 1 : 4 | 16 | 59 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF (PSDKU LUMAJANG) | D4 | 19,43% | 1 : 1 | 24 | 18 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 22,08% | 1 : 2 | 24 | 45 |
Passing Grade Polinema SNBT
PRODI | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 36,34% | 1 : 4 | 72 | 287 |
AKUNTANSI | D3 | 32,03% | 1 : 2 | 60 | 143 |
AKUNTANSI (KAMPUS KAB LUMAJANG) | D3 | 19,21% | 1 : 0 | 36 | 12 |
AKUNTANSI, KAMPUS KEDIRI | D3 | 29,68% | 1 : 2 | 60 | 132 |
MANAJEMEN INFORMATIKA (KAMPUS KAB PAMEKASAN) | D3 | 17,29% | 1 : 1 | 10 | 6 |
MANAJEMEN INFORMATIKA, KAMPUS KEDIRI | D3 | 30,81% | 1 : 2 | 60 | 142 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 28,59% | 1 : 2 | 59 | 121 |
TEKNIK KIMIA | D3 | 25,77% | 1 : 2 | 48 | 93 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 30,73% | 1 : 3 | 40 | 133 |
TEKNIK MESIN | D3 | 37,85% | 1 : 4 | 84 | 349 |
TEKNIK MESIN, KAMPUS KEDIRI | D3 | 25,52% | 1 : 2 | 52 | 79 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 35,69% | 1 : 9 | 32 | 273 |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | 23,71% | 1 : 1 | 40 | 59 |
TEKNOLOGI INFORMASI (KAMPUS KAB LUMAJANG) | D3 | 22,51% | 1 : 1 | 36 | 27 |
TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN, JEMBATAN, DAN BANGUNAN AIR | D3 | 22,62% | 1 : 1 | 32 | 33 |
TEKNOLOGI PERTAMBANGAN | D3 | 35,07% | 1 : 7 | 32 | 214 |
TEKNOLOGI SIPIL (KAMPUS KAB LUMAJANG) | D3 | 21,18% | 1 : 1 | 32 | 17 |
AKUNTANSI MANAJEMEN | D4 | 38,54% | 1 : 6 | 96 | 566 |
AKUNTANSI MANAJEMEN (PSDKU PAMEKASAN) | D4 | 21,88% | 1 : 3 | 10 | 26 |
BAHASA INGGRIS UNTUK INDUSTRI PARIWISATA | D4 | 23,23% | 1 : 2 | 24 | 48 |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 29,14% | 1 : 4 | 36 | 128 |
KEUANGAN | D4 | 32,82% | 1 : 5 | 36 | 162 |
KEUANGAN (PSDKU KEDIRI) | D4 | 32,81% | 1 : 4 | 36 | 158 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 37,98% | 1 : 4 | 84 | 358 |
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI | D4 | 35,57% | 1 : 5 | 52 | 239 |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D4 | 28,01% | 1 : 5 | 24 | 121 |
SISTEM INFORMASI BISNIS | D4 | 38,22% | 1 : 5 | 72 | 379 |
SISTEM KELISTRIKAN | D4 | 34,89% | 1 : 4 | 48 | 189 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 37,36% | 1 : 5 | 68 | 340 |
TEKNIK ELEKTRONIKA (PSDKU KEDIRI) | D4 | 23,72% | 1 : 3 | 24 | 65 |
TEKNIK INFORMATIKA | D4 | 38,91% | 1 : 10 | 96 | 1001 |
TEKNIK JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL | D4 | 34,45% | 1 : 3 | 61 | 172 |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | D4 | 36,59% | 1 : 6 | 60 | 332 |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN (PSDKU KEDIRI) | D4 | 24,05% | 1 : 2 | 36 | 77 |
TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK | D4 | 32,70% | 1 : 3 | 48 | 151 |
TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK (PSDKU PAMEKASAN) | D4 | 17,07% | 1 : 0 | 10 | 3 |
TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | D4 | 35,00% | 1 : 3 | 60 | 194 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 26,34% | 1 : 6 | 21 | 116 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF (PSDKU LUMAJANG) | D4 | 18,53% | 1 : 1 | 24 | 12 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 24,13% | 1 : 3 | 24 | 79 |
Nah, itulah tadi prediksi passing grade Polinema 2024 yang dapat Marikuliah.com bagikan. Perlu diingat bahwa ini merupakan prediksi dan passing grade resmi mungkin berbeda. Gunakan informasi ini dengan bijak dan persiapkan diri dengan baik untuk menghadapi ujian masuk Polinema 2024.
Passing grade ini umumnya ditentukan berdasarkan hasil ujian, nilai raport, daya tampung, peminat dan beberapa faktor lainnya.
Dengan memahami passing grade kamu memiliki beberapa keuntungan berikut:
- Mengetahui target pencapaian
- Membuat keputusan strategis
- Meningkatkan motivasi belajar
- Meminimalisir rasa kecewa
Tentang Politeknik Negeri Malang
Politeknik Negeri Malang (POLINEMA) adalah perguruan tinggi negeri vokasi yang berlokasi di Malang, Jawa Timur, Indonesia.
Sejak didirikan pada tahun 1982, POLINEMA telah berkembang pesat menjadi salah satu politeknik terbaik di Indonesia, dengan reputasi yang kuat dalam menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing tinggi.
Dengan visi untuk menjadi politeknik vokasi yang unggul dan terdepan dalam menghasilkan lulusan profesional, berkarakter, dan berdaya saing di era global, POLINEMA terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Misi POLINEMA meliputi penyelenggaraan pendidikan vokasi berkualitas dengan standar internasional, pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni), peningkatan kerjasama dengan industri dan dunia kerja, serta pembangunan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan efektif.
POLINEMA menawarkan berbagai program studi yang beragam, mencakup bidang-bidang seperti Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Elektronika, Teknik Informatika, Teknik Sipil, Teknik Kimia, Akuntansi, Perhotelan, Pariwisata, Agribisnis, Teknologi Pengolahan Pangan, dan Teknik Komputer.
Untuk menunjang proses belajar mengajar, POLINEMA menyediakan fasilitas lengkap dan modern seperti laboratorium, bengkel, perpustakaan, asrama mahasiswa, lapangan olahraga, dan klinik kesehatan.
Prestasi POLINEMA dalam berbagai kompetisi menunjukkan kualitas dan keunggulan institusi ini. Beberapa prestasi yang diraih antara lain Juara 1 Lomba Nasional Mahasiswa (LNM) 2023, Juara 2 Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) 2022, serta peringkat ke-10 Perguruan Tinggi Negeri Terbaik di Indonesia versi Webometrics 2023. Informasi lebih lanjut mengenai POLINEMA dapat ditemukan di website resmi: www.polinema.ac.id.