LENGKAP! Passing Grade Polibatam 2024 + Daya Tampung (SNBP & SNBT)
Marikuliah.com - Halo sobat pejuang kampus! Pada artikel ini kami akan membagikan prediksi passing grade Polibatam lengkap jalur SNBP dan SNBT.
Memasuki jenjang pendidikan pendidikan perguruan tinggi merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan.
Di Indonesia, terdapat berbagai jalur seleksi yang dapat ditempuh untuk meraih kursi di perguruan tinggi impian. Salah satu aspek penting dalam proses seleksi tersebut adalah passing grade.
Passing grade adalah nilai ambang batas yang harus dicapai oleh peserta seleksi untuk dinyatakan lulus dan berhak melanjutkan ke tahap selanjutnya.
Passing Grade Polibatam 2024
Passing grade bukanlah nilai statis dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, tingkat persaingan di suatu program studi akan menentukan seberapa tinggi passing grade yang dibutuhkan; semakin banyak peminat, semakin ketat persaingannya.
Kedua, kebutuhan institusi juga memainkan peran, di mana jika institusi membutuhkan lebih banyak lulusan untuk program studinya, passing grade mungkin diturunkan.
Selain itu, jenis tes yang digunakan, standar kualitas institusi, dan kebijakan internal perguruan tinggi juga dapat mempengaruhi penentuan passing grade, seperti bobot tes, kriteria penilaian, dan target penerimaan mahasiswa baru.
Nah meski begitu marikuliah.com akan memberikan bocoran prediksi passing grade Polibatam untuk memberikan kamu gambaran awal mengenai tingkat persaingan di setiap jurusan.
Passing Grade Polibatam SNBP
PRODI | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 34,21% | 1 : 6 | 23 | 140 |
TEKNIK ELEKTRONIKA MANUFAKTUR | D3 | 25,29% | 1 : 3 | 15 | 45 |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 37,62% | 1 : 10 | 30 | 303 |
TEKNIK INSTRUMENTASI | D3 | 23,52% | 1 : 1 | 15 | 19 |
TEKNIK MESIN | D3 | 34,24% | 1 : 8 | 23 | 174 |
TEKNIK PERAWATAN PESAWAT UDARA | D3 | - | - | 30 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI GEOMATIKA | D3 | 24,31% | 1 : 1 | 23 | 32 |
ADMINISTRASI BISNIS TERAPAN | D4 | 37,94% | 1 : 22 | 30 | 669 |
AKUNTANSI MANAJERIAL | D4 | 37,83% | 1 : 14 | 30 | 407 |
ANIMASI | D4 | 25,91% | 1 : 4 | 15 | 60 |
LOGISTIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL | D4 | 37,76% | 1 : 13 | 30 | 376 |
REKAYASA KEAMANAN SIBER | D4 | 29,23% | 1 : 6 | 15 | 84 |
TEKNIK MEKATRONIKA | D4 | 37,17% | 1 : 9 | 23 | 196 |
TEKNIK ROBOTIKA | D4 | 25,27% | 1 : 2 | 23 | 37 |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA | D4 | 33,88% | 1 : 6 | 23 | 138 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI PERKAPALAN | D4 | 33,74% | 1 : 6 | 23 | 127 |
TEKNOLOGI REKAYASA METALURGI | D4 | - | - | 8 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA | D4 | 37,30% | 1 : 9 | 30 | 260 |
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 27,22% | 1 : 4 | 15 | 66 |
TEKNOLOGI REKAYASA PENGELASAN DAN FABRIKASI | D4 | 27,04% | 1 : 4 | 15 | 65 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 33,21% | 1 : 4 | 23 | 84 |
Passing Grade Polibatam SNBT
PRODI | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 34,59% | 1 : 3 | 41 | 110 |
TEKNIK ELEKTRONIKA MANUFAKTUR | D3 | 29,35% | 1 : 2 | 27 | 41 |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 38,32% | 1 : 4 | 54 | 208 |
TEKNIK INSTRUMENTASI | D3 | 26,31% | 1 : 0 | 27 | 10 |
TEKNIK MESIN | D3 | 36,60% | 1 : 4 | 41 | 154 |
TEKNIK PERAWATAN PESAWAT UDARA | D3 | - | - | 54 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI GEOMATIKA | D3 | 28,06% | 1 : 1 | 41 | 22 |
ADMINISTRASI BISNIS TERAPAN | D4 | 38,94% | 1 : 8 | 54 | 413 |
AKUNTANSI MANAJERIAL | D4 | 38,60% | 1 : 5 | 54 | 279 |
ANIMASI | D4 | 31,30% | 1 : 2 | 27 | 56 |
LOGISTIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL | D4 | 38,81% | 1 : 6 | 54 | 307 |
REKAYASA KEAMANAN SIBER | D4 | 32,76% | 1 : 3 | 27 | 76 |
TEKNIK MEKATRONIKA | D4 | 34,37% | 1 : 2 | 41 | 98 |
TEKNIK ROBOTIKA | D4 | 29,30% | 1 : 1 | 41 | 33 |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA | D4 | 32,10% | 1 : 2 | 41 | 65 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI PERKAPALAN | D4 | 34,79% | 1 : 3 | 41 | 121 |
TEKNOLOGI REKAYASA METALURGI | D4 | - | - | 14 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA | D4 | 36,72% | 1 : 4 | 54 | 194 |
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 30,18% | 1 : 2 | 27 | 46 |
TEKNOLOGI REKAYASA PENGELASAN DAN FABRIKASI | D4 | 31,95% | 1 : 2 | 27 | 63 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 33,85% | 1 : 2 | 41 | 90 |
Nah, itulah tadi prediksi passing grade Polibatam 2024 yang dapat Marikuliah.com bagikan. Perlu diingat bahwa ini merupakan prediksi dan passing grade resmi mungkin berbeda. Gunakan informasi ini dengan bijak dan persiapkan diri dengan baik untuk menghadapi ujian masuk Polibatam 2024.
Passing grade ini umumnya ditentukan berdasarkan hasil ujian, nilai raport, daya tampung, peminat dan beberapa faktor lainnya.
Dengan memahami passing grade kamu memiliki beberapa keuntungan berikut:
- Mengetahui target pencapaian
- Membuat keputusan strategis
- Meningkatkan motivasi belajar
- Meminimalisir rasa kecewa
Tentang Politeknik Negeri Batam
Politeknik Negeri Batam (Polibatam), yang terletak di Batam, Kepulauan Riau, telah menjadi salah satu perguruan tinggi vokasi negeri terkemuka sejak berdirinya pada tahun 2000.
Sejak awal sebagai Sekolah Tinggi Teknologi Batam (STT Batam) hingga beralih status menjadi Politeknik Negeri Batam pada tahun 2001, Polibatam telah menunjukkan komitmennya dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja di berbagai sektor industri.
Dengan perjalanan yang mengesankan, seperti menjadi Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja pada tahun 2014 dan kemudian resmi beralih menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum pada tahun 2022, Polibatam menonjolkan diri sebagai institusi pendidikan tinggi yang unggul dalam berbagai aspek.
Polibatam unggul dalam beberapa hal, termasuk akreditasi A untuk semua program studinya dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), fokus pada pengembangan keterampilan vokasi yang dibutuhkan oleh industri, serta kerjasama erat dengan berbagai industri di Batam dan sekitarnya untuk memberikan kesempatan magang dan peluang kerja kepada mahasiswanya.
Dengan fasilitas lengkap dan modern, seperti laboratorium, bengkel, dan perpustakaan, serta tenaga pengajar yang berpengalaman dan kompeten di bidangnya masing-masing.