Daya Tampung UPH 2024 dan Akreditasi Jurusannya
Marikuliah.com - Halo sobat pejuang kampus! Pada artikel ini kami akan membahas tentang daya tampung UPH (Universitas Pelita Harapan) 2024 dan akreditasi jurusannya.
Apa saja keunggulan UPH?
Keunggulan Universitas Pelita Harapan (UPH) terletak pada beberapa aspek utama. Pertama, UPH memiliki kurikulum yang terfokus pada kebutuhan industri saat ini, didesain melalui kerjasama dengan industri terkemuka, sehingga lulusannya memiliki keterampilan yang relevan dan dicari oleh para pemberi kerja.
Kedua, UPH memiliki tim dosen yang berkualitas tinggi, berpengalaman, dan aktif dalam penelitian, memastikan pengajaran yang terkini dan berkualitas. Fasilitas modern yang disediakan, seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas multimedia, juga mendukung proses belajar mengajar.
Lebih dari itu, saat ini UPH secara institusi sudah terakreditasi "Unggul" berdasarkan SK. No. 1154/SK/BAN-PT/Ak/PT/XII/2023 yang diterbitkan oleh BAN-PT.
Kemudian suasana belajar yang kondusif dan aman di kampus UPH menciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman bagi mahasiswa.
Selain itu, reputasi baik UPH sebagai salah satu universitas swasta terbaik di Indonesia didukung oleh banyaknya lulusan yang sukses di perusahaan-perusahaan ternama.
Ada juga program beasiswa yang ditawarkan memungkinkan akses pendidikan berkualitas bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu.
Lokasi strategis UPH di Tangerang, Banten, memudahkan akses dari Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia. Terakhir, UPH sebagai PTS terbaik meneguhkan komitmennya untuk mendidik pemimpin yang bermoral dan berintegritas, menjunjung tinggi nilai-nilai Kristiani dalam proses pendidikan.
Daya Tampung UPH 2024
Nah bagi kamu yang bingung mau memilih jurusan yang mana, berikut ini adalah daya tampung UPH 2024 dan juga akreditasinya:
Nama Program Studi | Jenjang | Jumlah mahasiswa |
---|---|---|
Farmasi | D3 | 74 |
Pengelolaan Perhotelan | D4 | 488 |
Teknologi Laboratorium Medis | D4 | 45 |
Usaha Perjalanan Wisata | D4 | 26 |
Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | 422 |
Pendidikan Profesi Ners | Profesi | 239 |
Akuntansi | S1 | 561 |
Akuntansi (Kampus Kota Medan) | S1 | 218 |
Akuntansi (Kampus Kota Surabaya) | S1 | 78 |
Arsitektur | S1 | 133 |
Biologi | S1 | 83 |
Desain Interior | S1 | 163 |
Desain Interior (Kampus Kota Medan) | S1 | 0 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 250 |
Desain Komunikasi Visual (Kampus Kota Medan) | S1 | 0 |
Desain Produk | S1 | 74 |
Farmasi | S1 | 173 |
Fisika | S1 | 0 |
Hubungan Internasional | S1 | 354 |
Hukum | S1 | 972 |
Hukum (Kampus Kota Medan) | S1 | 189 |
Hukum (Kampus Kota Surabaya) | S1 | 189 |
Ilmu Filsafat | S1 | 0 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 368 |
Ilmu Komunikasi (Kampus Kota Medan) | S1 | 0 |
Ilmu Politik | S1 | 0 |
Informatika | S1 | 162 |
Informatika (Kampus Kota Medan) | S1 | 141 |
Keperawatan | S1 | 1275 |
Manajemen | S1 | 1604 |
Manajemen (Kampus Kota Medan) | S1 | 682 |
Manajemen (Kampus Kota Surabaya) | S1 | 322 |
Matematika | S1 | 122 |
Musik | S1 | 240 |
Pariwisata | S1 | 9 |
Pendidikan Agama Kristen | S1 | 80 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 94 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 68 |
Pendidikan Biologi | S1 | 90 |
Pendidikan Dokter | S1 | 947 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 67 |
Pendidikan Fisika | S1 | 31 |
Pendidikan Geografi | S1 | 0 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 381 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 95 |
Pendidikan Kimia | S1 | 44 |
Pendidikan Matematika | S1 | 90 |
PJJ Ilmu Komunikasi | S1 | 689 |
Psikologi | S1 | 585 |
Psikologi (Kampus Kota Surabaya) | S1 | 0 |
Sistem Informasi | S1 | 90 |
Sistem informasi (Kampus Kota Medan) | S1 | 236 |
Sistem Informasi (Kampus Kota Surabaya) | S1 | 0 |
Sistem Komputer | S1 | 0 |
Teknik Elektro | S1 | 79 |
Teknik Industri | S1 | 115 |
Teknik Industri (Kampus Kota Medan) | S1 | 0 |
Teknik Industri (Kampus Kota Surabaya) | S1 | 0 |
Teknik Sipil | S1 | 74 |
Teknologi Pangan | S1 | 173 |
Teknologi Pangan (Kampus Kota Medan) | S1 | 0 |
Administrasi Rumah Sakit | S2 | 285 |
Hubungan Internasional | S2 | 59 |
Hukum | S2 | 254 |
Hukum (Kampus Kota Surabaya) | S2 | 65 |
Ilmu Komunikasi | S2 | 78 |
Informatika | S2 | 36 |
Kenotariatan | S2 | 300 |
Keperawatan | S2 | 0 |
Manajemen | S2 | 482 |
Manajemen (Kampus Kota Surabaya) | S2 | 145 |
Pariwisata | S2 | 42 |
Teknik Elektro | S2 | 0 |
Teknik Industri | S2 | 0 |
Teknik Sipil | S2 | 43 |
Teknologi Pangan | S2 | 0 |
Teknologi Pendidikan | S2 | 323 |
Hukum | S3 | 205 |
Manajemen | S3 | 148 |
Kedokteran Keluarga Layanan Primer | Sp-1 | 7 |
Radiologi | Sp-1 | 24 |
Akreditasi Jurusan UPH 2024
Jurusan | Jenjang | Akreditasi | No. SK |
---|---|---|---|
TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | - | Baik | 0724/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2023 |
FARMASI | D-III | C | 0648/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2020 |
Pengelolaan Perhotelan | D-IV | Unggul | 4924/SK/BAN-PT/Ak.KP/STr/XI/2023 |
Usaha Perjalanan Wisata | D-IV | A | 1434/SK/BAN-PT/Ak-PNB/ST/III/2022 |
NERS | Profesi | Baik Sekali | 0533/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2020 |
PROFESI DOKTER | Profesi | Unggul | 0468/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2022 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 4922/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023 |
Akuntansi (Kampus Kota Medan) | S1 | Baik | 178/DE/A.5/AR.10/I/2023 |
Akuntansi (Kampus Kota Surabaya) | S1 | B | 1762/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 |
Arsitektur | S1 | B | 4401/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2020 |
Biologi | S1 | Baik Sekali | 020/SK/LAMSAMA/Akred/S/IV/2023 |
Desain Interior | S1 | Baik Sekali | 1694/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | A | 7333/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 |
Desain Produk | S1 | B | 7161/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 |
FARMASI | S1 | Baik | 0098/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2022 |
Hukum (Kampus Kota Medan) | S1 | Baik Sekali | 4405/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2023 |
Hukum (Kampus Kota Surabaya) | S1 | A | 1707/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | A | 415/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 |
Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 1700/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | Baik Sekali | 0532/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2020 |
Ilmu Komunikasi | S1 | B | 1969/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020 |
Informatika (Kampus Kota Medan) | S1 | Baik | 11876/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2021 |
Manajemen | S1 | B | 5088/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 |
Manajemen (Kampus Kota Medan) | S1 | Baik | 083/DE/A.5/AR.10/XII/2022 |
Manajemen (Kampus Kota Surabaya) | S1 | B | 1733/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 |
Matematika | S1 | Baik Sekali | 13970/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 |
Pariwisata | S1 | Baik | 5209/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XII/2023 |
Pendidikan Agama Kristen | S1 | Baik Sekali | 132/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2024 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | Baik | 7720/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | 5368/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 |
Pendidikan Biologi | S1 | Baik Sekali | 258/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2023 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | Unggul | 0467/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2022 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Baik Sekali | 1674/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/V/2023 |
Pendidikan Fisika | S1 | Baik Sekali | 445/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | B | 13748/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Baik Sekali | 428/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2023 |
Pendidikan Kimia | S1 | Baik Sekali | 301/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 |
Pendidikan Matematika | S1 | B | 13857/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 |
PJJ Ilmu Komunikasi | S1 | Baik | 8962/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022 |
Psikologi | S1 | B | 5079/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 |
Seni Musik | S1 | B | 2126/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 |
Sistem Informasi | S1 | Baik Sekali | 3545/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 |
Sistem Informasi (kampus Kota Medan) | S1 | Baik Sekali | 132/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2023 |
Sistem Komputer | S1 | B | 3951/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 1920/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 |
Teknik Industri | S1 | Baik Sekali | 1921/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 |
Teknik Informatika | S1 | Baik Sekali | 8711/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2021 |
Teknik Sipil | S1 | A | 3915/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 |
Teknologi Pangan | S1 | Baik Sekali | 3054/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VIII/2023 |
Hubungan Internasional | S2 | Baik Sekali | 1697/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2023 |
Hukum (Kampus Kota Surabaya) | S2 | B | 1599/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2021 |
Ilmu Hukum | S2 | B | 8121/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2020 |
Ilmu Komunikasi | S2 | Baik Sekali | 1701/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2023 |
Informatika | S2 | Baik Sekali | 024/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/M/VIII/2023 |
Kenotariatan | S2 | B | 280/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2022 |
Manajemen | S2 | Baik Sekali | 059/DE/A.5/AR.10/XII/2022 |
Manajemen (Kampus Kota Surabaya) | S2 | B | 395/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2021 |
MANAJEMEN RUMAH SAKIT | S2 | B | 0632/LAM-PTKes/Akr/Mag/X/2019 |
Pariwisata | S2 | B | 652/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/II/2024 |
Teknik Sipil | S2 | Baik | 7390/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/X/2022 |
Teknologi Pendidikan | S2 | Unggul | 195/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2024 |
Ilmu Hukum | S3 | Baik Sekali | 2720/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/VII/2023 |
Manajemen | S3 | Baik | 7592/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/X/2022 |
KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Spesialis | Baik | 0246/LAM-PTKes/Akr.PB/Spe/XII/2023 |
RADIOLOGI | Spesialis | Baik | 0016/LAM-PTKes/Akr.PB/Spe/VII/2022 |
Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang daya tampung UPH dan juga akreditasi jurusannya. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat ya. Terimakasih telah berkunjung.