Daya Tampung Unpas 2024 dan Akreditasi Jurusannya
Marikuliah.com - Halo sobat pejuang kampus! Pada artikel ini kami akan membahas tentang daya tampung Unpas (Universitas Pasundan) 2024 dan akreditasi jurusannya.
Universitas Pasundan (Unpas) merupakan salah satu PTS tertua dan ternama di Indonesia yang terletak di Bandung, Jawa Barat. Didirikan pada tahun 1960, Unpas telah berkembang pesat dan kini memiliki berbagai program studi yang menawarkan pendidikan berkualitas tinggi di berbagai bidang ilmu.
Mengapa kamu harus kuliah di Unpas?
Universitas Pasundan (Unpas) memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak tahun 1927. Berkat reputasinya yang sangat baik, Unpas mendapatkan pengakuan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional.
Unpas selalu berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan industri dengan memperbarui kurikulumnya secara berkala. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing di kancah global.
Kemudian Unpas juga memiliki tim dosen yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, yang berkomitmen untuk memberikan pengajaran berkualitas dan terkini. Para dosen juga aktif dalam penelitian dan publikasi, sehingga mereka dapat memberikan materi pembelajaran yang relevan dan berdasarkan pada pengetahuan terbaru.
Unpas menyediakan berbagai fasilitas modern dan lengkap untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas multimedia.
Di samping itu, Unpas menjalin kerjasama yang erat dengan industri terkemuka, sehingga mahasiswanya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman kerja dan magang yang berharga. Lulusan Unpas memiliki reputasi yang sangat baik di dunia kerja dan banyak yang telah berhasil menduduki posisi penting di berbagai perusahaan ternama.
Daya Tampung Unpas 2024
Nah bagi kamu yang bingung mau memilih jurusan yang mana, berikut ini adalah daya tampung Unpas 2024 dan juga akreditasinya:
Nama Program Studi | Jenjang | Jumlah mahasiswa |
---|---|---|
Seni Musik | D3 | 0 |
Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | 0 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | 1.997 |
Administrasi Publik | S1 | 603 |
Akuntansi | S1 | 735 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 367 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 182 |
Fotografi | S1 | 398 |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | 884 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | 0 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 1.182 |
Ilmu Hukum | S1 | 2.411 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 438 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 2.690 |
Kedokteran | S1 | 0 |
Manajemen | S1 | 173 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 407 |
Pendidikan Biologi | S1 | 255 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 269 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 864 |
Pendidikan Matematika | S1 | Rp159 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 137 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Rp283 |
PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | Rp0 |
PSKGJ Pendidikan Biologi | S1 | 0 |
PSKGJ Pendidikan Ekonomi | S1 | 0 |
PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S1 | 0 |
PSKGJ Pendidikan Kewarganegaraan | S1 | 0 |
PSKGJ Pendidikan Matematika | S1 | 0 |
Sastra Inggris | S1 | 395 |
Seni Musik | S1 | 191 |
Teknik Industri | S1 | 661 |
Teknik Informatika | S1 | 951 |
Teknik Lingkungan | S1 | 213 |
Teknik Mesin | S1 | 596 |
Teknologi Pangan | S1 | 856 |
Administrasi Dan Kebijakan Publik | S2 | 103 |
Akuntansi | S2 | 34 |
Ilmu Hukum | S2 | 313 |
Ilmu Komunikasi | S2 | 68 |
Kenotariatan | S2 | 234 |
Manajemen | S2 | 592 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | 82 |
Pendidikan Matematika | S2 | 94 |
Teknik Industri | S2 | 46 |
Teknik Mesin | S2 | 31 |
Teknologi Pangan | S2 | 30 |
Ilmu Hukum | S3 | 91 |
Ilmu Manajemen | S3 | 437 |
Ilmu Sosial | S3 | 118 |
Akreditasi Jurusan Unpas 2024
Prodi | Jenjang | Akreditasi | No. SK |
---|---|---|---|
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER | Profesi | Baik | 0735/LAM-PTKes/Akr/Pro/VIII/2022 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B | 2832/SK/BAN-PT/Akred/PP/V/2021 |
Administrasi Publik | S1 | Unggul | 4914/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023 |
Akuntansi | S1 | A | 867/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | B | 3044/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | A | 7144/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 |
Fotografi | S1 | B | 3300/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | Unggul | 4104/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | Unggul | 4915/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023 |
Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 4912/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | Unggul | 5110/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XII/2023 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 4171/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 |
KEDOKTERAN | S1 | Baik | 0734/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022 |
Manajemen | S1 | A | 138/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 430/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 33/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | A | 1363/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 13257/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 |
Pendidikan Matematika | S1 | B | 3888/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A | 2783/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | A | 5067/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 |
Sastra Inggris | S1 | B | 4467/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2022 |
Seni Musik | S1 | B | 5979/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
Teknik Industri | S1 | Unggul | 0249/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 |
Teknik Informatika | S1 | B | 4139/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2020 |
Teknik Lingkungan | S1 | Unggul | 566/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2341/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/IV/2022 |
Teknologi Pangan | S1 | A | 2782/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 |
Administrasi Dan Kebijakan Publik | S2 | B | 9603/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VII/2021 |
Akuntansi | S2 | Baik Sekali | 10079/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2021 |
Ilmu Hukum | S2 | A | 2506/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2022 |
Ilmu Komunikasi | S2 | Baik Sekali | 3986/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2022 |
Kenotariatan | S2 | Baik Sekali | 10457/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2021 |
Manajemen | S2 | Baik Sekali | 2403/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2021 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | B | 9763/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VII/2021 |
Pendidikan Matematika | S2 | Unggul | 335/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2024 |
Teknik Industri | S2 | Baik Sekali | 0433/SK/LAM Teknik/AM/XII/2023 |
Teknik Mesin | S2 | B | 3312/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019 |
Teknologi Pangan | S2 | B | 3167/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VIII/2023 |
Ilmu Hukum | S3 | B | 8393/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2020 |
Ilmu Manajemen | S3 | Baik Sekali | 224/DE/A.5/AR.10/II/2023 |
Ilmu Sosial | S3 | B | 3519/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/VI/2022 |
Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang daya tampung Unpas dan juga akreditasi jurusannya. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat ya. Terimakasih telah berkunjung.