Universitas yang Memiliki Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Prospek Kerjanya
Marikuliah.com - Halo sobat pejuang kampus! Pada artikel ini kami akan membahas tentang universitas yang memiliki jurusan kesehatan masyarakat beserta prospek kerjanya.
Apa itu Jurusan Kesehatan Masyarakat?
Jurusan Kesehatan Masyarakat (Kesmas) mempelajari ilmu tentang peningkatan mutu kesehatan masyarakat dan pencegahan terhadap penyakit.
Lulusan Kesmas diberikan gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.K.M.) dan akan menjadi ahli kesehatan masyarakat yang berperan dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Apa yang Dipelajari di Jurusan Kesmas?
Di Jurusan Kesmas, kamu akan mempelajari berbagai hal, seperti:
- Ilmu Kesehatan Masyarakat
- Epidemiologi
- Biostatistik
- Gizi Kesehatan Masyarakat
- Kesehatan Lingkungan
- Promosi Kesehatan
- Administrasi Kebijakan Kesehatan
Jurusan Kesehatan Masyarakat di Indonesia
Jika kamu memiliki memiliki rasa ingin tahu dan ingin membantu orang lain untuk hidup lebih sehat maka jurusan Kesehatan Masyarakat bisa menjadi pilihan yang tepat.
Daftar Jurusan Kesehatan Masyarakat "Unggul"
Nah berikut ini adalah jurusan Kesehatan Masyarakat di Indonesia jenjang S1 berdasarkan akreditasi “Unggul” dari BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi).
NAMA | JURUSAN | JENJANG | AKREDITASI | No. SK |
---|---|---|---|---|
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA, DELI SERDANG | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Unggul | 0177/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2022 |
INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM, DELI SERDANG | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 0253/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2023 |
UNIVERSITAS AIRLANGGA, BANYUWANGI | KESEHATAN MASYARAKAT SIKIA BANYUWANGI | S1 | UNGGUL | 0153/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2023 |
UNIVERSITAS DIPONEGORO, SEMARANG | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 0570/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2023 |
UNIVERSITAS EFARINA, SIMALUNGUN | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 0608/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2023 |
UNIVERSITAS HASANUDDIN, MAKASSAR | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Unggul | 0774/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2022 |
UNIVERSITAS INDONESIA, JAKARTA | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 0831/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2023 |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, JAKARTA | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 0752/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2023 |
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI, CIMAHI | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Unggul | 0411/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2022 |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN, PURWOKERTO | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Unggul | 0146/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2021 |
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT, BANJARMASIN | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Unggul | 0826/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2022 |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, BANDA ACEH | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Unggul | 0831/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2022 |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA, JAKARTA | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Unggul | 0828/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2022 |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA, JAKARTA | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 0947/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2023 |
UNIVERSITAS MULAWARMAN, SAMARINDA | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 0127/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2024 |
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA, MAKASSAR | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 0672/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2023 |
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA, SURABAYA | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Unggul | 0956/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2022 |
UNIVERSITAS NEGERI MALANG, MALANG | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 0905/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2023 |
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA, JAKARTA | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 0787/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2023 |
UNIVERSITAS SRIWIJAYA, PALEMBANG | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 0948/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2023 |
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, MEDAN | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 0458/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2023 |
UNIVERSITAS UDAYANA, DENPASAR | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Unggul | 0535/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 |
Jurusan Kesehatan Masyarakat dengan "Akreditasi Lainnya"
Nah berikut ini adalah jurusan Kesehatan Masyarakat terbaik di Indonesia jenjang S1 berdasarkan akreditasi "A-" dari BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi):
NAMA | JURUSAN | JENJANG | AKREDITASI | No. SK |
---|---|---|---|---|
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO, SEMARANG | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | A | 0657/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2020 |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG, SEMARANG | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | A | 0419/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | A | 0332/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2019 |
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, SEMARANG | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | A | 0397/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2019 |
UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | A | 0686/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2019 |
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI AL INSYIRAH, PEKANBARU | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 0174/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2024 |
UNIVERSITAS MOHAMMAD HUSNI THAMRIN, JAKARTA | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 0176/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2024 |
UNIVERSITAS MITRA INDONESIA, BANDAR LAMPUNG | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 0129/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2024 |
SEKOLAH TINGGI KESEHATAN INDONESIA WIRAUTAMA, BANDUNG | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0072/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2023 |
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA, SAMARINDA | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0117/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2023 |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SURYA GLOBAL, YOGYAKARTA | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 0154/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2023 |
UNIVERSITAS PEJUANG REPUBLIK INDONESIA, MAKASSAR | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 0150/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2023 |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BANTEN, TANGERANG SELATAN | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 0197/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2023 |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DHARMA HUSADA, BANDUNG | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 0239/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2023 |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KENDAL, KENDAL | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 0238/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2023 |
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU, AMBON | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 0237/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2023 |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU, PALU | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 0350/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2023 |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK, PONTIANAK | KESEHATAN MASYARAKAT K. SINTANG | S1 | BAIK SEKALI | 0410/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2023 |
UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA, BANDA ACEH | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 0413/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2023 |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TENGKU MAHARATU, PEKANBARU | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 0459/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2023 |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN CIREBON, CIREBON | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 0457/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2023 |
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI, LUWUK | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 0515/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2023 |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDRAMAYU, INDRAMAYU | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 0568/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2023 |
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN, YOGYAKARTA | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 0609/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2023 |
UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO, PALOPO | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 0640/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2023 |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN, MEDAN | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 0639/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2023 |
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU, PEKANBARU | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 0638/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2023 |
UNIVERSITAS BUMI HIJRAH TIDORE, TIDORE | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 0671/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2023 |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT ABDI NUSA, PALEMBANG | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 0751/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2023 |
UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI, JAMBI | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 0750/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2023 |
UNIVERSITAS JAMBI, JAMBI | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 0788/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2023 |
UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN, BAUBAU | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 0832/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2023 |
UNIVERSITAS MATHLA UL ANWAR, PANDEGLANG | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 0865/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2023 |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HAKLI, SEMARANG | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 0988/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2023 |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIJAYA HUSADA BOGOR, BOGOR | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 0903/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2023 |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN, MADIUN | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 0987/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2023 |
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, GORONTALO | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0021/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2022 |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TAMALATEA MAKASSAR, MAKASSAR | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0134/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2022 |
UNIVERSITAS KADER BANGSA, PALEMBANG | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0133/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2022 |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA, TERNATE | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0178/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2022 |
UNIVERSITAS WIRALODRA, INDRAMAYU | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0362/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2022 |
UNIVERSITAS GORONTALO, GORONTALO | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0412/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2022 |
UNIVERSITAS PEKALONGAN, PEKALONGAN | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0409/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2022 |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KAPUAS RAYA SINTANG, SINTANG | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0459/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2022 |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RESPATI, TASIKMALAYA | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0460/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2022 |
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU, BENGKULU | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0458/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2022 |
INSTITUT KESEHATAN PRIMA NUSANTARA BUKITTINGGI, BUKITTINGGI | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0532/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 |
UNIVERSITAS DHYANA PURA, BADUNG - BALI | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0612/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK, GRESIK | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0610/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PAPUA, SORONG | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0731/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022 |
UNIVERSITAS NUSA CENDANA, KUPANG | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0775/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2022 |
UNIVERSITAS BHAKTI KENCANA, BANDUNG | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0829/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2022 |
UNIVERSITAS CAHAYA BANGSA, BANJARMASIN | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0900/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2022 |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA, PALEMBANG | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 1064/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022 |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERSADA HUSADA INDONESIA, JAKARTA | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 1069/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022 |
UNIVERSITAS FORT DE KOCK, BUKITTINGGI | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 1068/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022 |
UNIVERSITAS PRIMA NUSANTARA BUKITTINGGI, BUKITTINGGI | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0532/LAM-PTKes/Akr/Sar/Khs/VII/2022 |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA HUSADA, YOGYAKARTA | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0085/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2021 |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU, BENGKULU | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0086/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2021 |
UNIVERSITAS SILIWANGI, TASIKMALAYA | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0145/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2021 |
UNIVERSITAS RESPATI INDONESIA, JAKARTA | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0184/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2021 |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAHARDIKA CIREBON, CIREBON | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0347/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2021 |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJAPAHIT, MOJOKERTO | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0346/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2021 |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ALIFAH PADANG, PADANG | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0402/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2021 |
INSTITUT ILMU KESEHATAN BHAKTI WIYATA KEDIRI, KEDIRI | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0493/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2021 |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN CENDEKIA UTAMA KUDUS, KUDUS | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0529/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2021 |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAKASSAR, MAKASSAR | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0527/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2021 |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YAPIKA MAKASSAR, MAKASSAR | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0528/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2021 |
UNIVERSITAS FALETEHAN, SERANG | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0634/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 |
INSTITUT TEKNOLOGI KESEHATAN CENDEKIA UTAMA KUDUS, KUDUS | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0529/LAM-PTKes/Akr/Sar/Khs/XI/2021 |
INSTITUT TEKNOLOGI DAN KESEHATAN MAHARDIKA, CIREBON | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 0347/LAM-PTKes/Akr/Sar/Khs/VIII/2021 |
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN, BANJARMASIN | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Baik Sekali | 0344/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 |
Prospek Kerja Jurusan Kesehatan Masyarakat
Lulusan Jurusan Kesehatan Masyarakat (Kesmas) memiliki peluang kerja yang luas di berbagai bidang. Berikut beberapa contohnya:
Pemerintah
- Kementerian Kesehatan
- Dinas Kesehatan
- Puskesmas
- Badan Ketahanan Pangan
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- Yayasan Kanker Indonesia
- Yayasan Jantung Indonesia
- Save the Children
Rumah Sakit
- Bagian Promosi Kesehatan
- Bagian Sanitasi
- Bagian Gizi
Perusahaan Swasta
- Industri makanan dan minuman
- Perusahaan farmasi
- Konsultan kesehatan
- Asuransi kesehatan
Pendidikan
- Dosen di Universitas
- Guru di SMK Kesehatan