37 Universitas dengan Jurusan Teknik Sipil Terbaik di Indonesia
Marikuliah.com - Halo sobat pejuang kampus! Pada artikel ini kami akan membahas tentang Universitas dengan jurusan teknik sipil terbaik di Indonesia.
Teknik sipil merupakan jurusan yang mempelajari tentang perencanaan, perancangan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur, seperti gedung, jalan raya, jembatan, bendungan, dan sistem pengolahan air.
Ada banyak Universitas atau Kampus yang sudah memiliki jurusan teknik sipil. Namun untuk menjadi seorang lulusan teknik sipil yang berkualitas tentunya kamu juga perlu kuliah di Jurusan Teknik Sipil Terbaik di Indonesia.
37 Universitas dengan Jurusan Teknik Sipil Terbaik di Indonesia
Nah berikut ini adalah 37 jurusan teknik sipil terbaik di Indonesia jenjang S1 berdasarkan akreditasi "Unggul" dari BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi):
Nama | Jurusan | Jenjang | Akreditasi | No. SK |
---|---|---|---|---|
Institut Teknologi Bandung | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 0039/SK/LAM Teknik/PYT/IV/2023 |
Institut Teknologi Nasional Bandung | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 10629/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2021 |
Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 0053/SK/LAM Teknik/PYT/VII/2023 |
Universitas Andalas | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 0031/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 |
Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 0002/SK/LAM Teknik/PYT/V/2022 |
Universitas Bakrie | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 0044/SK/LAM Teknik/Smtr/I/2024 |
Universitas Bandar Lampung | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 0257/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 |
Universitas Bina Nusantara | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 10981/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/IX/2021 |
Universitas Brawijaya | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 0097/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 |
Universitas Diponegoro | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 11374/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/X/2021 |
Universitas Gadjah Mada | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 0027/SK/LAM Teknik/PYT/IV/2023 |
Universitas Gunadarma | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 0245/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2023 |
Universitas Halu Oleo | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 0254/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 |
Universitas Hasanuddin | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2087/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/III/2022 |
Universitas Indonesia | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 12156/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2021 |
Universitas Internasional Batam | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 0066/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 |
Universitas Islam Indonesia | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 0026/SK/LAM Teknik/PYT/IV/2023 |
Universitas Islam Sultan Agung | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 3623/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 |
Universitas Jember | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 0124/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 |
Universitas Jenderal Soedirman | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 0029/SK/LAM Teknik/PYT/IV/2023 |
Universitas Katolik Parahyangan | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 0216/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2023 |
Universitas Kristen Maranatha | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 12390/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XI/2021 |
Universitas Kristen Petra | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 0035/SK/LAM Teknik/PYT/IV/2023 |
Universitas Muhammadiyah Surakarta | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 11721/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/X/2021 |
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 0097/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2022 |
Universitas Negeri Semarang | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 0181/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 |
Universitas Negeri Yogyakarta | Pendidikan Teknik Sipil DanPerencanaan | S1 | Unggul | 10497/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VIII/2021 |
Universitas Pancasila | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 0133/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 |
Universitas Riau | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 0283/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2023 |
Universitas Sam Ratulangi | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 3035/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 |
Universitas Sebelas Maret | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 0004/SK/LAM Teknik/PYT/V/2022 |
Universitas Sriwijaya | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 0291/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2023 |
Universitas Syiah Kuala | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 9888/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/I/2023 |
Universitas Tadulako | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 0038/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 |
Universitas Tarumanagara | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 9967/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2023 |
Universitas Teknologi Yogyakarta | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 0123/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 |
Universitas Udayana | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2845/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 |
Apa saja yang dipelajari di Teknik Sipil?
Di Teknik Sipil, kamu akan mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur. Secara garis besar, fokusnya terbagi ke dalam beberapa bidang:
1. Struktur Bangunan
- Mekanika bahan
- Analisis Struktur
- Desain Struktur
2. Geoteknik
- Mekanika Tanah
- Geologi Teknik
- Rekayasa Pondasi
3. Transportasi
- Rekayasa Lalu Lintas
- Perencanaan Jalan
- Sistem Transportasi
4. Hidrologi dan Sumber Daya Air
- Hidrologi
- Hidraulika
- Rekayasa Sumber Daya Air
Berapa rata-rata gaji lulusan teknik sipil?
- Fresh graduate: Rp 5.000.000 - Rp 6.500.000 per bulan
- Berpengalaman 3-5 tahun: Rp 3.900.000 - Rp 8.000.000 per bulan
- Berpengalaman 10 tahun atau lebih: Rp 10.000.000 - Rp 15.000.000 per bulan