Jurusan Sepi Peminat di UNNES 2024 (SNBP dan SNBT)
Marikuliah.com - Halo sobat pejuang kampus pada artikel ini kami akan membahas tentang jurusan sepi peminat di UNNES pada jalur SNBP dan SNBT.
UNNES merupakan salah perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan UNNES menyandang akreditasi “Unggul” berdasarkan No. SK 1920/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022 yang diterbitkan oleh BAN-PT.
Karena kualitasnya ini, UNNES menjadi salah satu PTN dengan keketatan yang paling tinggi. Bagi kamu yang ingin kuliah di UNNES jangan berkecil hati terlebih dahulu. Karena kamu bisa menggunakan strategi dengan memilih jurusan sepi peminat di UNNES.
Jurusan Sepi Peminat di UNNES
Namun kamu jangan asal pilih jurusan, karena ini merupakan keputusan penting dalam hidup dan akan sangat berpengaruh terhadap kehidupanmu di masa depan.
Kamu tetap harus memperhatikan antara jurusan pilihanmu dengan minat dan bakat. Jangan sampai menyesal di tengah-tengah perkuliahan dan menjadi stress karena tidak kuat dengan pilihan yang telah kamu buat.
Nah berikut ini merupakan jurusan sepi peminat di UNNES yang telah marikuliah.com rangkum pada jalur SNBP dan juga SNBT.
Jurusan sepi peminat di UNNES - Jalur SNBP
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|
STATISTIKA TERAPAN DAN KOMPUTASI | D3 | 8 | 27 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 27 | 42 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D3 | 8 | 55 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 9 | 58 |
SASTRA JAWA | S1 | 14 | 67 |
SASTRA PRANCIS | S1 | 27 | 73 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 23 | 76 |
FISIKA | S1 | 28 | 82 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 18 | 90 |
P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI MUSIK) | S1 | 30 | 93 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 23 | 94 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 15 | 103 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 22 | 114 |
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | S1 | 20 | 119 |
P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI TARI) | S1 | 30 | 121 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 30 | 130 |
KIMIA | S1 | 20 | 131 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 20 | 137 |
SENI RUPA (DKV,LUKIS,PTNG,GRAFIS,GBR KRIYA) | S1 | 30 | 156 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 31 | 166 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 18 | 188 |
PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) | S1 | 25 | 191 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 31 | 193 |
BIOLOGI | S1 | 20 | 193 |
STATISTIKA DAN SAINS DATA | S1 | 10 | (Prodi Baru) |
EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 10 | (Prodi Baru) |
KEDOKTERAN | S1 | 10 | (Prodi Baru) |
Jurusan sepi peminat di UNNES - Jalur SNBT
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|
STATISTIKA TERAPAN DAN KOMPUTASI | D3 | 12 | 34 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 36 | 43 |
FISIKA | S1 | 37 | 57 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 14 | 62 |
P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI MUSIK) | S1 | 35 | 78 |
SASTRA JAWA | S1 | 19 | 83 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 31 | 94 |
SASTRA PRANCIS | S1 | 36 | 99 |
P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI TARI) | S1 | 40 | 100 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 27 | 101 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 32 | 115 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D3 | 12 | 121 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 42 | 124 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 30 | 124 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 42 | 126 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 32 | 130 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 15 | 130 |
KIMIA | S1 | 30 | 144 |
BIOLOGI | S1 | 30 | 152 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 45 | 159 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 27 | 160 |
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | S1 | 30 | 162 |
MATEMATIKA | S1 | 27 | 169 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 30 | 170 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 30 | 184 |
SENI RUPA (DKV,LUKIS,PTNG,GRAFIS,GBR KRIYA) | S1 | 45 | 189 |
PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) | S1 | 38 | 193 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 35 | 196 |
STATISTIKA DAN SAINS DATA | S1 | 15 | (Prodi Baru) |
EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 15 | (Prodi Baru) |
KEDOKTERAN | S1 | 15 | (Prodi Baru) |
Demikian pembahasan dari marikuliah.com tentang jurusan sepi peminat di UNNES pada jalur SNBP dan SNBT. Semoga artikel ini dapat membantu dalam memilih jurusan yang tepat di UNNES ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu.