Universitas yang Memiliki Jurusan Kedokteran Terbaik di Indonesia
Marikuliah.com - Halo sobat pejuang kampus! Pada artikel ini kami akan memberikan data universitas yang memiliki jurusan kedokteran terbaik di Indonesia.
Jurusan kedokteran adalah ilmu yang mempelajari tentang kesehatan dan penyakit manusia, serta cara pencegahan, diagnosis, dan pengobatannya.
Jurusan ini termasuk dalam bidang ilmu kesehatan dan merupakan salah satu jurusan yang paling diminati di Indonesia.
Kedokteran menjadi salah satu jurusan paling populer bagi calon mahasiswa, karena stereotipnya lulusan kedokteran bisa mendapatkan gaji yang sangat besar.
Universitas dengan Jurusan Kedokteran Terbaik di Indonesia
Jika kamu memiliki minat yang kuat di bidang kesehatan dan tertarik berkontribusi pada kemajuan sains, maka jurusan Kedokteran bisa menjadi pilihan yang tepat.
Jurusan Kedokteran "Unggul"
Nah berikut ini adalah jurusan Kedokteran terbaik di Indonesia jenjang S1 berdasarkan akreditasi "Unggul" dari BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi):
NAMA | JURUSAN | JENJANG | AKREDITASI | No. SK |
---|---|---|---|---|
UNIVERSITAS AIRLANGGA, SURABAYA | KEDOKTERAN | S1 | UNGGUL | 0800/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2023 |
UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG | KEDOKTERAN | S1 | Unggul | 0683/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022 |
UNIVERSITAS BATAM, BATAM | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | Unggul | 0484/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA, MALANG | KEDOKTERAN | S1 | UNGGUL | 0074/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2024 |
UNIVERSITAS DIPONEGORO, SEMARANG | KEDOKTERAN | S1 | Unggul | 0744/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2022 |
UNIVERSITAS HANG TUAH, SURABAYA | KEDOKTERAN | S1 | Unggul | 0333/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2022 |
UNIVERSITAS HASANUDDIN, MAKASSAR | KEDOKTERAN | S1 | UNGGUL | 0130/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2023 |
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, YOGYAKARTA | KEDOKTERAN | S1 | Unggul | 0482/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 |
UNIVERSITAS JEMBER, JEMBER | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | Unggul | 0418/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2022 |
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI, CIMAHI | KEDOKTERAN | S1 | Unggul | 0008/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/XII/2022 |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN, PURWOKERTO | KEDOKTERAN | S1 | Unggul | 0546/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 |
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT, BANJARMASIN | KEDOKTERAN | S1 | UNGGUL | 0356/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2023 |
UNIVERSITAS MATARAM, MATARAM | KEDOKTERAN | S1 | Unggul | 0486/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, SURAKARTA | KEDOKTERAN | S1 | UNGGUL | 0427/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2023 |
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA, MAKASSAR | KEDOKTERAN | S1 | UNGGUL | 0364/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2023 |
UNIVERSITAS PADJADJARAN, BANDUNG | KEDOKTERAN | S1 | Unggul | 0035/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2023 |
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN, TANGERANG | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | Unggul | 0467/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2022 |
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA, JAKARTA | KEDOKTERAN | S1 | Unggul | 0840/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2022 |
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA, JAKARTA | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | Unggul | 0840/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2022 |
UNIVERSITAS RIAU, PEKANBARU | KEDOKTERAN | S1 | UNGGUL | 0870/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2023 |
UNIVERSITAS SAM RATULANGI, MANADO | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | Unggul | 0305/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2022 |
UNIVERSITAS SRIWIJAYA, PALEMBANG | KEDOKTERAN | S1 | UNGGUL | 0473/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2023 |
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, MEDAN | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | Unggul | 0469/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2022 |
UNIVERSITAS SYIAH KUALA, BANDA ACEH | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | Unggul | 0681/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022 |
UNIVERSITAS UDAYANA, DENPASAR | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | Unggul | 0148/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2022 |
UNIVERSITAS YARSI, JAKARTA | KEDOKTERAN | S1 | UNGGUL | 0327/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2023 |
Jurusan Kedokteran dengan "Akreditasi Lainnya"
Nah berikut ini adalah jurusan kedokteran terbaik di Indonesia jenjang S1 berdasarkan akreditasi "A-" dari BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi):
NAMA | JURUSAN | JENJANG | Akreditasi | No. SK |
---|---|---|---|---|
UNIVERSITAS GADJAH MADA, YOGYAKARTA | KEDOKTERAN | S1 | A | 0655/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2019 |
UNIVERSITAS INDONESIA, JAKARTA | KEDOKTERAN | S1 | A | 0657/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2019 |
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG, BANDUNG | KEDOKTERAN | S1 | A | 0651/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2019 |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, JAKARTA | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | A | 0652/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 |
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, SEMARANG | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | A | 0168/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2019 |
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA, JAKARTA | KEDOKTERAN | S1 | A | 0591/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2019 |
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA, BANDUNG | KEDOKTERAN | S1 | A | 0420/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2019 |
UNIVERSITAS LAMPUNG, BANDAR LAMPUNG | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | A | 003/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/X/2020 |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR, MAKASSAR | KEDOKTERAN | S1 | A | 0001/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/IV/2022 |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA, MEDAN | KEDOKTERAN | S1 | A | 0128/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2020 |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, YOGYAKARTA | KEDOKTERAN | S1 | A | 0498/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2019 |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, YOGYAKARTA | KEDOKTERAN | S1 | A | 0498/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2019 |
UNIVERSITAS MULAWARMAN, SAMARINDA | KEDOKTERAN | S1 | A | 0003/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/X/2019 |
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA, MEDAN | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | A | 005/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/X/2020 |
UNIVERSITAS SEBELAS MARET, SURAKARTA | KEDOKTERAN | S1 | A | 0597/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 |
UNIVERSITAS TARUMANAGARA, JAKARTA | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | A | 0126/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2020 |
UNIVERSITAS TRISAKTI, JAKARTA | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | A | 0538/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2021 |
UNIVERSITAS WARMADEWA, DENPASAR | KEDOKTERAN | S1 | A | 0650/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 |
UNIVERSITAS ABDURRAB, PEKANBARU | KEDOKTERAN | S1 | B | 0660/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 |
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN, YOGYAKARTA | KEDOKTERAN | S1 | B | 0658/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 |
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH, PADANG | KEDOKTERAN | S1 | B | 0028/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2022 |
UNIVERSITAS BOSOWA, MAKASSAR | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | B | 0140/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2022 |
UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA, SURABAYA | KEDOKTERAN | S1 | B | 0593/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 |
UNIVERSITAS GUNADARMA, JAKARTA | KEDOKTERAN | S1 | B | 0589/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 |
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA, JAKARTA | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | B | 0046/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2020 |
UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA | KEDOKTERAN | S1 | B | 0500/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2019 |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA | KEDOKTERAN | S1 | B | 0653/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2019 |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG, MALANG | KEDOKTERAN | S1 | B | 0591/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA, JAKARTA | KEDOKTERAN | S1 | B | 0599/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO, PURWOKERTO | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | B | 0048/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2020 |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG, SEMARANG | KEDOKTERAN | S1 | B | 0587/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 |
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA, SURABAYA | KEDOKTERAN | S1 | B | 0709/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 |
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA, PALANGKA RAYA | KEDOKTERAN | S1 | B | 0422/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2019 |
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA, BULELENG | KEDOKTERAN | S1 | B | 0656/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 |
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON, CIREBON | KEDOKTERAN | S1 | B | 0595/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 |
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON, CIREBON | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | B | 0595/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 |
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA, DELI SERDANG | KEDOKTERAN | S1 | Baik | 0222/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/XI/2023 |
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA, MEDAN | KEDOKTERAN | S1 | Baik | 0012/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/I/2024 |
INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM, DELI SERDANG | KEDOKTERAN | S1 | Baik | 0195/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/X/2023 |
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG, BANGKA | KEDOKTERAN | S1 | Baik | 0192/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/X/2023 |
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO, SEMARANG | KEDOKTERAN | S1 | Baik | 0034/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/I/2024 |
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA, SEMARANG | KEDOKTERAN | S1 | Baik | 0031/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2022 |
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR, DENPASAR | KEDOKTERAN | S1 | Baik | 0038/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/I/2024 |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO, GORONTALO | KEDOKTERAN | S1 | Baik | 0032/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/I/2024 |
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, GORONTALO | KEDOKTERAN | S1 | Baik | 0287/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2022 |
UNIVERSITAS NEGERI MALANG, MALANG | KEDOKTERAN | S1 | Baik | 0023/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/I/2024 |
UNIVERSITAS NEGERI PADANG, PADANG | KEDOKTERAN | S1 | Baik | 0063/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/II/2024 |
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA, SURABAYA | KEDOKTERAN | S1 | Baik | 0224/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/XI/2023 |
UNIVERSITAS PASUNDAN, BANDUNG | KEDOKTERAN | S1 | Baik | 0734/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022 |
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR, SURABAYA | KEDOKTERAN | S1 | Baik | 0052/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/II/2024 |
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, BANDUNG | KEDOKTERAN | S1 | Baik | 0065/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/II/2024 |
UNIVERSITAS PRESIDEN, BEKASI | KEDOKTERAN | S1 | Baik | 0030/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/I/2024 |
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA, SERANG | KEDOKTERAN | S1 | Baik | 0842/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2022 |
UNIVERSITAS ABULYATAMA, ACEH BESAR | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | BAIK SEKALI | 0132/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2023 |
UNIVERSITAS ALKHAIRAAT, PALU | KEDOKTERAN | S1 | Baik Sekali | 0090/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2023 |
UNIVERSITAS BENGKULU, BENGKULU | KEDOKTERAN | S1 | BAIK SEKALI | 0425/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2023 |
UNIVERSITAS CENDERAWASIH, JAYAPURA | KEDOKTERAN | S1 | Baik Sekali | 0907/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2022 |
UNIVERSITAS HALU OLEO, KENDARI | KEDOKTERAN | S1 | Baik Sekali | 0638/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022 |
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN, MEDAN | KEDOKTERAN | S1 | BAIK SEKALI | 0163/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2023 |
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR, MATARAM | KEDOKTERAN | S1 | BAIK SEKALI | 0270/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2023 |
UNIVERSITAS ISLAM MALANG, MALANG | KEDOKTERAN | S1 | Baik Sekali | 0622/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR, MAKASSAR | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | Baik Sekali | 0695/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022 |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, MALANG | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | Baik Sekali | 0004/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/VI/2022 |
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA, MEDAN | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | Baik Sekali | 0909/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2022 |
UNIVERSITAS JAMBI, JAMBI | KEDOKTERAN | S1 | Baik Sekali | 1091/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022 |
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA, SURABAYA | KEDOKTERAN | S1 | BAIK SEKALI | 0034/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2024 |
UNIVERSITAS KHAIRUN, TERNATE | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | Baik Sekali | 0080/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2023 |
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA, YOGYAKARTA | KEDOKTERAN | S1 | Baik Sekali | 0307/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2022 |
UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA, JAKARTA | KEDOKTERAN | S1 | Baik Sekali | 0373/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2022 |
UNIVERSITAS MALAHAYATI, BANDAR LAMPUNG | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | Baik Sekali | 0636/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022 |
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH, ACEH UTARA | KEDOKTERAN | S1 | BAIK SEKALI | 0359/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2023 |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG, PALEMBANG | KEDOKTERAN | S1 | Baik Sekali | 0100/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2022 |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA, SURABAYA | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | Baik Sekali | 0088/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2023 |
UNIVERSITAS NUSA CENDANA, KUPANG | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | BAIK SEKALI | 0329/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2023 |
UNIVERSITAS PATTIMURA, AMBON | KEDOKTERAN | S1 | Baik Sekali | 0640/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022 |
UNIVERSITAS PERTAHANAN, JAKARTA | KEDOKTERAN | S1 | BAIK SEKALI | 0072/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2024 |
UNIVERSITAS SURABAYA, SURABAYA | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | Baik Sekali | 0624/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 |
UNIVERSITAS TADULAKO, PALU | KEDOKTERAN | S1 | BAIK SEKALI | 0210/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2023 |
UNIVERSITAS TANJUNGPURA, PONTIANAK | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | Baik Sekali | 0544/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 |
UNIVERSITAS WAHID HASYIM, SEMARANG | KEDOKTERAN | S1 | BAIK SEKALI | 0532/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2023 |
Nah demikianlah pembahasan dari marikuliah.com terkait Universitas yang memiliki jurusan kedokteran terbaik di Indonesia. Semoga cita-cita kamu jadi dokter terkabul ya. Terimakasih telah berkunjung.