Daya Tampung Universitas Mercu Buana Jakarta dan Akreditasi Jurusannya 2024
Marikuliah.com - Halo sobat pejuang kampus! Pada artikel ini kami akan membahas tentang daya tampung Universitas Mercu Buana dan akreditasi jurusannya.
Universitas Mercu Buana Jakarta merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia. Didirikan pada tahun 1985, Mercu Buana menawarkan berbagai program studi sarjana, magister, dan doktor yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.
Dengan menggunakan kurikulum yang inovatif dan relevan, kampus swasta ini membekali mahasiswanya dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang dibutuhkan.
Saat ini Universitas Mercu Buana sudah terakreditasi “Unggul” berdasarkan SK No. 478/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/VIII/2022 yang diterbitkan oleh BAN-PT.
Daya Tampung Universitas Mercu Buana
Tentu dalam memilih jurusan tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan. Ada banyak faktor yang menjadi bahan pertimbangan seperti daya tampung jurusan atau akreditasi jurusan. Karena memilih jurusan merupakan keputusan penting dalam hidup yang sangat mempengaruhi kehidupan di masa depan.
Nah berikut ini adalah daya tampung Universitas Mercu Buana 2024:
JURUSAN | JENJANG | Daya Tampung |
---|---|---|
Akuntansi | D3 | 29 |
Akuntansi | S2 | 301 |
Akuntansi | S1 | 2.152 |
Arsitektur | S1 | 466 |
Desain Interior | S1 | 186 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 676 |
Desain Produk | S1 | 164 |
Ilmu Komunikasi | S2 | 268 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 3.348 |
Manajemen | S3 | 81 |
Manajemen | S2 | 649 |
Manajemen | S1 | 3.887 |
Manajemen Perusahaan | D3 | 74 |
Psikologi | S1 | 1.649 |
Sistem Informasi | S1 | 890 |
Teknik Elektro | S2 | 84 |
Teknik Elektro | S1 | 697 |
Teknik Industri | S2 | 103 |
Teknik Industri | S1 | 565 |
Teknik Informatika | S1 | 1.711 |
Teknik Mesin | S2 | 59 |
Teknik Mesin | S1 | 712 |
Teknik Sipil | S2 | 193 |
Teknik Sipil | S1 | 1.332 |
Akreditasi Jurusan Universitas Mercu Buana Jakarta
JURUSAN | JENJANG | AKREDITASI |
---|---|---|
Agroteknologi | S1 | A |
Akuntansi | D-III | Baik Sekali |
Akuntansi | S2 | Unggul |
Akuntansi | S1 | A |
Akuntansi | S1 | A |
Arsitektur | S1 | B |
Bimbingan Konseling | S1 | B |
Desain Interior | S1 | Baik Sekali |
Desain Komunikasi Visual | S1 | B |
Desain Produk | S1 | B |
Ilmu Keolahragaan | S1 | Baik |
Ilmu Komunikasi | S1 | A |
Ilmu Komunikasi | S2 | A |
Ilmu Komunikasi | S1 | A |
Ilmu Pangan | S2 | Baik |
Informatika | S1 | Baik Sekali |
Informatika | S1 | Baik Sekali |
Manajemen | S1 | Unggul |
Manajemen | S3 | Baik Sekali |
Manajemen | S2 | A |
Manajemen | S1 | A |
Manajemen Perusahaan | D-III | A |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul |
Peternakan | S1 | A |
Psikologi | S1 | B |
Psikologi | S1 | A |
Psikologi | S2 | B |
Psikologi Profesi | S2 | B |
Sistem Informasi | S1 | B |
Sistem Informasi | S1 | Baik Sekali |
Teknik Elektro | S1 | A |
Teknik Elektro | S2 | B |
Teknik Industri | S2 | Baik Sekali |
Teknik Industri | S1 | B |
Teknik Informatika | S1 | Unggul |
Teknik Mesin | S1 | A |
Teknik Mesin | S2 | B |
Teknik Sipil | S2 | Baik Sekali |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | A |
Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang daya tampung Universitas Meru Buana Jakarta beserta akreditasi jurusannya. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat ya.