Daya Tampung Universitas Gunadarma 2024 dan Akreditasi Jurusannya
Marikuliah.com - Halo sobat pejuang kampus! Pada artikel ini kami akan membagikan data daya tampung Universitas Gunadarma dan akreditasi jurusan yang tersedia.
Univ Gunadarma merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang terletak di kota Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Stasiun Cakung No. 99 RT.002, RW.08, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung.
Gunadarma menjadi salah satu PTS favorit bagi calon mahasiswa karena PTS ini sudah terakreditasi “Unggul” berdasarkan SK No. 785/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2023. Akreditasi ini merupakan strata tertinggi yang dikeluarkan oleh BAN-PT.
Selain itu Universitas Gunadarma juga memiliki banyak jurusan yang relevan dengan kebutuhan industri di masa kini.
Daya Tampung Universitas Gunadarma 2024
Berikut ini adalah data daya tampung Universitas Gunadarma:
No. | Jurusan | Jenjang | Jumlah Mahasiswa |
---|---|---|---|
1 | Agroteknologi | S1 | 97 |
2 | Akuntansi | D3 | 102 |
3 | Akuntansi | S1 | 2482 |
4 | Arsitektur | S2 | 40 |
5 | Arsitektur | S1 | 878 |
6 | Desain Interior | S1 | 79 |
7 | Ekonomi Syariah | S1 | 123 |
8 | Farmasi | S1 | 160 |
9 | Ilmu Ekonomi | S3 | 90 |
10 | Ilmu Komunikasi | S2 | 114 |
11 | Ilmu Komunikasi | S1 | 4846 |
12 | Ilmu Psikologi | S3 | 49 |
13 | Informatika | S1 | 4276 |
14 | Kebidanan | S1 | 80 |
15 | Kedokteran | S1 | 140 |
16 | Manajemen | S2 | 167 |
17 | Manajemen | S1 | 6275 |
18 | Manajemen Informatika | D3 | 183 |
19 | Manajemen Keuangan | D3 | 141 |
20 | Manajemen Pemasaran | D3 | 105 |
21 | Manajemen Sistem Informasi | S2 | 429 |
22 | Pariwisata | S1 | 123 |
23 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | 13 |
24 | Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | 56 |
25 | Psikologi | S2 | 165 |
26 | Psikologi | S1 | 6160 |
27 | Psikologi Profesi | S2 | 221 |
28 | Sastra Inggris | S2 | 41 |
29 | Sastra Inggris | S1 | 1238 |
30 | Sastra Tiongkok | S1 | 53 |
31 | Sistem Informasi | S1 | 5788 |
32 | Sistem Komputer | S1 | 785 |
33 | Teknik Elektro | S2 | 102 |
34 | Teknik Elektro | S1 | 490 |
35 | Teknik Industri | S1 | 1636 |
36 | Teknik Industri dan Manajemen | S2 | 67 |
37 | Teknik Komputer | D3 | 112 |
38 | Teknik Mesin | S2 | 39 |
39 | Teknik Mesin | S1 | 834 |
40 | Teknik Sipil | S2 | 62 |
41 | Teknik Sipil | S1 | 1048 |
42 | Teknologi Informasi | S3 | 107 |
Akreditasi Jurusan Gunadarma 2024
Jurusan | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Agroteknologi | S1 | B |
Akuntansi | D-III | Baik Sekali |
Akuntansi | S1 | Unggul |
Akuntansi (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) | S1 | Baik |
Arsitektur | S1 | Unggul |
Arsitektur | S2 | Baik |
Arsitektur (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) | S1 | Baik |
BIDAN | Profesi | Baik |
Desain Interior | S1 | B |
Ekonomi Syariah | S1 | Baik Sekali |
FARMASI | S1 | C |
Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul |
Ilmu Komunikasi | S3 | Baik |
Ilmu Komunikasi | S1 | A |
Ilmu Komunikasi | S2 | B |
Ilmu Komunikasi (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) | S1 | Baik |
Ilmu Psikologi | S3 | Unggul |
Informatika (kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) | S1 | Baik |
KEBIDANAN | S1 | Baik |
KEDOKTERAN | S1 | B |
Manajemen | S2 | Unggul |
Manajemen | S1 | Unggul |
Manajemen (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) | S1 | Baik |
Manajemen Informatika | D-III | Unggul |
Manajemen Keuangan | D-III | Baik Sekali |
Manajemen Pemasaran | D-III | Baik Sekali |
Manajemen Sistem Informasi | S2 | Unggul |
Pariwisata | S1 | B |
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER | Profesi | C |
Psikologi | S1 | A |
Psikologi | S2 | B |
Psikologi (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) | S1 | Baik |
Psikologi Profesi | S2 | B |
Sastra Inggris | S1 | Unggul |
Sastra Inggris | S2 | B |
Sastra Tiongkok | S1 | B |
Sistem Informasi | S1 | Unggul |
Sistem Informasi (kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) | S1 | Baik |
Sistem Komputer | S1 | Unggul |
Teknik Elektro | S2 | Unggul |
Teknik Elektro | S1 | Unggul |
Teknik Industri | S1 | Unggul |
Teknik Industri Dan Manajemen | S2 | Baik Sekali |
Teknik Informatika | S1 | Unggul |
Teknik Informatika | S1 | Unggul |
Teknik Komputer | D-III | Unggul |
Teknik Mesin | S2 | Baik Sekali |
Teknik Mesin | S1 | A |
Teknik Sipil | S1 | Unggul |
Teknik Sipil | S2 | B |
Teknik Sipil (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) | S1 | Baik |
Teknologi Informasi | S3 | Unggul |
Teknologi Informasi | S3 | A |
Sumber: BAN-PT dan PPDikti
Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang data daya tampung Universitas Gunadarma beserta akreditasi jurusannya. Semoga artikel ini dapat membantu kamu ya dalam memilih jurusan yang tepat. Terimakasih telah berkunjung.