Daya Tampung Telkom University 2024 dan Akreditasi Jurusannya
Marikuliah.com - Halo sobat pejuang kampus! Pada artikel ini kami akan membagikan data daya tampung Telkom University 2024 beserta akreditasi jurusannya.
Universitas Telkom atau yang biasa dikenal sebagai Telkom University merupakan top tier kampus swasta terbaik di Indonesia.
Makannya tak sedikit calon mahasiswa yang bersaing untuk bisa berkuliah di kampus swasta ini. Apa lagi saat ini Telkom University sudah menyandang akreditasi “Unggul” berdasarkan SK No. 1055/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021 yang diterbitkan oleh BAN-PT dan berlaku hingga tahun 2026.
Daya Tampung Telkom University 2024 dan Akreditasi Jurusan
Nah berikut ini kami sajikan data daya tampung Universitas Telkom 2024 beserta dengan akreditasi di setiap jurusannya:
No. | Nama Program Studi | Jenjang | Akreditasi | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|
1 | Manajemen Pemasaran | D3 | B | 526 |
2 | Perhotelan | D3 | A | 327 |
3 | Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi | D3 | Unggul | 518 |
4 | Sistem Informasi | D3 | A | 463 |
5 | Sistem Informasi Akuntansi | D3 | A | 366 |
6 | Teknik Telekomunikasi (Kampus Jakarta) | D3 | Baik Sekali | 122 |
7 | Teknologi Komputer | D3 | Unggul | 345 |
8 | Teknologi Telekomunikasi | D3 | Unggul | 285 |
9 | Teknologi Rekayasa Multimedia | D4 | Unggul | 558 |
10 | Administrasi Bisnis | S1 | Unggul | 1897 |
11 | Akuntansi | S1 | Unggul | 1507 |
12 | Desain Interior | S1 | A | 976 |
13 | Desain Komunikasi Visual | S1 | A | 2036 |
14 | Desain Komunikasi Visual (Kampus Jakarta) | S1 | Baik | 94 |
15 | Desain Produk | S1 | A | 511 |
16 | Hubungan Masyarakat | S1 | B | 981 |
17 | Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 2025 |
18 | Informatika | S1 | Unggul | 2387 |
19 | Kriya | S1 | A | 513 |
20 | Manajemen | S1 | Unggul | 2579 |
21 | Manajemen Bisnis Rekreasi | S1 | Baik | 64 |
22 | Penyiaran Konten Digital | S1 | Baik | 81 |
23 | PJJ Informatika | S1 | B | 347 |
24 | Rekayasa Perangkat Lunak | S1 | Baik Sekali | 605 |
25 | Sains Data | S1 | Baik Sekali | 342 |
26 | Seni Rupa | S1 | Unggul | 402 |
27 | Sistem Informasi | S1 | Unggul | 1715 |
28 | Sistem Informasi (Kampus Jakarta) | S1 | Baik | 330 |
29 | Teknik Biomedis | S1 | Baik | 310 |
30 | Teknik Elektro | S1 | Unggul | 1338 |
31 | Teknik Fisika | S1 | Unggul | 487 |
32 | Teknik Industri | S1 | Unggul | 1983 |
33 | Teknik Komputer | S1 | Unggul | 994 |
34 | Teknik Logistik | S1 | Baik | 376 |
35 | Teknik Sistem Energi | S1 | Baik | 112 |
36 | Teknik Telekomunikasi | S1 | Unggul | 2007 |
37 | Teknik Telekomunikasi (Kampus Jakarta) | S1 | Baik | 238 |
38 | Teknologi Informasi | S1 | Unggul | 777 |
39 | Teknologi Informasi (Kampus Jakarta) | S1 | Baik Sekali | 182 |
40 | Administrasi Bisnis | S2 | Baik | 128 |
41 | Desain | S2 | Baik Sekali | 188 |
42 | Ilmu Forensik | S2 | Baik Sekali | 40 |
43 | Ilmu Komunikasi | S2 | Baik S | 135 |
44 | Informatika | S2 | Unggul | 136 |
45 | Manajemen | S2 | Unggul | 463 |
46 | PJJ Manajemen | S2 | Baik Sekali | 434 |
47 | Sistem Informasi | S2 | Baik Sekali | 154 |
48 | Teknik Elektro | S2 | Unggul | 251 |
49 | Teknik Industri | S2 | Baik Sekali | 103 |
50 | Informatika | S3 | Baik Sekali | 26 |
Nah demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang daya tampung Telkom University 2024 beserta akreditasi jurusannya. Semoga artikel ini dapat membantu kamu ya.