Skor UTBK untuk Lolos SNBT USU 2024
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan menyajikan data skor UTBK USU dan peluang lolosnya di SNBT 2024. Skor UTBK USU ini didapatkan dari hasil crowdsourcing (data diinput bersama-sama) atau survei.
Seperti dikutip dari Laman SNPMB, SNBT adalah jalur masuk perguruan tinggi berdasarkan tes (dulunya bernama SBMPTN). SNBT sesuai dengan namanya, menjadikan skor UTBK sebagai dasar penentu kelolosan.
Jika kamu sekarang sedang mencari data skor UTBK USU, kamu datang pada artikel yang tepat. Silahkan perhatikan skor UTBK USU tahun lalu untuk mengukur peluang kelolosan kamu di jalur SNBT.
Selain melihat daya tampung dan peminat SNBT USU kamu juga harus melihat skor UTBK USU pada tahun sebelumnya. Skor UTBK USU berbeda setiap jurusannya, berikut rinciannya.
SKOR UTBK USU 2022-2023
Berikut kami sajikan data skor UTBK USU yang diterima SBMPTN Tahun 2022-2023. Dengan melihat skor UTBK USU tahun sebelumnya, diharapkan akan membantu kamu untuk mengukur peluang kamu lolos USU jalur SNBT tahun 2024:
Skor UTBK USU - Saintek
Prodi/Jurusan | Skor UTBK |
---|---|
Agribisnis | 581 |
Agribisnis | 539 |
Agroekoteknologi | 546 |
Agroekoteknologi | 538 |
Agroteknologi | 554 |
Arsitektur | 640 |
Arsitektur | 640 |
Arsitektur | 611 |
Arsitektur | 628 |
Biologi | 529 |
Biologi | 545 |
Biologi | 663 |
Farmasi | 632 |
Farmasi | 632 |
Farmasi | 657 |
Farmasi | 659 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | 631 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | 606 |
ilmu keperawatan | 656 |
Ilmu Keperawatan | 590 |
Ilmu Keperawatan | 624 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 560 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 560 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 561 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 564 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 584 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 586 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 587 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 612 |
Ilmu Komputer | 590 |
Ilmu Komputer | 590 |
Ilmu Komputer | 601 |
Kedokteran | 647 |
Kedokteran | 647 |
Kedokteran | 700 |
Kedokteran Gigi | 609 |
Kehutanan | 540 |
Keperawatan | 596 |
Keperawatan | 596 |
Kesehatan Masyarakat | 543 |
kesehatan masyarakat | 551 |
Matematika | 588 |
Matematika | 588 |
Matematika | 588 |
Matematika | 589 |
Matematika | 569 |
Matematika | 571 |
pendidikan dokter | 650 |
pendidikan dokter | 650 |
Pendidikan dokter | 646 |
Pendidikan Dokter | 668 |
Pendidikan Dokter | 670 |
Pendidikan Dokter | 670 |
Pendidikan Dokter | 670 |
Pendidikan Dokter | 679 |
Pendidikan Dokter | 680 |
Pendidikan Dokter | 680 |
Pendidikan Dokter | 708 |
Pendidikan Dokter | 709 |
Pendidikan Dokter | 740 |
Pendidikan Dokter | 746 |
Pendidikan Dokter | 747 |
Pendidikan dokter gigi | 597 |
Pendidikan dokter gigi | 654 |
Pendidikan dokter gigi | 654 |
Pendidikan Dokter Gigi | 654 |
Peternakan | 552 |
Teknik Elektro | 611 |
Teknik Industri | 625 |
Teknik Industri | 664 |
Teknik Industri | 668 |
Teknik Kimia | 582 |
Teknik Lingkungan | 572 |
Teknik lingkungan | 592 |
Teknik Lingkungan | 636 |
Teknik Mesin | 608 |
Teknologi Informasi | 684 |
Teknologi Informasi | 633 |
Skor UTBK USU - Soshum
Prodi/Jurusan | Skor UTBK |
---|---|
Akuntansi | 600 |
Akuntansi | 629 |
Akuntansi | 670 |
Akuntansi | 671 |
Akuntansi | 673 |
Akuntansi | 619 |
Akuntansi | 631 |
Akuntansi | 645 |
Antropologi Sosial | 598 |
Antropologi sosial | 594 |
Ekonomi Pembangunan | 568 |
Ekonomi Pembangunan | 590 |
Ekonomi Pembangunan | 639 |
Ekonomi Pembangunan | 644 |
Ekonomi Pembangunan | 697 |
Ekonomi Pembangunan | 732 |
Ekonomi Pembangunan | 732 |
Etno Musikologi | 405 |
Hukum | 556 |
Hukum | 694 |
Ilmu Hukum | 577 |
Ilmu Hukum | 580 |
Ilmu Hukum | 600 |
Ilmu Hukum | 602 |
Ilmu Hukum | 604 |
Ilmu Hukum | 615 |
Ilmu Hukum | 620 |
Ilmu Hukum | 625 |
Ilmu Hukum | 634 |
Ilmu Hukum | 636 |
Ilmu Hukum | 637 |
Ilmu Hukum | 639 |
Ilmu Hukum | 665 |
Ilmu Hukum | 688 |
Ilmu Hukum | 603 |
Ilmu Hukum | 635 |
Ilmu Hukum | 660 |
Ilmu Hukum | 692 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 580 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 587 |
ilmu Kesejahteraan Sosial | 598 |
Ilmu Komunikasi | 615 |
Ilmu Komunikasi | 630 |
ilmu komunikasi | 524 |
Ilmu Komunikasi | 620 |
ilmu komunikasi | 630 |
Ilmu perpustakaan | 589 |
kesejahteraan sosial | 511 |
Manajemen | 583 |
Manajemen | 616 |
Manajemen | 638 |
Manajemen | 650 |
Manajemen | 674 |
Manajemen | 596 |
Manajemen | 635 |
Pendidikan Sejarah | 435 |
Perpustakaan dan Sains Informasi | 589 |
Perpustakaan dan Sains Informasi | 589 |
Perpustakaan dan Sains Informasi | 591 |
Psikologi | 619 |
Psikologi | 626 |
Psikologi | 634 |
Psikologi | 642 |
Psikologi | 656 |
Psikologi | 662 |
Psikologi | 619 |
Sastra Cina | 626 |
Sastra indonesia | 596 |
Sastra Inggris | 574 |
Sastra Inggris | 582 |
Sastra Inggris | 639 |
Sastra Jepang | 521 |
Sastra Jepang | 534 |
Sosiologi | 597 |
Sosiologi | 620 |
Sosiologi | 620 |
Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang skor UTBK USU dan peluang lolos di SNBT.
Terimakasih telah berkunjung di laman ini, semoga data skor UTBK USU ini dapat membantu kamu dalam berjuang di UTBK 2024 nanti.
Disclaimer:
- Sekali lagi data rata rata skor UTBK USU ini merupakan data yang diinput secara bersama-sama, sehingga validasi dari data ini dikembalikan lagi kepada para penginput data. Jika ada data jurusan yang tidak dijumpai pada data diatas berarti belum ada responden yang bersedia untuk mengisinya.