Skor UTBK UNP 2024 (Universitas Negeri Padang)
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan menyajikan data skor UTBK UNP 2024 dan peluang lolosnya di SNBT. Skor UTBK ini didapatkan dari hasil crowdsourcing (data diinput bersama-sama) atau survei dan perhitungan statiska.
Seperti dikutip dari Laman SNPMB, SNBT adalah jalur masuk perguruan tinggi berdasarkan tes (dulunya bernama SBMPTN). SNBT sesuai dengan namanya, menjadikan skor UTBK sebagai dasar penentu kelolosan.
Selain melihat daya tampung dan peminat SNBT UNP kamu juga harus melihat skor UTBK UNP pada tahun sebelumnya. Skor UTBK UNP berbeda setiap jurusannya, berikut rinciannya.
SKOR UTBK UNP 2024
Berikut kami sajikan data skor UTBK UNP yang diterima SNBT Tahun 2023. Dengan melihat skor UTBK UNP tahun lalu, diharapkan akan membantu kamu untuk mengukur peluang kamu lolos SNBT tahun 2024:
JURUSAN | JENJANG | Skor UTBK |
---|---|---|
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 633,00 |
AGRIBISNIS (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 548,01 |
AGROTEKNOLOGI (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 539,03 |
AKUNTANSI | D3 | 564,62 |
AKUNTANSI (NK) | S1 | 642,05 |
ANIMASI | D4 | 557,77 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 636,66 |
BIOLOGI (NK) | S1 | 573,23 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 633,77 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 605,70 |
EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | S1 | 622,76 |
FISIKA (NK) | S1 | 556,02 |
GEOGRAFI (NK) | S1 | 584,67 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | S1 | 644,78 |
ILMU HUKUM | S1 | 635,54 |
ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | S1 | 549,16 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 642,66 |
INFORMASI, PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN | D3 | 581,65 |
INFORMATIKA | S1 | 644,31 |
KEDOKTERAN | S1 | - |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | - |
KEPERAWATAN | S1 | 637,30 |
KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN | D3 | 588,91 |
KIMIA (NK) | S1 | 563,26 |
MANAJEMEN (NK) | S1 | 648,62 |
MANAJEMEN PAJAK | D3 | 594,13 |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 573,56 |
MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | D4 | 621,95 |
MATEMATIKA (NK) | S1 | 557,33 |
PARIWISATA | S1 | 630,71 |
PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 608,12 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 594,05 |
PENDD. BHS INGGRIS | S1 | 616,72 |
PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 594,89 |
PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 599,69 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 630,00 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 631,10 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 557,28 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 576,73 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 594,57 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 548,72 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 573,87 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | - |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR - PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | - |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 566,49 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (PIPS) | S1 | - |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 621,01 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 552,87 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 586,42 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 595,62 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 539,14 |
PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 565,64 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 583,64 |
PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 543,68 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 541,89 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 613,46 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 539,78 |
PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 614,83 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 546,44 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 542,66 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 543,13 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 623,12 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 551,77 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 557,79 |
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 539,98 |
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 627,40 |
PETERNAKAN (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 532,41 |
PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | S1 | 648,83 |
PSIKOLOGI | S1 | 644,96 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 564,14 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 592,81 |
STATISTIKA | D3 | 533,38 |
STATISTIKA (NK) | S1 | 593,20 |
TATA BOGA | D3 | 624,10 |
TATA BUSANA | D3 | 586,11 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 592,94 |
TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | D4 | 557,62 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 571,45 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 546,85 |
TEKNIK MESIN | D3 | 563,07 |
TEKNIK MESIN (NK) | S1 | 595,90 |
TEKNIK OTOMOTIF | D3 | 557,83 |
TEKNIK OTOMOTIF (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 528,07 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | D3 | 604,96 |
TEKNIK PERTAMBANGAN (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 533,95 |
TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | S1 | 643,40 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 637,58 |
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D3 | 551,36 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 583,98 |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 531,34 |
Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang skor UTBK UNP 2024, daya tampung dan peluang lolos di SNBT.
Disclaimer:
- Sekali lagi data rata rata skor UTBK UNP ini merupakan data yang diinput secara bersama-sama, sehingga validasi dari data ini dikembalikan lagi kepada para penginput data. Jika ada data jurusan yang tidak dijumpai pada data diatas berarti belum ada responden yang bersedia untuk mengisinya.