Daya Tampung dan Peminat SNBP UNIMAL 2023/2024 Terbaru
Marikuliah.com - Hai pejuang kampus! Pada artikel ini kami akan menyajikan informasi tentang daya tampung dan peminat SNBP UNIMAL 2023. Informasi ini dapat membantu kamu untuk memprediksi peluang kamu kuliah di UNIMAL lewat jalur SNBP.
SNBP (dulunya SNMPTN) merupakan jalur masuk perguruan tinggi negeri yang dilakukan secara nasional berdasarkan prestasi akademik dan tanpa test.
Bisa masuk UNIMAL jalur ini merupakan sebuah previlege yang luar biasa, karena kamu tidak perlu repot-repot untuk belajar lebih rajin untuk menghadapi jalur SNBT (seleksi nasional berdasarkan test) atau jalur mandiri yang terkadang jauh lebih mahal.
Dengan melihat data daya tampung dan peminat SNBP UNIMAL tahun lalu, tentu ini akan membantu kamu untuk memilih jurusan dan memprediksi peluang kelulusan kamu pada jurusan tersebut.
Tentang Unimal
Universitas Malikussaleh (Unimal) adalah sebuah universitas negeri yang terletak di Lhokseumawe, Aceh, Indonesia. Universitas ini didirikan pada tahun 1984 dan memiliki beberapa fakultas, di antaranya Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya dan Ilmu Sosial
Unimal terkenal dengan program akademik dan kegiatan penelitian yang kuat, dan memiliki reputasi sebagai penghasil lulusan yang terampil yang kemudian menjadi karier yang sukses di berbagai bidang. Universitas ini memiliki beberapa kerja sama dan kolaborasi dengan institusi lokal dan internasional, yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen untuk belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan di luar negeri.
Universitas Malikussaleh (Unimal) memiliki beberapa keunggulan, di antaranya:
- Program akademik yang berkualitas: Unimal memiliki program akademik yang berkualitas tinggi, yang dibuktikan dengan tingkat lulusan yang tinggi dan tingkat kelulusan yang tinggi.
- Kegiatan penelitian yang aktif: Unimal memiliki kegiatan penelitian yang aktif di berbagai bidang, yang menghasilkan publikasi ilmiah yang berkualitas tinggi.
- Fasilitas yang memadai: Unimal menyediakan fasilitas yang memadai bagi mahasiswa dan dosen, termasuk laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga.
- Hubungan kerja sama dengan institusi lokal dan internasional: Unimal memiliki kerja sama yang kuat dengan institusi lokal dan internasional, yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen untuk belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan di luar negeri.
- Lulusan yang terampil: Unimal memiliki reputasi sebagai penghasil lulusan yang terampil dan siap untuk bekerja di berbagai bidang.
Daya Tampung dan Peminat SNBP UNIMAL 2023
Daya Tampung adalah jumlah maksimal mahasiswa yang dapat diterima oleh sebuah program studi pada suatu PTN. Peminat adalah jumlah calon mahasiswa yang mendaftar program studi atau universitas tersebut sebagai pilihan mereka dalam proses penerimaan. Jika jumlah peminat melebihi daya tampung, maka akan terjadi seleksi atau tes seleksi untuk menentukan siapa yang akan diterima sebagai mahasiswa.
KODE | JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|
111008 | AGRIBISNIS | S1 | 28 | 380 | Tidak Ada |
111007 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 30 | 225 | Tidak Ada |
111034 | AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 10 | 5 | Tidak Ada |
111043 | AKUNTANSI | S1 | 50 | 527 | Tidak Ada |
111075 | AKUNTANSI | D3 | 20 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
111065 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 20 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
111005 | ARSITEKTUR | S1 | 38 | 303 | Tidak Ada |
111054 | BIMBINGAN KONSELING | S1 | 28 | 463 | Tidak Ada |
111022 | BIOLOGI | S1 | 23 | 151 | Tidak Ada |
111024 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 45 | 68 | Tidak Ada |
111068 | BUDIDAYA PETERNAKAN | D3 | 10 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
111062 | EKONOMI ISLAM | S1 | 40 | 296 | Tidak Ada |
111041 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 40 | 227 | Tidak Ada |
111027 | FARMASI | S1 | 15 | 1.066 | Tidak Ada |
111020 | FISIKA | S1 | 23 | 33 | Tidak Ada |
111044 | ILMU HUKUM | S1 | 124 | 639 | Tidak Ada |
111023 | ILMU KELAUTAN | S1 | 45 | 121 | Tidak Ada |
111017 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 50 | 969 | Tidak Ada |
111059 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 38 | 356 | Tidak Ada |
111061 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 38 | 233 | Tidak Ada |
111057 | ILMU POLITIK | S1 | 38 | 116 | Tidak Ada |
111032 | ILMU TANAH | S1 | 23 | 75 | Tidak Ada |
111026 | INFORMATIKA | S1 | 23 | 831 | Tidak Ada |
111039 | KEHUTANAN | S1 | 25 | 148 | Tidak Ada |
111036 | KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 13 | 13 | Tidak Ada |
111064 | KESEHATAN HEWAN | D3 | 10 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
111076 | KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 20 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
111021 | KIMIA | S1 | 23 | 77 | Tidak Ada |
111042 | MANAJEMEN | S1 | 65 | 847 | Tidak Ada |
111063 | MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 15 | 12 | Tidak Ada |
111066 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | D3 | 25 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
111077 | MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 15 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
111073 | MANAJEMEN PERUSAHAAN | D3 | 13 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
111019 | MATEMATIKA | S1 | 23 | 117 | Tidak Ada |
111031 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 38 | 59 | Tidak Ada |
111074 | PEMASARAN | D3 | 9 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
111053 | PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 31 | 66 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
111049 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 25 | 208 | Tidak Ada |
111050 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 30 | 248 | Tidak Ada |
111012 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 33 | 274 | Tidak Ada |
111035 | PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) | S1 | 13 | 1 | Tidak Ada |
111016 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 63 | 1.219 | Tidak Ada |
111018 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 25 | 532 | Tidak Ada |
111001 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 50 | 389 | Tidak Ada |
111047 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 28 | 127 | Tidak Ada |
111014 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 28 | 91 | Tidak Ada |
111048 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 28 | 148 | Tidak Ada |
111060 | PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 28 | 281 | Tidak Ada |
111055 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 33 | 657 | Tidak Ada |
111052 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 28 | 372 | Tidak Ada |
111015 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 28 | 106 | Tidak Ada |
111013 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 33 | 246 | Tidak Ada |
111045 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 28 | 191 | Tidak Ada |
111046 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 28 | 183 | Tidak Ada |
111051 | PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 31 | 239 | Sendratasik |
111038 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 23 | 250 | Tidak Ada |
111009 | PETERNAKAN | S1 | 29 | 116 | Tidak Ada |
111037 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 15 | 53 | Tidak Ada |
111056 | PSIKOLOGI | S1 | 20 | 398 | Tidak Ada |
111072 | SEKRETARI | D3 | 13 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
111058 | SOSIOLOGI | S1 | 38 | 210 | Tidak Ada |
111030 | STATISTIKA | S1 | 23 | 292 | Tidak Ada |
111006 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 30 | 189 | Tidak Ada |
111070 | TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 10 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
111028 | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 23 | 96 | Tidak Ada |
111033 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 20 | 101 | Tidak Ada |
111025 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 23 | 252 | Tidak Ada |
111004 | TEKNIK KIMIA | S1 | 35 | 174 | Tidak Ada |
111040 | TEKNIK KOMPUTER | S1 | 30 | 701 | Tidak Ada |
111067 | TEKNIK LISTRIK | D3 | 8 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
111003 | TEKNIK MESIN | S1 | 30 | 172 | Tidak Ada |
111069 | TEKNIK MESIN | D3 | 8 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
111029 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 23 | 253 | Tidak Ada |
111011 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 35 | 212 | Tidak Ada |
111002 | TEKNIK SIPIL | S1 | 54 | 435 | Tidak Ada |
111071 | TEKNIK SIPIL | D3 | 15 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
111010 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 25 | 131 | Tidak Ada |
Tips Lolos SNBP UNIMAL 2023
Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu kamu lolos SNBP Unimal:
- Fokus pada prestasi akademik: Tentu saja, salah satu cara terbaik untuk lolos SNBP adalah dengan memperbaiki prestasi akademik kamu selama di sekolah menengah atas. Ini termasuk mendapatkan nilai yang tinggi pada setiap mata pelajaran yang dianggap penting oleh jurusan perguruan tinggi yang kamu inginkan.
- Ikuti kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan bidang yang kamu minati: Kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan bidang yang kamu minati dapat membantu meningkatkan kualifikasi kamu dan menunjukkan minat yang serius terhadap bidang tersebut.
- Ikuti kegiatan ekstrakurikuler lainnya: Selain kegiatan yang terkait dengan bidang yang kamu minati, ikuti juga kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang dapat membantu meningkatkan kepribadian dan kemampuan kamu, seperti organisasi kepemudaan atau kegiatan olahraga.
- Mulai mempersiapkan dokumen yang diperlukan: Pastikan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan benar dan tepat waktu, seperti foto, transkrip nilai, dan surat keterangan dari sekolah.
- Jangan mengabaikan jalur lain: Meskipun kamu bergantung pada SNBP, jangan lupa untuk mempertimbangkan juga jalur lain, seperti SNBT atau Ujian Mandiri, sebagai cadangan jika ternyata kamu tidak lolos SNBP.
Demikianlah ddaya tampung dan peminat SNBP UNIMAL 2023 yang dapat marikuliah.com sajikan. Semoga data daya tampung dan peminat SNBP UNIMAL terbaru ini dapat membantu kamu ya.
Baca Juga: