Rata Rata Nilai Raport SNBP Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 2024
Marikuliah.com - Halo pejuang kampus, pada artikel ini kami akan memberikan data rata-rata nilai raport SNBP Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 2024.
Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) adalah sebuah jalur masuk perguruan tinggi di Indonesia yang didasarkan pada prestasi akademik siswa selama di sekolah menengah atas. Jalur ini memberikan kesempatan kepada siswa yang memiliki prestasi akademik tinggi untuk memasuki perguruan tinggi negeri di Indonesia tanpa harus mengikuti ujian masuk. SNBP biasanya dilakukan setiap tahun sekali dan menawarkan kuota khusus bagi siswa yang memenuhi syarat.
Tentang Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
Mungkin ada di antara kamu yang belum familiar dengan salah satu perguruan tinggi negeri ini, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang terletak di Bandung. Universitas ini satu-satunya yang menggunakan kata "pendidikan" di namanya. Jika kita lihat UNY, UM, UNESA dan kampus pendidikan lainnya, hanya UPI yang menggunakan kata "pendidikan". Ada beberapa hal unik tentang kampus ini yang wajib kamu tahu jika kamu ingin atau sedang mempertimbangkan alasan memilih kuliah di UPI.
UPI menduduki peringkat ke-11 sebagai kampus terbaik di Indonesia menurut 4ICU pada tahun 2019. Berdasarkan data dari banpt.or.id akreditasi kampus ini adalah A dan termasuk kampus pendidikan terbaik di Indonesia.
Sudah jadi rahasia umum bahwa kampus ini memiliki iklim yang sangat religius. Bahkan di kalangan masyarakat, akronim UPI beralih menjadi Universitas Pesantren Indonesia.
Hal ini karena banyak kegiatan keagamaan yang harus kamu ikuti jika menjadi mahasiswa di kampus ini. Semua agama di fasilitasi dan ditunjang supaya dapat menjalankan kegiatannya dengan baik. Jadi ini kayaknya pilihan yang tepat untuk kamu yang ingin kuliah di kampus religius.
Tips Lolos SNBP UPI 2024
Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu kamu lolos SNBP UPI:
- Fokus pada prestasi akademik: Tentu saja, salah satu cara terbaik untuk lolos SNBP adalah dengan memperbaiki prestasi akademik kamu selama di sekolah menengah atas. Ini termasuk mendapatkan nilai yang tinggi pada setiap mata pelajaran yang dianggap penting oleh jurusan perguruan tinggi yang kamu inginkan.
- Ikuti kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan bidang yang kamu minati: Kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan bidang yang kamu minati dapat membantu meningkatkan kualifikasi kamu dan menunjukkan minat yang serius terhadap bidang tersebut.
- Ikuti kegiatan ekstrakurikuler lainnya: Selain kegiatan yang terkait dengan bidang yang kamu minati, ikuti juga kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang dapat membantu meningkatkan kepribadian dan kemampuan kamu, seperti organisasi kepemudaan atau kegiatan olahraga.
- Mulai mempersiapkan dokumen yang diperlukan: Pastikan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan benar dan tepat waktu, seperti foto, transkrip nilai, dan surat keterangan dari sekolah.
- Jangan mengabaikan jalur lain: Meskipun kamu bergantung pada SNBP, jangan lupa untuk mempertimbangkan juga jalur lain, seperti SNBT atau Ujian Mandiri, sebagai cadangan jika ternyata kamu tidak lolos SNBP.
Rata Rata Nilai Raport SNBP UPI
Berikut ini adalah daftar rata-rata nilai raport SNBP UPI. Data ini diambil dari perhitungan statistik berdasarkan daya tampung, peminat, dan survei nilai raport mahasiswa yang diterima pada tahun sebelumnya.
Data ini bisa kamu jadikan sebagai patokan nilai minimum atau passing grade untuk memprediksi peluang kelulusan kamu pada jurusan tertentu.
Namun perlu kamu catat, SNBP bukan hanya mengandalkan nilai raport saja sebagai indikator untuk meloloskan siswa ke perguruan tinggi negeri. Ada sejumlah faktor lain yang mempengaruhi kelulusan kamu di SNBP seperti: indeks prestasi sekolah, persebaran alumni, ranking nasional sekolah dan prestasi lomba yang dibuktikan dengan sertifikat.
PRODI | JENJANG | Rata-rata Nilai Raport |
---|---|---|
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 88,43 |
AKUNTANSI | S1 | 90,55 |
ARSITEKTUR | S1 | 88,64 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 87,97 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 90,40 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 90,50 |
BIOLOGI | S1 | 85,10 |
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | S1 | 88,27 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 89,45 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI - KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | S1 | 81,05 |
FILM DAN TELEVISI | S1 | 86,26 |
FISIKA | S1 | 82,15 |
GIZI | S1 | 90,47 |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 87,77 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 84,46 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 90,27 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90,88 |
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 90,24 |
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | S1 | 86,81 |
KEDOKTERAN | S1 | (Prodi Baru) |
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | S1 | 82,26 |
KEPERAWATAN | S1 | 90,57 |
KEPERAWATAN - KAMPUS SUMEDANG | S1 | 90,45 |
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 84,73 |
KIMIA | S1 | 85,63 |
LOGISTIK KELAUTAN - KAMPUS SERANG | S1 | 82,14 |
MANAJEMEN | S1 | 90,89 |
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | S1 | 87,83 |
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | S1 | 89,52 |
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | S1 | 87,99 |
MATEMATIKA | S1 | 85,90 |
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN - KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | S1 | 81,79 |
MUSIK | S1 | 81,85 |
PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | S1 | 88,07 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 87,40 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 87,41 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 88,96 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 87,97 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 82,32 |
PENDIDIKAN BAHASA KOREA | S1 | 87,24 |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 81,46 |
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | S1 | 86,68 |
PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 88,65 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 87,31 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 88,38 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 87,30 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 83,33 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 86,66 |
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | S1 | 83,73 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 82,34 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 86,19 |
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | S1 | 81,53 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 85,05 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 84,23 |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 84,61 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 83,32 |
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | S1 | 88,73 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 85,17 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 87,78 |
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | S1 | 85,14 |
PENDIDIKAN PARIWISATA | S1 | 88,42 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 87,43 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 82,54 |
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | S1 | 83,86 |
PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 82,58 |
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 83,08 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 88,25 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 89,76 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 88,31 |
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 82,72 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 82,79 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 81,61 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 83,77 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | S1 | 81,10 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 83,21 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | S1 | 82,75 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 87,28 |
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 85,06 |
PGPAUD KAMPUS CIBIRU | S1 | 86,98 |
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 82,56 |
PGPAUD KAMPUS SERANG | S1 | 81,48 |
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 84,30 |
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 90,27 |
PGSD KAMPUS CIBIRU | S1 | 90,48 |
PGSD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 88,51 |
PGSD KAMPUS SERANG | S1 | 86,89 |
PGSD KAMPUS SUMEDANG | S1 | 89,20 |
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 89,38 |
PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 81,85 |
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | S1 | 81,93 |
PKN | S1 | 86,83 |
PSIKOLOGI | S1 | 90,89 |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | S1 | 86,57 |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | 86,60 |
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | S1 | 81,45 |
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | S1 | 82,36 |
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 82,71 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 85,45 |
TEKNIK KOMPUTER - KAMPUS CIBIRU | S1 | 86,89 |
TEKNIK LOGISTIK | S1 | 84,66 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 88,90 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 86,51 |
Demikianlah data rata rata nilai raport SNBP UPI yang dapat marikuliah.com sajikan. Semoga data rata-rata nilai raport SNBP UPI ini dapat membantu kamu ya.
Perlu kamu catat bahwa PTN tidak pernah mempublish rata-rata nilai raport dari para mahasiswa yang diterima lewat jalur SNBP. Data rata-rata nilai raport SNBP UPI ini hanya berupa prediksi dari perhitungan statiska yang dapat kamu gunakan sebagai gambaran peluang di SNBP.
Baca Juga: