Rata Rata Nilai Raport SNBP Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 2024
Marikuliah.com - Halo pejuang kampus, pada artikel ini kami akan memberikan data rata-rata nilai raport SNBP Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 2024.
Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) adalah sebuah jalur masuk perguruan tinggi di Indonesia yang didasarkan pada prestasi akademik siswa selama di sekolah menengah atas. Jalur ini memberikan kesempatan kepada siswa yang memiliki prestasi akademik tinggi untuk memasuki perguruan tinggi negeri di Indonesia tanpa harus mengikuti ujian masuk. SNBP biasanya dilakukan setiap tahun sekali dan menawarkan kuota khusus bagi siswa yang memenuhi syarat.
Tentang Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang terletak di Jakarta. UNJ resmi menjadi PTN sejak 1999 dan saat ini menawarkan berbagai program studi di berbagai fakultas.
UNJ bisa jadi pilihan yang tepat bagi kamu yang mau lanjut kuliah di perguruan tinggi negeri. Alasan memilih kuliah di UNJ yang utama adalah karena UNJ terus memperbaiki kurikulum, kualitas dosen, suasana belajar, kultur, dan fasilitas akademik. Dengan perbaikan yang masif ini, akan lahir sarjana yang handal dalam membangun pendidikan di masa depan.
UNJ terkenal sebagai kampus pendidikan yang berkualitas tinggi. Kampus ini telah banyak melahirkan pengajar profesional. Fokus utama UNJ adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi generasi penerus bangsa.
Tips Lolos SNBP UNJ 2024
Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu kamu lolos SNBP UNJ:
- Fokus pada prestasi akademik: Tentu saja, salah satu cara terbaik untuk lolos SNBP adalah dengan memperbaiki prestasi akademik kamu selama di sekolah menengah atas. Ini termasuk mendapatkan nilai yang tinggi pada setiap mata pelajaran yang dianggap penting oleh jurusan perguruan tinggi yang kamu inginkan.
- Ikuti kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan bidang yang kamu minati: Kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan bidang yang kamu minati dapat membantu meningkatkan kualifikasi kamu dan menunjukkan minat yang serius terhadap bidang tersebut.
- Ikuti kegiatan ekstrakurikuler lainnya: Selain kegiatan yang terkait dengan bidang yang kamu minati, ikuti juga kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang dapat membantu meningkatkan kepribadian dan kemampuan kamu, seperti organisasi kepemudaan atau kegiatan olahraga.
- Mulai mempersiapkan dokumen yang diperlukan: Pastikan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan benar dan tepat waktu, seperti foto, transkrip nilai, dan surat keterangan dari sekolah.
- Jangan mengabaikan jalur lain: Meskipun kamu bergantung pada SNBP, jangan lupa untuk mempertimbangkan juga jalur lain, seperti SNBT atau Ujian Mandiri, sebagai cadangan jika ternyata kamu tidak lolos SNBP.
Rata Rata Nilai Raport SNBP UNJ
Berikut ini adalah daftar rata-rata nilai raport SNBP UNJ. Data ini diambil dari perhitungan statistik berdasarkan daya tampung, peminat, dan survei nilai raport mahasiswa yang diterima pada tahun sebelumnya.
Data ini bisa kamu jadikan sebagai patokan nilai minimum atau passing grade untuk memprediksi peluang kelulusan kamu pada jurusan tertentu.
Namun perlu kamu catat, SNBP bukan hanya mengandalkan nilai raport saja sebagai indikator untuk meloloskan siswa ke perguruan tinggi negeri. Ada sejumlah faktor lain yang mempengaruhi kelulusan kamu di SNBP seperti: indeks prestasi sekolah, persebaran alumni, ranking nasional sekolah dan prestasi lomba yang dibuktikan dengan sertifikat.
PRODI | JENJANG | Rata-rata Nilai Raport |
---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | D4 | 88,93 |
AKUNTANSI | S1 | 90,20 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 85,96 |
BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 89,18 |
BIOLOGI | S1 | 84,34 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 90,08 |
DESAIN MODE | D4 | 84,72 |
FISIKA | S1 | 81,75 |
GEOGRAFI | S1 | 85,35 |
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL | D4 | 89,45 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 82,43 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 90,08 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90,51 |
KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA | S1 | 81,36 |
KIMIA | S1 | 82,41 |
KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN | D4 | 84,97 |
MANAJEMEN | S1 | 90,24 |
MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM | D4 | 86,61 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 87,80 |
MATEMATIKA | S1 | 84,95 |
OLAHRAGA REKREASI | S1 | 80,29 |
PEMASARAN DIGITAL | D4 | 87,02 |
PEND. GURU PAUD | S1 | 88,16 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 88,86 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 89,35 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 82,97 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 87,44 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 87,67 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 88,73 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 87,09 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 80,86 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 82,00 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 81,43 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 83,24 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 87,57 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 85,99 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 80,37 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 84,32 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 90,11 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 83,65 |
PENDIDIKAN INFORMATIKA | S1 | 88,51 |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 85,03 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 84,49 |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 84,16 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 80,51 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 87,32 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 85,73 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 80,34 |
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 84,41 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 85,91 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 81,51 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 85,20 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 80,31 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | S1 | 85,81 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 82,07 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | S1 | 81,11 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S1 | 88,81 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS | S1 | 87,67 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | S1 | 82,02 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 81,68 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | S1 | 80,89 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | (Prodi Baru) |
PSIKOLOGI | S1 | 90,92 |
REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | S1 | 82,90 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 88,75 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 89,58 |
SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN | D4 | 89,16 |
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 89,67 |
SOSIOLOGI | S1 | 88,21 |
STATISTIKA | S1 | 87,67 |
TEKNIK MESIN | S1 | 88,76 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 83,92 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | D4 | 80,97 |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 80,15 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 80,01 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 86,81 |
Demikianlah data rata rata nilai raport SNBP UNJ yang dapat marikuliah.com sajikan. Semoga data rata-rata nilai raport SNBP UNJ ini dapat membantu kamu ya.
Disclaimer:
Perlu kamu catat bahwa PTN tidak pernah mempublish rata-rata nilai raport dari para mahasiswa yang diterima lewat jalur SNBP. Data rata-rata nilai raport SNBP UNJ ini hanya berupa prediksi dari perhitungan statiska yang dapat kamu gunakan sebagai gambaran peluang di SNBP.
Baca Juga: