Skor UTBK UNEJ 2023, Peluang SNBT 2024
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan menyajikan data skor UTBK UNEJ 2023 dan peluang lolosnya di SNBT. Skor UTBK UNEJ 2023 ini didapatkan dari hasil crowdsourcing (data diinput bersama-sama) atau survei.
Seperti dikutip dari Laman SNPMB, SNBT adalah jalur masuk perguruan tinggi berdasarkan tes (dulunya bernama SBMPTN). SNBT sesuai dengan namanya, menjadikan skor UTBK sebagai dasar penentu kelolosan.
Jika kamu sekarang sedang mencari data skor UTBK UNEJ 2023, kamu datang pada artikel yang tepat. Silahkan perhatikan skor UTBK UNEJ tahun lalu untuk mengukur peluang kelolosan kamu di jalur SNBT.
Universitas Jember merupakan perguruan tinggi negeri yang berada di Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember.
Mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa Universitas Jember di singkat dengan UNEJ?
For your information, Unej sudah beberapa kali mengalami pergantian nama, awal mula berdirinya unej dimulai ketika awalnya universitas ini merupakan universitas swasta bernama Universitas Tawang Alun yang berdiri pada 4 November 1957.
Kemudian pada tahun 1964 universitas ini dinyatakan sebagai universitas dengan status negeri menjadi Universitas Negeri Djember dengan singkatan UNED.
Baru pada tahun 1982, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1982, tanggal 7 September 1982, Universitas Negeri Djember ditetapkan bernama Universitas Jember dengan akronim UNEJ.
UNEJ diakui memiliki banyak keunggulan mulai dari tenaga pengajar, fasilitas kampus yang memadai, kualitas kurikulum pendidikan serta keunggulan lainnya.
SKOR UTBK UNEJ 2023
Berikut kami sajikan data skor UTBK UNEJ yang diterima SNBT Tahun 2023. Dengan melihat skor UTBK UNEJ tahun 2023, diharapkan akan membantu kamu untuk mengukur peluang kamu lolos SNBT tahun 2024:
JURUSAN | JENJANG | SKOR UTBK |
---|---|---|
ADMINISTRASI KEUANGAN | D3 | 503,05 |
AGRIBISNIS | S1 | 578,19 |
AGRONOMI | S1 | 522,45 |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 573,93 |
AKUNTANSI | D3 | 503,60 |
AKUNTANSI | S1 | 589,23 |
BIOLOGI | S1 | 537,21 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 568,96 |
EKONOMI SYARIAH | S1 | 566,92 |
EKONOMI SYARIAH KAMPUS BONDOWOSO | S1 | 509,29 |
FARMASI | S1 | 598,18 |
FISIKA | S1 | 510,13 |
GIZI | S1 | 584,55 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 583,26 |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 589,19 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 581,14 |
ILMU HUKUM | S1 | 596,51 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 592,43 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 571,91 |
ILMU PERTANIAN | S1 | 530,42 |
ILMU SEJARAH | S1 | 544,24 |
ILMU TANAH | S1 | 527,88 |
INFORMATIKA | S1 | 588,51 |
KEPERAWATAN | D3 | 569,21 |
KEPERAWATAN (KAMPUS KOTA PASURUAN) | D3 | 531,28 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 590,53 |
KESEKRETARIATAN | D3 | 500,25 |
KIMIA | S1 | 532,21 |
MANAJEMEN | S1 | 592,75 |
MANAJEMEN PERUSAHAAN | D3 | 514,39 |
MATEMATIKA | S1 | 531,90 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR KAMPUS BONDOWOSO | S1 | 552,60 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 574,81 |
PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. | S1 | 579,74 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 566,56 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 598,35 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 597,56 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 562,15 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 526,64 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 550,35 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 589,88 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 557,14 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 518,55 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 569,06 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 561,29 |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 508,33 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 566,70 |
PERPAJAKAN | D3 | 535,13 |
PETERNAKAN | S1 | 548,89 |
PG PAUD | S1 | 550,10 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 502,30 |
REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | D4 | 496,26 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 563,73 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 568,17 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 578,29 |
SOSIOLOGI | S1 | 564,56 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 562,58 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 512,22 |
TEKNIK KONSTRUKSI PERKAPALAN | S1 | 529,30 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 564,86 |
TEKNIK MESIN | S1 | 571,63 |
TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | 540,30 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 576,16 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 549,92 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 587,76 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 556,83 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 532,31 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 575,70 |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA | D4 | 496,57 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | D4 | 496,80 |
TELEVISI & FILM | S1 | 565,10 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 503,88 |
Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang skor UTBK UNEJ 2023, daya tampung dan peluang lolos di SNBT.
Terimakasih telah berkunjung di laman ini, semoga data skor UTBK UNEJ 2023 ini dapat membantu kamu dalam berjuang di UTBK nanti.
Disclaimer:
- Sekali lagi data rata rata skor UTBK UNEJ ini merupakan data yang diinput secara bersama-sama, sehingga validasi dari data ini dikembalikan lagi kepada para penginput data. Jika ada data jurusan yang tidak dijumpai pada data diatas berarti belum ada responden yang bersedia untuk mengisinya.