Skor UTBK UNILA 2023, Peluang Lolos SNBT
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan menyajikan data skor UTBK UNILA 2023 dan peluang lolosnya di SNBT 2024. Skor UTBK UNILA 2023 ini didapatkan dari hasil crowdsourcing (data diinput bersama-sama) atau survei.
Seperti dikutip dari Laman SNPMB, SNBT adalah jalur masuk perguruan tinggi berdasarkan tes (dulunya bernama SBMPTN). SNBT sesuai dengan namanya, menjadikan skor UTBK sebagai dasar penentu kelolosan.
Jika kamu sekarang sedang mencari data skor UTBK UNILA 2023, kamu datang pada artikel yang tepat. Silahkan perhatikan skor UTBK UNILA tahun lalu untuk mengukur peluang kelolosan kamu di jalur SNBT.
UNILA diakui memiliki banyak keunggulan mulai dari tenaga pengajar, fasilitas kampus yang memadai, kualitas kurikulum pendidikan serta keunggulan lainnya.
Pada tahun 2022 Unila meraih dua pengakuan dari lembaga pemeringkatan internasional sekaligus. Pertama Unila masuk peringkat 14 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan 601-800 tingkat dunia versi Times Higher Education (THE) Impact Ranking. Sehari sebelumnya, Unila masuk peringkat 14 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan 601-800 tingkat dunia versi Times Higher Education (THE) Impact Ranking. Wah luar biasa ya. Bagi kamu warga lampung wajib berbangga hati. (Sumber: unila.ac.id)
SKOR UTBK UNILA 2023
Berikut kami sajikan data skor UTBK UNILA yang diterima SBMPTN Tahun 2023. Dengan melihat skor UTBK UNILA tahun 2023, diharapkan akan membantu kamu untuk mengukur peluang kamu lolos SNBT tahun 2024:
JURUSAN | JENJANG | SKOR UTBK |
---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D-III | 518,13 |
AGRIBISNIS | S1 | 599,84 |
AGRONOMI | S1 | 540,76 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 549,23 |
AKUNTANSI | D-III | 511,77 |
AKUNTANSI | S1 | 628,98 |
AKUNTANSI PSDKU WAY KANAN | D-III | (Prodi Baru) |
ARSITEKTUR | S1 | 569,47 |
BAHASA PERANCIS | S1 | 502,01 |
BIMB. KONSELING | S1 | 618,91 |
BIOLOGI | S1 | 542,56 |
BIOLOGI TERAPAN | S1 | 522,87 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 626,27 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 528,21 |
FARMASI | S1 | 631,42 |
FISIKA | S1 | 519,76 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 608,70 |
HUBUNGAN MASYARAKAT | D-III | 497,15 |
HUKUM | S1 | 634,82 |
IESP | S1 | 583,83 |
ILMU ADM. NEGARA | S1 | 614,57 |
ILMU ADM. NIAGA/BISNIS | S1 | 621,00 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 531,56 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 624,46 |
ILMU KOMPUTER PSDKU WAY KANAN | S1 | (Prodi Baru) |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 631,08 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 620,38 |
ILMU TANAH | S1 | 523,69 |
KEHUTANAN | S1 | 594,25 |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D-III | 517,92 |
KIMIA | S1 | 531,60 |
MANAJEMEN | S1 | 633,79 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D-III | 504,84 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D-III | 514,52 |
MATEMATIKA | S1 | 531,62 |
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | S1 | 529,19 |
PEND. B. INGGRIS | S1 | 606,00 |
PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 598,39 |
PEND. BIOLOGI | S1 | 577,66 |
PEND. EKONOMI | S1 | 535,68 |
PEND. FISIKA | S1 | 508,74 |
PEND. GEOGRAFI | S1 | 538,53 |
PEND. KEDOKTERAN | S1 | 638,57 |
PEND. KIMIA | S1 | 519,07 |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 572,08 |
PEND. SEJARAH | S1 | 557,58 |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 559,94 |
PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG | S1 | 549,81 |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 548,73 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 493,20 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 514,39 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 569,14 |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 527,42 |
PERBANKAN DAN KEUANGAN PSDKU LAMPUNG TENGAH | D-III | (Prodi Baru) |
PERPAJAKAN | D-III | 560,20 |
PERPUSTAKAAN | D-III | 505,91 |
PETERNAKAN | S1 | 576,71 |
PGSD | S1 | 631,37 |
PPKN | S1 | 590,32 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 511,23 |
SISTEM INFORMASI | S1 | (Prodi Baru) |
SOSIOLOGI | S1 | 592,08 |
SUMBERDAYA AKUATIK | S1 | 524,68 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 591,39 |
TEKNIK GEODESI | S1 | 533,51 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 582,89 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | (Prodi Baru) |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 630,94 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 533,92 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 551,14 |
TEKNIK MESIN | D-III | 495,07 |
TEKNIK MESIN | S1 | 583,52 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 572,23 |
TEKNIK SIPIL | D-III | 499,60 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 609,23 |
TEKNIK SURVEY DAN PEMETAAN | D-III | 492,49 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 540,75 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 534,95 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D-IV | 492,45 |
Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang skor UTBK UNILA 2023, daya tampung dan peluang lolos di SNBT.
Terimakasih telah berkunjung di laman ini, semoga data skor UTBK UNILA 2022 ini dapat membantu kamu dalam berjuang di UTBK nanti.
Disclaimer:
- Sekali lagi data rata rata skor UTBK UNILA ini merupakan data yang diinput secara bersama-sama, sehingga validasi dari data ini dikembalikan lagi kepada para penginput data. Jika ada data jurusan yang tidak dijumpai pada data diatas berarti belum ada responden yang bersedia untuk mengisinya.