Rata Rata Nilai Raport SNMPTN UI 2022
Marikuliah.com - Berapa rata-rata nilai raport untuk masuk UI (Universitas Indonesia) lewat jalur SNMPTN 2023?
Halo sobat pejuang kampus, apa kabarnya? Pada artikel ini marikuliah.com akan membagikan prediksi rata-rata nilai raport SNMPTN UI 2022.
Universitas Indonesia atau yang biasa dikenal sebagai UI merupakan salah satu perguruan tinggi paling favorit di Indonesia yang berlokasikan di Depok, Jawa Barat.
UI mengusung kampus modern dengan tata kelola yang komprehensif, terbuka dan humanis yang mencakup disiplin ilmu yang sangat luas.
Kampus ini kini tengah berusaha menjadi salah satu kampus riset atau institusi akademik terkemuka di dunia.
Siapa sih yang tidak ingin kuliah di kampus ternama ini. Pasti kamu juga kan? Bisa kuliah di UI lewat jalur SNMPTN adalah dambaan setiap calon mahasiswa. Bagaimana tidak, dengan lolos SNMPTN berarti kamu bisa berkuliah tanpa harus mengikuti tes tertulis yang bikin pusing.
Sebagai informasi tambahan UI sudah sejak lama menyandang akreditasi "A" atau unggul yang disematkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri atau BAN-PT.
Indikator Kelulusan Selain Rata-Rata Nilai Raport SNMPTN UI
Ya, sebagaimana kita tahu bahwa SNMPTN bukan sesederhana besar-besaran rata-rata nilai raport saja! Masih banyak indikator lain yang mempengaruhi peluang kelulusan kamu di SNMPTN UI.
Sebenarnya indikator lain ini sudah kami bahas di artikel lain yang berjudul Rata Rata Nilai Raport untuk Lolos SNMPTN.
Bagi kamu yang belum sempat membaca artikel tersebut, secara ringkas ada indikator lain yang mempengaruhi kelulusan SNMPTN seperti indeks prestasi sekolah, persebaran alumni, prestasi kamu di luar sekolah, serta daya tampung dan peminat SNMPTN yang kamu pilih.
Baca Ini Juga: (Update!) Rata Rata Nilai Raport SNBP Universitas Indonesia (UI) 2023
Nah maka sebab itu bijaklah dalam memilih jurusan agar kamu bisa memaksimalkan peluang kamu untuk lolos di UI lewat jalur SNMPTN.
Baca Juga:
Rata-rata nilai raport UI IPA
Jurusan | Nilai Raport |
---|---|
Pendidikan Dokter Gigi | 90.72 |
Pendidikan Dokter | 97.57 |
Ilmu Komputer | 83.86 |
Sistem Informasi | 96.66 |
Farmasi | 88.34 |
Teknik Industri | 94.69 |
Arsitektur | 85.64 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 84.72 |
Ilmu Keperawatan | 84.39 |
Arsitektur Interior | 92.63 |
Teknologi Bioproses | 89.67 |
Gizi | 94.60 |
Aktuaria | 81.62 |
Matematika | 98.10 |
Teknik Biomedis | 81.87 |
Statistika | 89.07 |
Teknik Komputer | 92.79 |
Teknik Mesin | 96.08 |
Teknik Sipil | 80.52 |
Teknik Metalurgi & Material | 82.65 |
Teknik Kimia | 81.80 |
Teknik Lingkungan | 90.49 |
Teknik Elektro | 96.91 |
Kesehatan Lingkungan | 93.56 |
Biologi | 81.13 |
Kimia | 83.90 |
Geografi | 84.39 |
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | 81.81 |
Geologi | 89.78 |
Fisika | 88.68 |
Teknik Perkapalan | 87.14 |
Geofisika | 94.78 |
Rata-rata nilai raport UI IPS
Jurusan | Nilai Raport |
---|---|
Ilmu Hukum | 94.54 |
Ilmu Psikologi | 95.00 |
Manajemen | 90.68 |
Ilmu Komunikasi | 89.71 |
Kriminologi | 84.96 |
Akuntansi | 88.96 |
Ilmu Hubungan Internasional | 89.87 |
Bahasa Dan Kebudayaan Korea | 89.68 |
Ilmu Ekonomi | 91.70 |
Ilmu Filsafat | 88.07 |
Ilmu Administrasi Niaga | 82.54 |
Sastra Arab | 87.53 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 82.27 |
Ilmu Perpustakaan | 81.40 |
Ilmu Politik | 89.92 |
Sastra Inggris | 94.63 |
Sosiologi | 86.53 |
Antropologi Sosial | 87.30 |
Ilmu Ekonomi Islam | 84.48 |
Sastra Indonesia | 91.20 |
Sastra Cina | 82.82 |
Arkeologi Indonesia | 91.30 |
Ilmu Sejarah | 92.68 |
Sastra Jepang | 83.60 |
Sastra Perancis | 87.26 |
Bisnis Islam | 90.13 |
Sastra Rusia | 83.97 |
Sastra Jerman | 90.38 |
Ilmu Administrasi Fiskal | 87.25 |
Sastra Belanda | 82.86 |
Ilmu Administrasi Negara | 84.93 |
Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | 84.68 |
Disclaimer:
Perlu kamu catat bahwa PTN tidak pernah mempublish rata-rata nilai raport dari para calon mahasiswa yang diterima lewat jalur SNMPTN. Data ini hanya berupa prediksi yang dapat kamu gunakan untuk memberikan kepada para pembaca tentang SNMPTN. Kami tidak menyarankan jika kamu menggunakan ini sebagai bahan referensi utama!