Akreditasi UNCEN Terbaru 2024 - Institusi dan Jurusan
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan memberikan informasi terkait akreditasi UNCEN terbaru 2024.
Universitas Cendrawasih atau yang biasa dikenal sebagai Uncen merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang berada di Papua, tepatnya di Kota Jaya Pura. Uncen didirikan pada tanggal 10 November 1962, yang membuat Uncen menjadi Kampus Negeri tertua di tanah Papua.
Pada awal berdirinya Uncen memiliki 3 fakultas masing-masing FIK, FHHK, dan FPPK. Berdirinya Uncen merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat Papua yang bekerja sama dengan Pemerintah RI sebagai upaya membangun SDM yang akan berperan aktif dalam pembangunan tanah Papua.
Saat ini Uncen telah memiliki 79 Prodi, 23 Jurusan, 9 Fakultas, dan 79 jenjang (D3 ,S1, S2, S3) dengan 90% prodi sudah terakreditasi sisanya merupakan prodi yang baru diusulkan. Disamping itu Uncen memiliki tenaga pengajar yang profesional dan didukung oleh sarana belajar yang layak sehingga menghasilkan suasana belajar yang nyaman.
Uncen juga memiliki unit penjamin mutu yang telah dilembagakan secara profesional dan struktural serta dengan prosedur yang telah disahkan. Uncen terus meningkatkan kualitas pendidikan baik di bidang akademik maupun non akademik.
Memilih Uncen sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan tinggi bukan suatu pilihan yang salah. Selain memiliki kualitas pendidikan yang mumpuni, kearifan lokal masyarakat yang unik dijamin akan mengundang jejak kagum bagi kamu yang berasal dari luar tanah papua.
Keberadaan masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat budaya setempat menjadi identitas masyarakat yang unik dan khas.
Akreditasi UNCEN Terbaru 2024
Saat ini institusi UNCEN sudah terakreditasi "B" berdasarkan SK No. 662/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2015 yang diterbitkan oleh BAN-PT dan berlaku hingga tahun 2020.
Akreditasi ini merupakan penilaian bahwa sebuah perguruan tinggi tersebut sudah mendapatkan penilaian baik oleh BAN-PT.
Akreditasi adalah indikator yang harus dilihat oleh siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Akreditasi dibagi menjadi dua bagian yaitu akreditasi kampus dan akreditasi program studi (jurusan).
Akreditasi Jurusan UNCEN
Apakah kamu saat ini ingin mengecek akreditasi untuk jurusan favorit kamu? Berikut ini adalah daftar semua akreditasi jurusan yang ada di UNCEN.
PROGRAM STUDI | STRATA | PERINGKAT | NO. SK |
---|---|---|---|
Administrasi Perkantoran | D-III | C | 500/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2015 |
Teknik Elektro | D-III | C | 137/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IV/2015 |
Teknik Mesin | D-III | C | 031/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2015 |
Teknik Mineral | D-III | C | 054/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/II/2015 |
Teknik Sipil | D-III | C | 031/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2015 |
Dokter | Profesi | B | 0334/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2017 |
Ners | Profesi | B | 0629/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2016 |
Akuntansi | S1 | B | 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 |
Antropologi Sosial | S1 | B | 251/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015 |
Biologi | S1 | B | 530/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | B | 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 |
Farmasi | S1 | B | 0681/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2018 |
Fisika | S1 | B | 2412/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 |
Hubungan Internasional | S1 | B | 251/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | B | 079/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015 |
Ilmu Hukum | S1 | B | 3716/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 |
Ilmu Kelautan | S1 | B | 1260/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | B | 2220/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | B | 0090/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2019 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | B | 395/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | B | 0690/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 |
Kedokteran | S1 | B | 0333/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2017 |
Keperawatan | S1 | B | 0628/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2016 |
Kimia | S1 | B | 342/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 |
Manajemen | S1 | B | 2053/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 |
Manajemen Pendidikan | S1 | C | 539/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019 |
Matematika | S1 | B | 773/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | B | 268/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | B | 268/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | 3210/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 |
Pendidikan Biologi | S1 | B | 1126/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 |
Pendidikan Fisika | S1 | C | 0611/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 |
Pendidikan Geografi | S1 | B | 0480/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | C | 176/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | C | 1959/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2019 |
Pendidikan Kimia | S1 | B | 2387/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 |
Pendidikan Matematika | S1 | B | 1917/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | B | 666/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 |
Planologi | S1 | C | 1540/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 |
Sistem Informasi | S1 | B | 5544/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2019 |
Teknik Elektro | S1 | B | 3397/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 |
Teknik Geofisika | S1 | B | 3900/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 |
Teknik Mesin | S1 | B | 2912/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 |
Teknik Pertambangan | S1 | B | 3157/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2018 |
Teknik Sipil | S1 | B | 3292/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 |
Akuntansi | S2 | B | 0004/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2016 |
Antropologi | S2 | B | 2262/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2019 |
Biologi | S2 | B | 774/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2015 |
Ilmu Administrasi Publik | S2 | B | 0969/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2017 |
Ilmu Ekonomi | S2 | B | 2809/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2017 |
Ilmu Hukum | S2 | B | 1263/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2015 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | B | 0089/LAM-PTKes/Akr/Mag/II/2019 |
Kebijakan Publik | S2 | B | 212/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2014 |
Keuangan Daerah | S2 | B | 3338/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2016 |
Manajemen | S2 | B | 634/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019 |
Manajemen Pendidikan | S2 | C | 062/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2015 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | C | 177/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2014 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | C | 4704/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 |
Pendidikan IPA | S2 | B | 183/SK/BAN-PT/SURV-BDG/M/I/2018 |
Pendidikan Matematika | S2 | C | 3231/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2017 |
Pendidikan Olah Raga | S2 | B | 177/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2014 |
Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan | S2 | B | 1555/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2017 |
Sosiologi | S2 | B | 1245/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2017 |
Ilmu Ekonomi | S3 | C | 0032/SK/BAN-PT/Akred/D/I/2016 |
Ilmu Manajemen | S3 | C | 277/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2014 |
Ilmu Sosial | S3 | B | 0613/SK/BAN-PT/Akred/D/II/2017 |
Sekian informasi terkait daftar Akreditasi Kampus dan Akreditasi Jurusan di UNCEN. Untuk informasi lebih lanjut, kamu dapat mengunjungi laman resmi tentang akreitasi kampus dan jurusan di https://www.banpt.or.id/.