Akreditasi UHO Terbaru 2024 - Institusi dan Jurusan
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan memberikan informasi terkait akreditasi UHO terbaru 2024.
Universitas Halu Oleo atau yang kemudian biasa disingkat dengan UHO merupakan perguruan tinggi negeri yang ada di kota Kendari, Sulawesi Tennggara.
Uho merupakan salah satu kampus terluas yang ada Indonesia bagian timur dengan total luas lahan kampus sekitar 250 ha.
Dengan lahan kampus yang begitu luas, UHO dilengkapi juga dengan sarana dan prasarana yang tidak kalah dengan kampus negeri lainnya. UHO memiliki ruang belajar yang nyaman, sarana olahraga, laboratorium, gedung Unit Kegiatan Mahasiswa, hingga perpustakaan yang bagus.
Selain itu UHO juga dikenal memiliki kebun raya, bahkan UHO menjadi kampus pertama yang memiliki dan mengelola kebun raya yang membuat lingkungan kampus ini terlihat asri. Kepemilikan kebun raya ini membuat UHO tercatat dalam Museum Rekor Indonesia.
Ketika kamu bingung ingin kuliah di kampus negeri, jangan meragukan UHO untuk dijadikan pilihan utama, mengapa demikian? Karena selain memiliki fasilitas yang lengkap dan lingkungan kampus yang asri, UHO juga dekat dengan fasilitas publik. Hal ini tentu akan membuat mahasiswa akan dengan mudah untuk menemukan supermarket, terminal bus, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya.
UHO berada di kota Kendari, yang pastinya dekat dengan destinasi wisata. Kalau kamu jenuh dengan serangkaian kegiatan dan tugas kuliah, kamu bisa pergi berlibur sejenak ke Wakatobi.
Akreditasi UHO Terbaru 2024
Saat ini institusi UHO sudah terakreditasi "B" berdasarkan SK No. 575/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2020 yang diterbitkan oleh BAN-PT dan berlaku hingga tahun 2025.
Akreditasi ini merupakan penilaian bahwa sebuah perguruan tinggi tersebut sudah mendapatkan penilaian baik oleh BAN-PT.
Akreditasi adalah indikator yang harus dilihat oleh siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Akreditasi dibagi menjadi dua bagian yaitu akreditasi kampus dan akreditasi program studi (jurusan).
Akreditasi Jurusan UHO
Apakah kamu saat ini ingin mengecek akreditasi untuk jurusan favorit kamu? Berikut ini adalah daftar semua akreditasi jurusan yang ada di UHO.
Program Studi | Strata | Peringkat | No. SK |
---|---|---|---|
NERS | - | Baik | 0764/LAM-PTKes/Akr/Pro/X/2023 |
Statistika | D-III | B | 6803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/X/2020 |
Teknik Arsitektur | D-III | Baik Sekali | 3800/SK/BAN-PT/Ak/D3/IV/2024 |
Teknik Elektronika | D-III | Baik Sekali | 0144/SK/LAM Teknik/VD3/XII/2022 |
Teknik Mesin | D-III | Baik Sekali | 0264/SK/LAM Teknik/VD3/XII/2022 |
Teknik Sipil | D-III | Baik Sekali | 0090/SK/LAM Teknik/VD3/IV/2023 |
APOTEKER | Profesi | B | 0737/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2019 |
DOKTER | Profesi | Baik Sekali | 0639/LAM-PTKes/Akr/Pro/VIII/2022 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B | 1651/SK/BAN-PT/Akred/PP/III/2021 |
Administrasi Bisnis | S1 | B | 564/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 |
Agribisnis | S1 | Unggul | 2184/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 |
Agrobisnis Perikanan | S1 | Baik Sekali | 8273/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 |
Agroteknologi | S1 | Unggul | 2239/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 |
Akuntansi | S1 | Baik Sekali | 088/DE/A.5/AR.10/XII/2022 |
Antropologi | S1 | Unggul | 3853/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 |
Arkeologi | S1 | A | 7156/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 |
Arsitektur | S1 | B | 189/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/I/2023 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | B | 6128/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 |
Biologi | S1 | Baik Sekali | 001/SK/LAMSAMA/Akred/S/II/2023 |
Bioteknologi | S1 | Unggul | 014/SK/LAMSAMA/Akred/S/III/2024 |
Budidaya Perairan | S1 | B | 4493/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/V/2024 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 216/DE/A.5/AR.10/II/2023 |
FARMASI | S1 | Baik Sekali | 0961/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2022 |
Fisika | S1 | Unggul | 017/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 |
Geografi | S1 | B | 2351/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 |
GIZI | S1 | Baik | 1078/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | Baik Sekali | 654/SK/BAN-PT/Ak/S/II/2023 |
Ilmu Hukum | S1 | A | 7344/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 |
Ilmu Kelautan | S1 | Unggul | 3930/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | Baik | 1483/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | A | 6403/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 |
Ilmu Komputer | S1 | Baik Sekali | 032/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2024 |
Ilmu Komunikasi | S1 | A | 940/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2024 |
Ilmu Lingkungan | S1 | Baik Sekali | 2883/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | Baik | 6188/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2022 |
Ilmu Politik | S1 | B | 4024/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/V/2024 |
Ilmu Sejarah | S1 | Baik Sekali | 3852/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 |
Ilmu Tanah | S1 | Baik Sekali | 3933/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024 |
Jurnalistik | S1 | Baik Sekali | 10450/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2021 |
KEDOKTERAN | S1 | Baik Sekali | 0638/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022 |
Kehutanan | S1 | Baik | 388/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/II/2024 |
KEPERAWATAN | S1 | Baik | 0763/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2023 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 0175/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2024 |
Kimia | S1 | Unggul | 023/SK/LAMSAMA/Akred/S/IV/2023 |
Manajemen | S1 | Unggul | 11896/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/X/2021 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | Unggul | 3924/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 |
Matematika | S1 | A | 2855/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 |
Oseanografi | S1 | B | 3231/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Baik Sekali | 638/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2024 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | B | 2952/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | 3989/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2589/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Baik Sekali | 1132/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 |
Pendidikan Fisika | S1 | Baik Sekali | 2607/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 |
Pendidikan Geografi | S1 | Baik Sekali | 2900/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 370/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Baik Sekali | 754/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2023 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Baik | 1602/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 |
Pendidikan Kimia | S1 | Baik Sekali | 2601/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2878/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | B | 4724/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2020 |
Pendidikan Sejarah | S1 | B | 1585/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2021 |
Pendidikan Vokasional Teknik | S1 | Baik | 312/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 |
Penyuluhan Pertanian | S1 | Baik Sekali | 4003/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 |
Perikanan Tangkap | S1 | B | 3329/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
Perpustakaan Dan Ilmu Informasi | S1 | Baik | 9438/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021 |
Peternakan | S1 | Baik Sekali | 3718/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024 |
Proteksi Tanaman | S1 | Unggul | 4340/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2024 |
Psikologi | S1 | Baik | 7479/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 |
Sastra Indonesia | S1 | B | 4428/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2020 |
Sastra Inggris | S1 | B | 6977/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 |
Sastra Prancis | S1 | B | 3079/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021 |
Sosiologi | S1 | Unggul | 3897/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024 |
Statistika | S1 | Baik Sekali | 013/SK/LAMSAMA/Akred/S/III/2024 |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 0003/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 |
Teknik Geofisika | S1 | B | 4301/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 |
Teknik Geologi | S1 | Baik | 9638/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021 |
Teknik Informatika | S1 | Baik Sekali | 090/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2022 |
Teknik Kelautan | S1 | B | 5112/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 |
Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali | 0018/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2022 |
Teknik Pertambangan | S1 | Baik | 9886/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022 |
Teknik Rekayasa Infrastruktur Dan Lingkungan | S1 | B | 4892/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 0254/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Baik Sekali | 3927/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 |
Teknologi Pangan | S1 | Baik Sekali | 2593/SK/BAN-PT/Ak/S/VII/2023 |
Tradisi Lisan | S1 | A | 5939/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 |
Administrasi Pembangunan | S2 | B | 4195/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VII/2020 |
Agribisnis | S2 | Unggul | 3841/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/IX/2023 |
Agronomi | S2 | Unggul | 3933/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/X/2023 |
Akuntansi | S2 | Baik | 017/DE/A.5/AR.11/IX/2023 |
FARMASI | S2 | Baik | 0120/LAM-PTKes/Akr.PB/Mag/V/2024 |
Fisika | S2 | B | 6125/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2020 |
Geografi | S2 | B | 3549/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2020 |
Hukum | S2 | B | 7266/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2020 |
Ilmu Ekonomi | S2 | Baik Sekali | 1499/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/IV/2023 |
Ilmu Manajemen | S2 | Unggul | 2587/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/IV/2022 |
Ilmu Perikanan | S2 | A | 6210/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2020 |
Kajian Budaya | S2 | B | 1166/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/IV/2024 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | Baik Sekali | 0020/LAM-PTKes/Akr/Mag/I/2022 |
Kimia | S2 | B | 7873/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2020 |
Magister Keguruan Bahasa | S2 | B | 7759/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2020 |
Manajemen | S2 | B | 14024/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021 |
Manajemen Rekayasa | S2 | Baik | 6158/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/IX/2022 |
Manajemen Rekayasa | S2 | Baik Sekali | 0227/SK/LAM Teknik/AM/XII/2022 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | B | 2350/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul | 9360/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2021 |
Pendidikan IPA | S2 | B | 4185/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VII/2020 |
Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali | 5902/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/IX/2022 |
Pendidikan Seni | S2 | B | 10032/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2021 |
Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah | S2 | B | 2624/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020 |
Peternakan | S2 | A | 6397/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2020 |
Ilmu Ekonomi | S3 | Baik Sekali | 1195/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/IV/2023 |
Ilmu Manajemen | S3 | A | 6405/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2020 |
Ilmu Pertanian | S3 | A | 12890/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/XII/2021 |
Sekian informasi terkait daftar Akreditasi Kampus dan Akreditasi Jurusan di UHO. Untuk informasi lebih lanjut, kamu dapat mengunjungi laman resmi tentang akreitasi kampus dan jurusan di https://www.banpt.or.id/.
Baca Juga: