Skor UTBK ULM 2023, Nilai Minimal Lolos
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan menyajikan data skor UTBK ULM 2023 dan peluang lolosnya di SNBT. Skor UTBK ULM 2023 ini didapatkan dari hasil crowdsourcing (data diinput bersama-sama) atau survei.
Seperti dikutip dari Laman SNPMB, SNBT adalah jalur masuk perguruan tinggi berdasarkan tes (dulunya bernama SBMPTN). SNBT sesuai dengan namanya, menjadikan skor UTBK sebagai dasar penentu kelolosan.
Jika kamu sekarang sedang mencari data skor UTBK ULM 2023, kamu datang pada artikel yang tepat. Silahkan perhatikan skor UTBK ULM tahun lalu untuk mengukur peluang kelolosan kamu di jalur SNBT.
Tentang ULM
Universitas Lambung Mangkurat atau biasa disingkat ULM merupakan sebua perguruan tinggi negeri yang berada di Banjarmasin.
ULM didirikan pada tanggal 21 September 1958 oleh petugas panitia persiapan dan kemudian kepengurusan selanjutnya diserahkan kepada Yayasan Perguruan Tinggi Lambung Mangkurat.
ULM memiliki visi menjadi Universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Adapun makna dari 3 kata kunci tersebut, antara lain: Terkemuka, yaitu keunggulan mutu lulusan dan IPTEKS yang dihasilkan oleh ULM.
Visi misi ULM semakin terang untuk terwujud dibuktikan dengan saat ini Universitas Lambung Mangkurat secara institusional sudah terakreditasi "A" berdasarkan SK No. 90/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019 yang diterbitkan oleh BAN PT. Hal ini tentu membuat ULM layak dan pantas untuk kamu jadikan sebagai prioritas.
ULM diakui memiliki banyak keunggulan mulai dari tenaga pengajar, fasilitas kampus yang memadai, kualitas kurikulum pendidikan serta keunggulan lainnya.
SKOR UTBK ULM 2023
Berikut kami sajikan data skor UTBK ULM yang diterima SBMPTN Tahun 2023. Dengan melihat skor UTBK ULM tahun 2023, diharapkan akan membantu kamu untuk mengukur peluang kamu lolos SNBT tahun 2024:
PRODI | JENJANG | SKOR UTBK |
---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 587,82 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 581,93 |
AGRIBISNIS | S1 | 568,89 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 545,62 |
AGRONOMI | S1 | 512,41 |
AKUAKULTUR | S1 | 502,61 |
AKUNTANSI | D3 | 521,66 |
AKUNTANSI | S1 | 591,93 |
ARSITEKTUR | S1 | 566,28 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 569,79 |
BIOLOGI | S1 | 517,34 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 571,09 |
FARMASI | S1 | 592,44 |
FISIKA | S1 | 500,98 |
GEOGRAFI | S1 | 545,46 |
HUKUM | S1 | 596,69 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 516,46 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 582,45 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 590,38 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 575,40 |
ILMU TANAH | S1 | 509,29 |
KEDOKTERAN | S1 | 597,83 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 585,44 |
KEHUTANAN | S1 | 570,83 |
KEPERAWATAN | S1 | 579,56 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 590,52 |
KIMIA | S1 | 508,75 |
MANAJEMEN | S1 | 597,77 |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 518,49 |
MATEMATIKA | S1 | 530,87 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 565,49 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 571,27 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 536,10 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 542,63 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 495,31 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 505,04 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 556,98 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 582,92 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 512,53 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 512,71 |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 551,65 |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 548,54 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 504,68 |
PENDIDIKAN KOMPUTER | S1 | 550,81 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 560,51 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 544,25 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 523,70 |
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN | S1 | 501,09 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 545,45 |
PERIKANAN TANGKAP | S1 | 497,18 |
PERPAJAKAN | D3 | 558,30 |
PETERNAKAN | S1 | 539,00 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 509,32 |
PSIKOLOGI | S1 | 592,18 |
REKAYASA ELEKTRO | S1 | 510,69 |
REKAYASA GEOLOGI | S1 | 505,94 |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | S1 | 498,81 |
SOSIOLOGI | S1 | 561,16 |
STATISTIKA | S1 | 561,49 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 555,43 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 575,27 |
TEKNIK MESIN | S1 | 561,93 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 577,30 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 579,31 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 497,42 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 546,75 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 591,18 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 525,23 |
Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang skor UTBK ULM 2023, daya tampung dan peluang lolos di SNBT.
Terimakasih telah berkunjung di laman ini, semoga data skor UTBK ULM 2023 ini dapat membantu kamu dalam berjuang di UTBK nanti.
Disclaimer:
- Sekali lagi data rata rata skor UTBK ULM ini merupakan data yang diinput secara bersama-sama, sehingga validasi dari data ini dikembalikan lagi kepada para penginput data. Jika ada data jurusan yang tidak dijumpai pada data diatas berarti belum ada responden yang bersedia untuk mengisinya.