Daya Tampung Untad dan Peminatnya pada SNBT 2024 Terbaru
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan membagikan data daya tampung Untad dan peminatnya pada SNBT 2024. SNBT merupakan seleksi masuk perguruan tinggi negeri berdasarkan tes yang dilakukan serentak se-Indonesia.
Dulunya SNBT merupakan SBMPTN yang menggunakan skor UTBK untuk menentukan kelolosan calon mahasiswa pada jurusan yang dipilih. Berbeda dengan SBMPTN, SNBT hanya menggunakan test skolastik, penalaran matematika dan literasi bahasa.
Hal ini tentunya memudahkan calon mahasiswa untuk memilih program studi berdasarkan minat bakatnya. Namun hal ini juga menambahkan beberapa kemungkinan seperti kamu harus berjuang melawan lebih banyak saingan karena peserta SNBT bisa memilih jurusan lintas rumpun.
Tentang Untad
Universitas Tadulako atau yang biasa dikenal sebagai Untad merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang berada di Palu, Sulawesi Tengah.
Untad dikenal sebagai kampus yang bersih nan asri, Di kampus Untad terdapat banyak taman-taman hijau yang memanjakan mata. Banyak masyarakat maupun mahasiswa yang menjadikan taman-taman Untad sebagai lahan untuk hunting foto.
Jika berbicara tentang prestasi, tentu Untad tidak kalah saing dengan kampus negeri lainnya. Hal ini diperkuat dengan pada tahun 2016 Untad berhasil meraih peringkat terbaik ke -21 seIndonesia menurut hasil survey yang dilakukan oleh lembaga internasional pemeringkatan universitas terkenal yakni 4ICU.
Daya Tampung Untad dan Peminatnya pada SNBT 2024
Berikut kami sajikan data daya tampung Untad dan peminatnya pada SNBT 2024. Dengan melihat data ini, diharapkan akan membantu kamu untuk mengukur peluang kamu lolos SNBT tahun 2024:
PROGRAM STUDI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 32 | 25 | - |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK | D4 | 32 | 6 | - |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 32 | (Prodi Baru) | - |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 32 | 3 | - |
KEPERAWATAN | D3 | 65 | 179 | - |
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 16 | 15 | - |
ADMINSTRASI NEGARA | S1 | 80 | 472 | - |
AGRIBISNIS | S1 | 140 | 318 | - |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 180 | 196 | - |
AGROTEKNOLOGI (PSDKU MOROWALI) | S1 | 18 | 4 | - |
AGROTEKNOLOGI (PSDKU TOUNA) | S1 | 36 | 8 | - |
AKUAKULTUR | S1 | 80 | 57 | - |
ANTROPOLOGI | S1 | 52 | 76 | - |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 60 | 214 | - |
BIOLOGI | S1 | 23 | 36 | - |
EKONOMI AKUNTANSI | S1 | 80 | 744 | - |
EKONOMI MANAJEMEN | S1 | 80 | 1.135 | - |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 64 | 177 | - |
FARMASI | S1 | 48 | 755 | - |
FISIKA | S1 | 20 | 16 | - |
GIZI | S1 | 44 | 458 | - |
ILMU HUKUM | S1 | 218 | 750 | - |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 72 | 741 | - |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 80 | 442 | - |
KEDOKTERAN | S1 | 75 | 906 | - |
KEHUTANAN | S1 | 160 | 153 | - |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 100 | 608 | - |
KIMIA | S1 | 43 | 38 | - |
MANAJEMEN (PSDKU MOROWALI) | S1 | 60 | 20 | - |
MANAJEMEN (PSDKU TOUNA) | S1 | 120 | 28 | - |
MATEMATIKA | S1 | 20 | 32 | - |
PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 80 | 347 | - |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 100 | 309 | - |
PEND. BIOLOGI | S1 | 60 | 122 | - |
PEND. FISIKA | S1 | 60 | 31 | - |
PEND. GEOGRAFI | S1 | 60 | 68 | - |
PEND. GURU PAUD | S1 | 52 | 144 | - |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 100 | 923 | - |
PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 80 | 123 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PEND. KIMIA | S1 | 60 | 28 | - |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 60 | 120 | - |
PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 52 | 116 | - |
PEND. SEJARAH | S1 | 52 | 116 | - |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 28 | 49 | - |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 44 | 184 | - |
PETERNAKAN | S1 | 120 | 161 | - |
SISTEM INFORMASI | S1 | 40 | 283 | - |
SOSIOLOGI | S1 | 72 | 192 | - |
STATISTIKA | S1 | 32 | 81 | - |
SUMBER DAYA AKUATIK | S1 | 40 | (Prodi Baru) | - |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 48 | 177 | - |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 40 | 106 | - |
TEKNIK GEO FISIKA | S1 | 20 | 40 | - |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 32 | 203 | - |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 48 | 863 | - |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 44 | 116 | - |
TEKNIK MESIN | S1 | 48 | 107 | - |
TEKNIK SIPIL | S1 | 76 | 480 | - |
TEKNIK SIPIL (PSDKU MOROWALI) | S1 | 25 | 11 | - |
TEKNIK SIPIL (PSDKU TOUNA) | S1 | 25 | 8 | - |
Tips Belajar SNBT
- Belajar smart, bukan cuma keras. Fokus pada materi penting pada UTBK SNBT dan pastikan kamu paham sebelum belajar hal yang lebih rumit.
- Latih diri kamu. Coba jawab soal-soal latihan SNBT dan evaluasi hasil belajarmu secara rutin.
- Manfaatkan waktu luangmu. Belajar tidak selalu harus dilakukan dalam kelas atau dalam waktu yang terbatas. Manfaatkan setiap kesempatan untuk mempelajari dan mengasah kemampuanmu.
- Jangan stres dan jangan terlalu memikirkan hasil akhir UTBK. Fokus pada proses dan usahakan untuk menikmati setiap langkah yang kamu lakukan.
- Ingat, yang paling penting adalah mempersiapkan diri dengan baik dan berusaha dengan sebaik-baiknya. Sukses pasti akan datang dengan sendirinya!
Demikianlah data daya tampung dan peminat SNBT UNTAD 2024 yang dapat marikuliah.com sajikan. Semoga data daya tampung dan peminat SNBT UNTAD terbaru ini dapat membantu kamu ya.