Daya Tampung UNM dan Peminatnya pada SNBT 2024 Terbaru
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan membagikan data daya tampung UNM dan peminatnya pada SNBT 2024. SNBT merupakan seleksi masuk perguruan tinggi negeri berdasarkan tes yang dilakukan serentak se-Indonesia.
Dulunya SNBT merupakan SBMPTN yang menggunakan skor UTBK untuk menentukan kelolosan calon mahasiswa pada jurusan yang dipilih. Berbeda dengan SBMPTN, SNBT hanya menggunakan test skolastik, penalaran matematika dan literasi bahasa.
Hal ini tentunya memudahkan calon mahasiswa untuk memilih program studi berdasarkan minat bakatnya. Namun hal ini juga menambahkan beberapa kemungkinan seperti kamu harus berjuang melawan lebih banyak saingan karena peserta SNBT bisa memilih jurusan lintas rumpun.
Daya Tampung UNM dan Peminatnya pada SNBT 2024
Berikut kami sajikan data daya tampung UNM dan peminatnya pada SNBT 2024. Dengan melihat data ini, diharapkan akan membantu kamu untuk mengukur peluang kamu lolos SNBT tahun 2024:
PROGRAM STUDI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
TATA BUSANA | D3 | 15 | 203 | - |
AKUNTANSI | D4 | 44 | 82 | - |
ANIMASI | D4 | 16 | 36 | - |
BAHASA INGGRIS | D4 | 49 | 106 | - |
MESIN OTOMOTIF | D4 | 27 | 22 | - |
TATA BOGA | D4 | 29 | 43 | - |
TEKNIK ELEKTRO | D4 | 59 | 177 | - |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 16 | 289 | - |
TEKNIK MESIN | D4 | 44 | 82 | - |
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D4 | 73 | 40 | - |
ADMINISTRASI KESEHATAN | S1 | 126 | 266 | - |
ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 70 | 78 | - |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 47 | 69 | - |
AKUNTANSI | S1 | 79 | 222 | - |
ARSITEKTUR | S1 | 56 | 67 | - |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 47 | 110 | - |
BIOLOGI | S1 | 31 | 84 | - |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 16 | 43 | - |
BISNIS DIGITAL | S1 | 47 | 99 | - |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 88 | 99 | - |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 47 | 73 | - |
FISIKA | S1 | 15 | 98 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
FISIOTERAPI | S1 | 60 | 1.290 | - |
GEOGRAFI | S1 | 29 | 21 | - |
GIZI | S1 | 126 | 19 | - |
HUKUM BISNIS | S1 | 63 | 181 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 65 | 22 | - |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 44 | 12 | - |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 63 | 235 | - |
KIMIA | S1 | 27 | 103 | - |
MANAJEMEN | S1 | 126 | 25 | - |
MATEMATIKA | S1 | 29 | 237 | - |
P. GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) | S1 | 44 | 1.043 | - |
PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 59 | 990 | - |
PEND. AKUNTANSI | S1 | 44 | 930 | - |
PEND. BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 15 | 326 | - |
PEND. FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 15 | 338 | - |
PEND. GEOGRAFI KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | S1 | 15 | 118 | - |
PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) | S1 | 125 | 198 | - |
PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) | S1 | 64 | 462 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) | S1 | 78 | 203 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PEND. KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 15 | 267 | - |
PEND. MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | S1 | 15 | 118 | - |
PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 15 | 929 | - |
PEND. TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 29 | 41 | - |
PENDIDIKAAN SOSIOLOGI | S1 | 35 | 93 | - |
PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | S1 | 40 | 505 | - |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 66 | 459 | - |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH | S1 | 49 | 135 | - |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 106 | 365 | - |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 122 | 40 | - |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 35 | 212 | - |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 17 | 166 | - |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 56 | 197 | - |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 63 | 2.220 | - |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 29 | 154 | - |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 41 | 1.728 | - |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 60 | 1.380 | - |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 29 | 281 | - |
PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 15 | 238 | - |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 40 | 191 | - |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 215 | 108 | - |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 75 | 817 | - |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 59 | 199 | - |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 29 | 19 | - |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 47 | 287 | - |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 35 | 1.116 | - |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 56 | 82 | Sendratasik |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 35 | 50 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 35 | 142 | - |
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | S1 | 58 | 39 | Tari |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 31 | 547 | - |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 15 | 125 | - |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 44 | 83 | - |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 117 | 71 | - |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 27 | 210 | - |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN | S1 | 44 | 626 | - |
PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA | S1 | 15 | 49 | - |
PSIKOLOGI | S1 | 137 | 279 | - |
REKAYASA ELEKTRO | S1 | 29 | 555 | - |
SAINS AKTUARIA | S1 | 51 | 534 | - |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | 16 | (Prodi Baru) | - |
SASTRA INDONESIA | S1 | 66 | (Prodi Baru) | - |
SASTRA INGGRIS | S1 | 88 | (Prodi Baru) | - |
SENI TARI | S1 | 16 | (Prodi Baru) | - |
SOSIOLOGI | S1 | 35 | (Prodi Baru) | - |
STATISTIKA | S1 | 63 | 79 | - |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 73 | 162 | - |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 29 | (Prodi Baru) | - |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 44 | 173 | - |
Tentang UNM
Universitas Negeri Makasar atau yang biasa dikenal sebagai UNM merupakan perguruan tinggi negeri yang berada di pulau Sulawesi, tepatnya di kota Makassar. UNM memiliki empat kampus yang tersebar di beberapa lokasi yakni Kampus I Gunung Sari, Kampus II Parang Tambung, Kampus III Banta-Bantaeng, Kampus IV Tidung.
Sebelum menjadi UNM, perguruan tinggi ini dulunya merupakan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Ujung Pandang. Kini perguruan tinggi ini telah bertransformasi menjadi Universitas Negeri, meski begitu UNM tetap perguruan tinggi yang banyak menghasilkan lulusan tenaga kependidikan.
Jauh sebelum menjadi IKIP Ujung Pandang, perguruan tinggi ini merupakan bagian dari FKIP Unhas. Dalam perjalanannya, memang perguruan tinggi ini sempat mengalami beberapa perubahan nama, hingga akhirnya pada 4 Agustus 1999 perguruan tinggi ini berubah statusnya menjadi Universitas Negeri Makasar hingga sekarang.
Berbicara tentang prestasi, UNM banyak mengalami peningkatan dari masa ke masa. Pada tahun 2016 UNM diberikan penghargaan sebagai perguruan tinggi dengan kualitas SDM terbaik ke-4, yang diberikan oleh Kemenristek Dikti.
Tips Belajar SNBT
- Belajar smart, bukan cuma keras. Fokus pada materi penting pada UTBK SNBT dan pastikan kamu paham sebelum belajar hal yang lebih rumit.
- Latih diri kamu. Coba jawab soal-soal latihan SNBT dan evaluasi hasil belajarmu secara rutin.
- Manfaatkan waktu luangmu. Belajar tidak selalu harus dilakukan dalam kelas atau dalam waktu yang terbatas. Manfaatkan setiap kesempatan untuk mempelajari dan mengasah kemampuanmu.
- Jangan stres dan jangan terlalu memikirkan hasil akhir UTBK. Fokus pada proses dan usahakan untuk menikmati setiap langkah yang kamu lakukan.
- Ingat, yang paling penting adalah mempersiapkan diri dengan baik dan berusaha dengan sebaik-baiknya. Sukses pasti akan datang dengan sendirinya!
Demikianlah data daya tampung UNM dan peminatnya pada SNBT 2024 yang dapat marikuliah.com sajikan. Semoga data daya tampung dan peminat SNBT UNM terbaru ini dapat membantu kamu ya.