Daya Tampung Unesa dan Peminatnya pada SNBT 2024 Terbaru
Marikuliah.com - Pada artikel ini kamia akan membagikan data daya tampung Unesa dan peminatnya pada SNBT 2024. SNBT merupakan seleksi masuk perguruan tinggi negeri berdasarkan tes yang dilakukan serentak se-Indonesia.
Dulunya SNBT merupakan SBMPTN yang menggunakan skor UTBK untuk menentukan kelolosan calon mahasiswa pada jurusan yang dipilih. Berbeda dengan SBMPTN, SNBT hanya menggunakan test skolastik, penalaran matematika dan literasi bahasa.
Hal ini tentunya memudahkan calon mahasiswa untuk memilih program studi berdasarkan minat bakatnya. Namun hal ini juga menambahkan beberapa kemungkinan seperti kamu harus berjuang melawan lebih banyak saingan karena peserta SNBT bisa memilih jurusan lintas rumpun.
Tentang Unesa
Unesa atau Universitas Negeri Surabya sesuai namanua merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang berada di ujung timur pulau jawa, Surabaya.
Sebelum resmi menjadi universitas negeri pada tahun 1999, dulunya Unesa merupakan IKIP Surabaya. IKIP Surabaya sendiri berdiri pada tahun 1964.
Saat ini Unesa secara institusional sudah menyandang akreditas "A" berdasarkan SK No. 187/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2020, yang diterbitkan oleh BAN PT.
Sekarang Unesa telah memiliki tujuh fakultas; empat fakultas berada di kompleks Ketintang: Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta Fakultas Ilmu Sosial. Sedangkan tiga fakultas lainnya berada di kompleks LiWet yaitu; Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Pendidikan juga Fakultas Bahasa dan Seni.
Unesa bisa jadi pilihan yang tepat untuk kamu yang ingin kuliah di Surabaya, karena Universitas Negeri Surabaya pernah meraih Peringkat ke-15 Terbaik di Indonesia versi SIR Tahun 2021.
Didukung oleh tenaga pengajar yang profesional, fasilitas yang memadai, serta banyak menelurkan alumni yang berkualitas menjadikan Unesa layak kamu jadikan pilihan utama.
Daya Tampung Unesa dan Peminatnya pada SNBT 2024
Berikut kami sajikan data daya tampung Unesa dan peminatnya pada SNBT 2024. Dengan melihat data ini, diharapkan akan membantu kamu untuk mengukur peluang kamu lolos SNBT tahun 2024:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI NEGARA | D4 | 113 | 660 | |
DESAIN GRAFIS | D4 | 53 | 124 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
KEPELATIHAN OLAHRAGA | D4 | 42 | 47 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D4 | 100 | 326 | |
TATA BOGA | D4 | 120 | 554 | |
TATA BUSANA | D4 | 88 | 257 | |
TEKNIK LISTRIK | D4 | 44 | 191 | |
TEKNIK MESIN | D4 | 39 | 256 | |
TEKNIK SIPIL | D4 | 80 | 345 | |
TRANSPORTASI | D4 | 44 | 203 | |
AKUNTANSI | S1 | 126 | 1.313 | |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 108 | 928 | |
BIOLOGI | S1 | 95 | 344 | |
BISNIS DIGITAL | S1 | 126 | 1.181 | |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 74 | 618 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
EKONOMI | S1 | 111 | 699 | |
EKONOMI ISLAM | S1 | 108 | 607 | |
FISIKA | S1 | 53 | 186 | |
GIZI | S1 | 98 | 1.380 | |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 144 | 999 | |
ILMU HUKUM | S1 | 174 | 1.518 | |
ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 68 | (New) | |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 90 | 211 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 111 | 1.571 | |
ILMU KOMUNIKASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 68 | (New) | |
ILMU POLITIK | S1 | 72 | (New) | |
INFORMATIKA PSDKU MAGETAN | S1 | 40 | (New) | |
KEDOKTERAN | S1 | 15 | (New) | |
KIMIA | S1 | 63 | 197 | |
MANAJEMEN | S1 | 111 | 1.950 | |
MANAJEMEN (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 68 | (New) | |
MANAJEMEN OLAHRAGA | S1 | 41 | 120 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 118 | 513 | |
MASASE | S1 | 65 | (New) | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
MATEMATIKA | S1 | 81 | 271 | |
MUSIK | S1 | 58 | 85 | Musik |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 126 | 623 | |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 90 | 431 | |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 108 | 741 | |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | S1 | 61 | 329 | |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 108 | 736 | |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 124 | 350 | |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 45 | 86 | |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 75 | 134 | |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 105 | 396 | |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 45 | 376 | |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 90 | 293 | |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 63 | 149 | |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 90 | 310 | |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 135 | 445 | |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 180 | 1.784 | |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 68 | (New) | |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 95 | 278 | |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 81 | 310 | |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 142 | 640 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 45 | (New) | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 142 | 495 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 63 | 154 | |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 61 | 250 | |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 75 | 263 | |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 113 | 444 | |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 45 | (New) | |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 81 | 533 | |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 90 | 339 | |
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | S1 | 58 | 125 | Sendratasik |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 58 | 121 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 112 | 612 | |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 123 | 481 | |
PENDIDIKAN TATA RIAS | S1 | 63 | 418 | |
PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 45 | (New) | |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 53 | 106 | |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 53 | 120 | |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 53 | 96 | |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 88 | 192 | |
PSIKOLOGI | S1 | 172 | 2.408 | |
SAINS DATA | S1 | 108 | 805 | |
SASTRA INDONESIA | S1 | 81 | 377 | |
SASTRA INGGRIS | S1 | 79 | 755 | |
SASTRA INGGRIS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 45 | (New) | |
SASTRA JERMAN | S1 | 45 | 140 | |
SENI RUPA MURNI | S1 | 39 | 76 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
SISTEM INFORMASI | S1 | 98 | 1.105 | |
SOSIOLOGI | S1 | 123 | 561 | |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 95 | 462 | |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 98 | 1.549 | |
TEKNIK MESIN | S1 | 95 | 577 | |
TEKNIK SIPIL | S1 | 98 | 976 | |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 82 | 315 |
Tips Belajar SNBT
- Belajar smart, bukan cuma keras. Fokus pada materi penting pada UTBK SNBT dan pastikan kamu paham sebelum belajar hal yang lebih rumit.
- Latih diri kamu. Coba jawab soal-soal latihan SNBT dan evaluasi hasil belajarmu secara rutin.
- Manfaatkan waktu luangmu. Belajar tidak selalu harus dilakukan dalam kelas atau dalam waktu yang terbatas. Manfaatkan setiap kesempatan untuk mempelajari dan mengasah kemampuanmu.
- Jangan stres dan jangan terlalu memikirkan hasil akhir UTBK. Fokus pada proses dan usahakan untuk menikmati setiap langkah yang kamu lakukan.
- Ingat, yang paling penting adalah mempersiapkan diri dengan baik dan berusaha dengan sebaik-baiknya. Sukses pasti akan datang dengan sendirinya!
Demikianlah data daya tampung Unesa dan peminatnya pada SNBT 2024 yang dapat marikuliah.com sajikan. Semoga data daya tampung dan peminat SNBT Unesa terbaru ini dapat membantu kamu ya.