Daya Tampung UIN Malang dan Peminatnya pada SNBT 2024 (Update!)
Marikuliah.com - Pada artikel ini kamia akan membagikan data daya tampung UIN Malang dan peminatnya pada SNBT 2024. SNBT merupakan seleksi masuk perguruan tinggi negeri berdasarkan tes yang dilakukan serentak se-Indonesia.
Dulunya SNBT merupakan SBMPTN yang menggunakan skor UTBK untuk menentukan kelolosan calon mahasiswa pada jurusan yang dipilih. Berbeda dengan SBMPTN, SNBT hanya menggunakan test skolastik, penalaran matematika dan literasi bahasa.
Hal ini tentunya memudahkan calon mahasiswa untuk memilih program studi berdasarkan minat bakatnya. Namun hal ini juga menambahkan beberapa kemungkinan seperti kamu harus berjuang melawan lebih banyak saingan karena peserta SNBT bisa memilih jurusan lintas rumpun.
Tentang UIN Malang
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim atau orang biasa menyebutnya dengan UIN Malang merupakan perguruan tinggi negeri keagamaan yang berlokasi di Malang, Jawa Timur.
UIN Malang merupakan perwujudan gagasan dari para alim ulama Jawa Timur yang berkeinginan untuk mendirikan perguruan tinggi islam.
UIN Malang resmi menjadi perguruan tinggi negeri dengan nama Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim pada tanggal 21 Juni 2004 melalui surat keputusan Presidan No. 50 tahun 2004.
Seperti gagasan utama para pendirinya, UIN Malang pada awal perkembangannya mengadopsi sistem pondok pesantren yang berorientasi pada ilmu keagamaan. Kegiatan yang dilakukan tak jauh dari pelajaran pondok pesantren, contohnya seperti pengkajian ilmu-ilmu fiqih dan tajwid.
Daya Tampung UIN Malang dan Peminatnya pada SNBT 2024
Berikut kami sajikan data daya tampung UIN Malang dan peminatnya pada SNBT 2024. Dengan melihat data ini, diharapkan akan membantu kamu untuk mengukur peluang kamu lolos SNBT tahun 2024:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D4 | 30 | 128 | - |
ANIMASI | D4 | 39 | 140 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
DESAIN MODE | D4 | 21 | 140 | - |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 30 | 193 | - |
PERPUSTAKAAN DIGITAL | D4 | 18 | 89 | - |
TATA BOGA | D4 | 24 | 408 | - |
TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 32 | 124 | - |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 28 | 70 | - |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 28 | 80 | - |
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 32 | 61 | - |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 32 | 72 | - |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 66 | 393 | - |
AKUNTANSI | S1 | 78 | 976 | - |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 39 | 372 | - |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 36 | 537 | - |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 57 | 748 | - |
BIOLOGI | S1 | 46 | 177 | - |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 21 | 266 | - |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 57 | 723 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 51 | 490 | - |
FISIKA | S1 | 59 | 77 | - |
GEOGRAFI | S1 | 42 | 259 | - |
GIZI | S1 | 24 | 536 | - |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 63 | 133 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 114 | 1.090 | - |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 45 | 1937 | - |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 36 | 359 | - |
ILMU SEJARAH | S1 | 21 | 192 | - |
KEBIDANAN | S1 | 15 | (Prodi Baru) | - |
KEDOKTERAN | S1 | 15 | (Prodi Baru) | - |
KEPERAWATAN | S1 | 15 | (Prodi Baru) | - |
KIMIA | S1 | 59 | 122 | - |
MANAJEMEN | S1 | 93 | 1.889 | - |
MATEMATIKA | S1 | 63 | 185 | - |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 51 | 509 | - |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 53 | 508 | - |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 42 | 221 | - |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 63 | 397 | - |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 45 | 508 | - |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 32 | 65 | - |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 32 | 119 | - |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 46 | 245 | - |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 56 | 242 | - |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 59 | 109 | - |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 67 | 223 | - |
PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI | S1 | 49 | 247 | - |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 117 | 1.325 | - |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 77 | 190 | - |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 39 | 247 | - |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 81 | 474 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 66 | 282 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 59 | 133 | - |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 49 | 209 | - |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 63 | 203 | - |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 77 | 381 | - |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 72 | 370 | - |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 67 | 296 | - |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 49 | 141 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | S1 | 49 | 76 | Sendratasik |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 63 | 324 | - |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 33 | 472 | - |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 33 | 412 | - |
PENDIDIKAN TATA NIAGA | S1 | 36 | 223 | - |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 49 | 96 | - |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 35 | 75 | - |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 33 | 260 | - |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 52 | 116 | - |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 42 | 150 | - |
PSIKOLOGI | S1 | 120 | 2.312 | - |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 30 | 346 | - |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 33 | 525 | - |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 33 | 1199 | - |
TEKNIK MESIN | S1 | 36 | 431 | - |
TEKNIK SIPIL | S1 | 45 | 643 | - |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 60 | 253 | - |
Tips Belajar SNBT
- Belajar smart, bukan cuma keras. Fokus pada materi penting pada UTBK SNBT dan pastikan kamu paham sebelum belajar hal yang lebih rumit.
- Latih diri kamu. Coba jawab soal-soal latihan SNBT dan evaluasi hasil belajarmu secara rutin.
- Manfaatkan waktu luangmu. Belajar tidak selalu harus dilakukan dalam kelas atau dalam waktu yang terbatas. Manfaatkan setiap kesempatan untuk mempelajari dan mengasah kemampuanmu.
- Jangan stres dan jangan terlalu memikirkan hasil akhir UTBK. Fokus pada proses dan usahakan untuk menikmati setiap langkah yang kamu lakukan.
- Ingat, yang paling penting adalah mempersiapkan diri dengan baik dan berusaha dengan sebaik-baiknya. Sukses pasti akan datang dengan sendirinya!
Demikianlah data daya tampung UIN Malang dan peminatnya pada SNBT 2024 yang dapat marikuliah.com sajikan. Semoga data daya tampung dan peminat SNBT UIN Malang terbaru ini dapat membantu kamu ya.
Baca Juga: