Biaya Kuliah UNRAM Jalur Mandiri, SNBP dan SNBT 2024
Marikuliah.com - Pada artikel ini akan dibahas mengenai besaran biaya kuliah UNRAM 2024. Besaran biaya kuliah di UNRAM sudah menggunakan sistem uang kuliah tunggal (UKT) untuk jalur masuk mahasiswa baru SNBP dan SNBT.
UKT adalah biaya kuliah UNRAM yang mencakup uang almamater, uang praktikum, dan biaya penunjang-penunjang perkuliahan yang lain. Dengan adanya sistem UKT UNRAM, diharapkan tidak ada pungutan biaya lain lagi pada mahasiswa selama 8 semester masa perkuliahan.
Biaya Kuliah UNRAM 2024
Biaya kuliah UNRAM sejak tahun 2013 sudah menggunakan sistem UKT. UKT adalah biaya kuliah yang mencakup uang almamater, uang praktikum, dan biaya penunjang-penunjang perkuliahan yang lain. Dengan adanya sistem UKT UNRAM, diharapkan tidak ada pungutan biaya lain lagi pada mahasiswa selama 8 semester masa perkuliahan.
UKT juga bisa didefinisikan sebagai sistem pembayaran subsidi silang. Artinya, pembayaran biaya kuliah UNRAM didasarkan pada taraf ekonomi dan jumlah aset yang dimiliki oleh orang tua atau wali yang menanggung mahasiswa yang bersangkutan.
Dengan adanya sistem UKT UNRAM diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Dalam pelaksanaannya UKT UNRAM memberikan peluang kepada setiap mahasiswa baru untuk mendapatkan bangku di perguruan tinggi dengan biaya kuliah yang relatif terjangkau.
UKT UNRAM JALUR SNBT dan SNBP
Biaya kuliah UNRAM jalur SNBT dan SNBP hanya akan dikenakan UKT murni. UKT di UNRAM digolongkan menjadi V golongan.
Artinya kamu akan membayar UKT pada golongan yang sama setiap 6 bulan sekali sampai lulus. Nah untuk mahasiswa jalur SNBT dan SNBP, UNRAM hanya membebankan mahasiswa untuk membayar UKT tanpa uang pangkal. Berbeda jika kamu kuliah di UNRAM lewat jalur mandiri, kamu juga diwajibkan membayar uang pangkal atau IPI (Iuran Pengembangan Institusi).
Setiap golongan UKT UNRAM didasarkan pada taraf kemampuan ekonomi mahasiswa yang bersangkutan.
Pihak UNRAM akan mensurvei aset dan penghasilan keluarga dengan mempertimbangkan dokumen-dokumen dibawah ini:
- Foto Rumah tampak depan dan belakang
- Bukti penghasilan orang tua
- Slip pembayaran PLN
- Slip Total pajak Bumi dan Bangunan
- STNK motor yang dimiliki
Penentuan UKT UNRAM merupakan hasil dari verifikasi atas data yang harus diisi calon mahasiwa. Prosedur ini dapat dilakukan pada saat pendaftaran setelah hasil seleksi diketahui.
Berikut ini rincian biaya kuliah UNRAM jalur SNBT dan SNBP:
UKT UNRAM GOL I-II
JURUSAN | GOL I | GOL II |
---|---|---|
Akuntansi | Rp 500.000 | Rp 850.000 |
Ekonomi Pembangunan / IESP | Rp 500.000 | Rp 850.000 |
Manajemen | Rp 500.000 | Rp 850.000 |
Peternakan | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
Agribisnis | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
Agroteknologi | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
Budidaya Perairan | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
Kehutanan | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
Ilmu Kelautan | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
Ilmu Tanah | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
Ilmu Hukum | Rp 500.000 | Rp 850.000 |
Pendidikan Biologi | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
Pendidikan Fisika | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
Pendidikan Kimia | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
Pendidikan Matematika | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Rp 500.000 | Rp 850.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | Rp 500.000 | Rp 850.000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Rp 500.000 | Rp 850.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Rp 500.000 | Rp 850.000 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Rp 500.000 | Rp 850.000 |
Pendidikan Sosiologi | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
Teknik Elektro | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
Teknik Informatika | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
Teknik Mesin | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
Teknik Sipil | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
Teknik Arsitektur | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
Biologi | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
Fisika | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
Kimia | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
Matematika | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
Ilmu Lingkungan | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
Pendidikan Dokter | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
Farmasi | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
Keteknikan Pertanian / Teknik Pertanian | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
Hubungan Internasional | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
Sosiologi | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
UKT UNRAM GOL III-IV
JURUSAN | GOL III | GOL IV |
---|---|---|
Akuntansi | Rp 1.650.000 | Rp 2.750.000 |
Ekonomi Pembangunan / IESP | Rp 1.650.000 | Rp 2.750.000 |
Manajemen | Rp 1.650.000 | Rp 2.750.000 |
Peternakan | Rp 1.950.000 | Rp 3.050.000 |
Agribisnis | Rp 1.950.000 | Rp 3.050.000 |
Agroteknologi | Rp 1.950.000 | Rp 3.050.000 |
Budidaya Perairan | Rp 1.950.000 | Rp 3.050.000 |
Kehutanan | Rp 1.950.000 | Rp 3.050.000 |
Ilmu Kelautan | Rp 1.950.000 | Rp 3.050.000 |
Ilmu Tanah | Rp 2.150.000 | Rp 3.350.000 |
Ilmu Hukum | Rp 1.650.000 | Rp 2.750.000 |
Pendidikan Biologi | Rp 1.950.000 | Rp 3.050.000 |
Pendidikan Fisika | Rp 1.950.000 | Rp 3.050.000 |
Pendidikan Kimia | Rp 1.950.000 | Rp 3.050.000 |
Pendidikan Matematika | Rp 1.950.000 | Rp 3.050.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Rp 1.650.000 | Rp 2.750.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | Rp 1.650.000 | Rp 2.750.000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Rp 1.650.000 | Rp 2.750.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Rp 1.650.000 | Rp 2.750.000 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Rp 1.650.000 | Rp 2.750.000 |
Pendidikan Sosiologi | Rp 1.650.000 | Rp 2.750.000 |
Teknik Elektro | Rp 1.950.000 | Rp 3.050.000 |
Teknik Informatika | Rp 1.950.000 | Rp 3.050.000 |
Teknik Mesin | Rp 1.950.000 | Rp 3.050.000 |
Teknik Sipil | Rp 1.950.000 | Rp 3.050.000 |
Teknik Arsitektur | Rp 1.950.000 | Rp 3.050.000 |
Biologi | Rp 1.950.000 | Rp 3.050.000 |
Fisika | Rp 1.950.000 | Rp 3.050.000 |
Kimia | Rp 1.950.000 | Rp 3.050.000 |
Matematika | Rp 1.950.000 | Rp 3.050.000 |
Ilmu Lingkungan | Rp 1.950.000 | Rp 3.050.000 |
Pendidikan Dokter | Rp 8.750.000 | Rp 15.000.000 |
Farmasi | Rp 6.000.000 | Rp 10.000.000 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | Rp 1.950.000 | Rp 3.050.000 |
Keteknikan Pertanian / Teknik Pertanian | Rp 1.950.000 | Rp 3.050.000 |
Hubungan Internasional | Rp 1.650.000 | Rp 2.750.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp 1.650.000 | Rp 2.750.000 |
Sosiologi | Rp 1.650.000 | Rp 2.750.000 |
UKT UNRAM GOL V-VI
JURUSAN | GOL V | GOL VI |
---|---|---|
Akuntansi | Rp 3.850.000 | Rp 5.100.000 |
Ekonomi Pembangunan / IESP | Rp 3.850.000 | Rp 5.100.000 |
Manajemen | Rp 3.850.000 | Rp 5.100.000 |
Peternakan | Rp 4.950.000 | Rp 6.850.000 |
Agribisnis | Rp 4.950.000 | Rp 6.850.000 |
Agroteknologi | Rp 4.950.000 | Rp 6.850.000 |
Budidaya Perairan | Rp 4.950.000 | Rp 6.850.000 |
Kehutanan | Rp 4.950.000 | Rp 6.850.000 |
Ilmu Kelautan | Rp 4.950.000 | Rp 6.850.000 |
Ilmu Tanah | Rp 5.450.000 | Rp 7.500.000 |
Ilmu Hukum | Rp 3.850.000 | Rp 5.100.000 |
Pendidikan Biologi | Rp 4.950.000 | Rp 6.850.000 |
Pendidikan Fisika | Rp 4.950.000 | Rp 6.850.000 |
Pendidikan Kimia | Rp 4.950.000 | Rp 6.850.000 |
Pendidikan Matematika | Rp 4.950.000 | Rp 6.850.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Rp 3.850.000 | Rp 5.100.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | Rp 3.850.000 | Rp 5.100.000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Rp 3.850.000 | Rp 5.100.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Rp 3.850.000 | Rp 5.100.000 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Rp 3.850.000 | Rp 5.100.000 |
Pendidikan Sosiologi | Rp 3.850.000 | Rp 5.100.000 |
Teknik Elektro | Rp 4.950.000 | Rp 6.850.000 |
Teknik Informatika | Rp 4.950.000 | Rp 6.850.000 |
Teknik Mesin | Rp 4.950.000 | Rp 6.850.000 |
Teknik Sipil | Rp 4.950.000 | Rp 6.850.000 |
Teknik Arsitektur | Rp 4.950.000 | Rp 6.850.000 |
Biologi | Rp 4.950.000 | Rp 6.850.000 |
Fisika | Rp 4.950.000 | Rp 6.850.000 |
Kimia | Rp 4.950.000 | Rp 6.850.000 |
Matematika | Rp 4.950.000 | Rp 6.850.000 |
Ilmu Lingkungan | Rp 4.950.000 | Rp 6.850.000 |
Pendidikan Dokter | Rp 20.000.000 | Rp 22.000.000 |
Farmasi | Rp 13.000.000 | Rp 15.500.000 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | Rp 4.950.000 | Rp 6.850.000 |
Keteknikan Pertanian / Teknik Pertanian | Rp 4.950.000 | Rp 6.850.000 |
Hubungan Internasional | Rp 3.850.000 | Rp 5.100.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp 3.850.000 | Rp 5.100.000 |
Sosiologi | Rp 3.850.000 | Rp 5.100.000 |
Uang Pangkal Unram
Sesuai Permenristekdikti No 22 Tahun 2015 tentang BKT dan UKT pada Perguruan Tinggi negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi dapat memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru yang diterima pada jalur mandiri.
Uang pangkal di Unram disebut sebagai IPI, uang pangkal atau IPI ini hanya dibayarkan sekali semasa awal perkuliahan, tidak seperti UKT yang harus dibayarkan setiap 6 bulan sekali atau persemester.
Uang pangkal di Unram juga dibedakan menjadi beberapa kelompok, terkhusus program studi pendidikan dokter minimal uang pangkal yang harus dibayarkan mahasiswa jalur mandiri sebesar Rp. 75 Juta. Dan juga prodi farmasi uang pangkal minimalnya berada pada angka Rp. 30 Juta.
Mahasiswa Unram jalur mandiri masih tetap dibebankan membayar UKT disamping membayar uang pangkal itu sendiri. Berikut rincian uang pangkal Unram:
Uang Pangkal Unram Gol. I-II
JURUSAN+A1:C20 | GOL. I | GOL. II |
---|---|---|
Akuntansi | 1.000.000 | 5.000.000 |
Ekonomi Pembangunan / IESP | 1.000.000 | 5.000.000 |
Manajemen | 1.000.000 | 5.000.000 |
Peternakan | 1.000.000 | 2.000.000 |
Agribisnis | 1.000.000 | 2.000.000 |
Agroteknologi | 1.000.000 | 2.000.000 |
Budidaya Perairan | 1.000.000 | 2.000.000 |
Kehutanan | 1.000.000 | 2.000.000 |
Ilmu Kelautan | 1.000.000 | 2.000.000 |
Ilmu Tanah | 1.000.000 | 2.000.000 |
Ilmu Hukum | 1.000.000 | 5.000.000 |
Pendidikan Biologi | 1.000.000 | 2.500.000 |
Pendidikan Fisika | 1.000.000 | 2.500.000 |
Pendidikan Kimia | 1.000.000 | 2.500.000 |
Pendidikan Matematika | 1.000.000 | 2.500.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 1.000.000 | 2.500.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 1.000.000 | 2.500.000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 1.000.000 | 2.500.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 1.000.000 | 2.500.000 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 1.000.000 | 2.500.000 |
Pendidikan Sosiologi | 1.000.000 | 2.500.000 |
Teknik Elektro | 1.000.000 | 3.500.000 |
Teknik Informatika | 1.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Mesin | 1.000.000 | 3.500.000 |
Teknik Sipil | 1.000.000 | 4.000.000 |
Teknik Arsitektur | 1.000.000 | 5.000.000 |
Biologi | 1.000.000 | 2.000.000 |
Fisika | 1.000.000 | 2.000.000 |
Kimia | 1.000.000 | 2.000.000 |
Matematika | 1.000.000 | 2.000.000 |
Ilmu Lingkungan | 1.000.000 | 2.000.000 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | 1.000.000 | 2.000.000 |
Keteknikan Pertanian / Teknik Pertanian | 1.000.000 | 2.000.000 |
Hubungan Internasional | 1.000.000 | 4.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 1.000.000 | 4.000.000 |
Sosiologi | 1.000.000 | 4.000.000 |
Uang Pangkal Unram Gol. III-IV
JURUSAN+A1:C20 | GOL. III | GOL. IV |
---|---|---|
Akuntansi | 10.000.000 | 15.000.000 |
Ekonomi Pembangunan / IESP | 10.000.000 | 15.000.000 |
Manajemen | 10.000.000 | 15.000.000 |
Peternakan | 3.000.000 | 3.500.000 |
Agribisnis | 3.500.000 | 5.000.000 |
Agroteknologi | 3.500.000 | 5.000.000 |
Budidaya Perairan | 3.500.000 | 5.000.000 |
Kehutanan | 3.500.000 | 5.000.000 |
Ilmu Kelautan | 3.500.000 | 5.000.000 |
Ilmu Tanah | 3.500.000 | 5.000.000 |
Ilmu Hukum | 8.000.000 | 10.000.000 |
Pendidikan Biologi | 4.500.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Fisika | 4.500.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Kimia | 4.500.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Matematika | 4.500.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 4.500.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 4.500.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 4.500.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 4.500.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 4.500.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Sosiologi | 4.500.000 | 6.500.000 |
Teknik Elektro | 7.000.000 | 8.500.000 |
Teknik Informatika | 10.000.000 | 15.000.000 |
Teknik Mesin | 7.000.000 | 8.500.000 |
Teknik Sipil | 8.000.000 | 10.000.000 |
Teknik Arsitektur | 10.000.000 | 15.000.000 |
Biologi | 4.500.000 | 5.000.000 |
Fisika | 4.500.000 | 5.000.000 |
Kimia | 4.500.000 | 5.000.000 |
Matematika | 4.500.000 | 5.000.000 |
Ilmu Lingkungan | 4.500.000 | 5.000.000 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | 3.500.000 | 5.000.000 |
Keteknikan Pertanian / Teknik Pertanian | 3.500.000 | 5.000.000 |
Hubungan Internasional | 8.000.000 | 10.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 8.000.000 | 10.000.000 |
Sosiologi | 8.000.000 | 10.000.000 |
Uang Pangkal Unram Gol. V-VI
JURUSAN | GOL. V | GOL. VI |
---|---|---|
Akuntansi | 20.000.000 | 22.500.000 |
Ekonomi Pembangunan / IESP | 20.000.000 | 22.500.000 |
Manajemen | 20.000.000 | 22.500.000 |
Peternakan | 4.000.000 | 4.500.000 |
Agribisnis | 6.500.000 | 7.500.000 |
Agroteknologi | 6.500.000 | 7.500.000 |
Budidaya Perairan | 6.500.000 | 7.500.000 |
Kehutanan | 6.500.000 | 7.500.000 |
Ilmu Kelautan | 6.500.000 | 7.500.000 |
Ilmu Tanah | 6.500.000 | 7.500.000 |
Ilmu Hukum | 11.000.000 | 11.500.000 |
Pendidikan Biologi | 7.500.000 | 9.000.000 |
Pendidikan Fisika | 7.500.000 | 9.000.000 |
Pendidikan Kimia | 7.500.000 | 9.000.000 |
Pendidikan Matematika | 7.500.000 | 9.000.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 7.500.000 | 9.000.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 7.500.000 | 9.000.000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 7.500.000 | 9.000.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 7.500.000 | 9.000.000 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 7.500.000 | 9.000.000 |
Pendidikan Sosiologi | 7.500.000 | 9.000.000 |
Teknik Elektro | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Informatika | 20.000.000 | 22.500.000 |
Teknik Mesin | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Sipil | 12.000.000 | 15.000.000 |
Teknik Arsitektur | 20.000.000 | 22.500.000 |
Biologi | 6.000.000 | 6.500.000 |
Fisika | 6.000.000 | 6.500.000 |
Kimia | 6.000.000 | 6.500.000 |
Matematika | 6.000.000 | 6.500.000 |
Ilmu Lingkungan | 5.500.000 | 6.000.000 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | 5.500.000 | 6.500.000 |
Keteknikan Pertanian / Teknik Pertanian | 5.500.000 | 6.500.000 |
Hubungan Internasional | 11.000.000 | 12.500.000 |
Ilmu Komunikasi | 11.000.000 | 12.500.000 |
Sosiologi | 11.000.000 | 12.500.000 |
Disclaimer data biaya kuliah
- Info Biaya Kuliah UNRAM ini hanya untuk keperluan penyebaran informasi pendidikan serta membantu pembaca untuk memperoleh informasi. Kami tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh keterlambatan update. Kami menyarankan pembaca/pengunjung untuk tidak sepenuhnya begantung pada informasi dari website ini saja. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi pmb.unram.ac.id!