Biaya Kuliah UNIMA 2024 Jalur SNBP, SNBT dan Mandiri
Marikuliah.com - Pada artikel ini akan dibahas mengenai besaran biaya kuliah UNIMA 2024. Besaran biaya kuliah di UNIMA sudah menggunakan sistem uang kuliah tunggal (UKT) untuk jalur masuk mahasiswa baru SNBP dan SNBT.
UKT adalah biaya kuliah UNIMA yang mencakup uang almamater, uang praktikum, dan biaya penunjang-penunjang perkuliahan yang lain. Dengan adanya sistem UKT UNIMA, diharapkan tidak ada pungutan biaya lain lagi pada mahasiswa selama 8 semester masa perkuliahan.
Biaya Kuliah UNIMA 2024
Biaya kuliah UNIMA sejak tahun 2013 sudah menggunakan sistem UKT. UKT adalah biaya kuliah yang mencakup uang almamater, uang praktikum, dan biaya penunjang-penunjang perkuliahan yang lain. Dengan adanya sistem UKT UNIMA, diharapkan tidak ada pungutan biaya lain lagi pada mahasiswa selama 8 semester masa perkuliahan.
UKT juga bisa didefinisikan sebagai sistem pembayaran subsidi silang. Artinya, pembayaran biaya kuliah UNIMA didasarkan pada taraf ekonomi dan jumlah aset yang dimiliki oleh orang tua atau wali yang menanggung mahasiswa yang bersangkutan.
Dengan adanya sistem UKT UNIMA diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Dalam pelaksanaannya UKT UNIMA memberikan peluang kepada setiap mahasiswa baru untuk mendapatkan bangku di perguruan tinggi dengan biaya kuliah yang relatif terjangkau.
Golongan UKT UNIMA JALUR SNBT dan SNBP
Biaya kuliah UNIMA jalur SNBT dan SNBP hanya akan dikenakan UKT murni. UKT di UNIMA digolongkan menjadi V golongan.
Artinya kamu akan membayar UKT pada golongan yang sama setiap 6 bulan sekali sampai lulus. Nah untuk mahasiswa jalur SNBT dan SNBP, UNIMA hanya membebankan mahasiswa untuk membayar UKT tanpa uang pangkal. Berbeda jika kamu kuliah di UNIMA lewat jalur mandiri, kamu juga diwajibkan membayar uang pangkal atau IPI (Iuran Pengembangan Institusi).
Setiap golongan UKT UNIMA didasarkan pada taraf kemampuan ekonomi mahasiswa yang bersangkutan.
Pihak UNIMA akan mensurvei aset dan penghasilan keluarga dengan mempertimbangkan dokumen-dokumen dibawah ini:
- Foto Rumah tampak depan dan belakang
- Bukti penghasilan orang tua
- Slip pembayaran PLN
- Slip Total pajak Bumi dan Bangunan
- STNK motor yang dimiliki
Penentuan UKT UNIMA merupakan hasil dari verifikasi atas data yang harus diisi calon mahasiwa. Prosedur ini dapat dilakukan pada saat pendaftaran setelah hasil seleksi diketahui.
Berikut ini rincian biaya kuliah UNIMA jalur SNBT dan SNBP:
No | Nama Prodi | Biaya |
---|---|---|
1 | Pendidikan Teknologi Informasi & Komunikasi | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 2.000.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 4.000.000,00 Kelompok 6 - Rp. 5.000.000,00 |
2 | Teknik Informatika | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 2.000.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 4.000.000,00 Kelompok 6 - Rp. 5.000.000,00 |
3 | Pendidikan Teknik Elektro | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 1.800.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 3.500.000,00 |
4 | Pendidikan Teknik Mesin | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 1.800.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 3.500.000,00 |
5 | Pendidikan Teknik Bangunan | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 1.800.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 3.500.000,00 |
6 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 1.800.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 3.500.000,00 |
7 | Arsitektur | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 2.000.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 4.000.000,00 Kelompok 6 - Rp. 5.000.000,00 |
8 | Teknik Sipil | Kelompok I - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 2.000.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 4.000.000,00 Kelompok 6 - Rp. 5.000.000,00 |
9 | Teknik Mesin | Kelompok I - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 2.000.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 4.000.000,00 Kelompok 6 - Rp. 5.000.000,00 |
10 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 1.800.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 3.500.000,00 |
11 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 1.800.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 3.500.000,00 |
12 | Ilmu Keolahragaan | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 1.800.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 3.500.000,00 |
13 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 2.000.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 4.000.000,00 Kelompok 6 - Rp. 5.000.000,00 |
14 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 2.000.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 4.000.000,00 Kelompok 6 - Rp. 5.000.000,00 |
15 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 1.800.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 4.000.000,00 Kelompok 6 - Rp. 5.000.000,00 |
16 | Pendidikan Khusus | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 1.800.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 3.500.000,00 |
17 | Pendidikan Luar Sekolah | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 2.000.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 3.500.000,00 |
18 | Bimbingan Konseling | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 1.800.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 3.500.000,00 |
19 | Psikologi | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 2.000.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 3.000.000,00 Kelompok 6 - Rp. 4.000.000,00 |
20 | Pendidikan Ekonomi | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 2.000.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 4.000.000,00 Kelompok 6 - Rp. 5.000.000,00 |
21 | Manajemen | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 2.000.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 3.500.000,00 Kelompok 6 - Rp. 5.000.000,00 |
22 | Akuntansi | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 2.000.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 4.000.000,00 Kelompok 6 - Rp. 5.000.000,00 |
23 | Manajemen Pemasaran (D3) | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 1.800.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 3.500.000,00 |
24 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 1.800.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 3.500.000,00 |
25 | Pendidikan Bahasa Inggris | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 2.000.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 4.000.000,00 Kelompok 6 - Rp. 5.000.000,00 |
26 | Pendidikan Bahasa Jepang | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 1.800.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 3.500.000,00 |
27 | Pendidikan Bahasa Perancis | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 1.800.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 3.500.000,00 |
28 | Pendidikan Bahasa Jerman | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 1.800.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 3.500.000,00 |
29 | Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 1.800.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 3.500.000,00 |
30 | Pendidikan Seni Rupa | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 1.800.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 3.500.000,00 |
31 | Ilmu Administrasi Negara | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 2.000.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 4.000.000,00 Kelompok 6 - Rp. 5.000.000,00 |
32 | Ilmu Hukum | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 2.000.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 3.500.000,00 Kelompok 6 - Rp. 5.000.000,00 |
33 | Geografi | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 1.800.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 3.500.000,00 |
34 | Pendidikan Geografi | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 1.800.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 4.000.000,00 Kelompok 6 - Rp. 5.000.000,00 |
35 | Pendidikan Sejarah | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 1.800.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 3.500.000,00 |
36 | Pendidikan Sosiologi | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 1.800.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 3.500.000,00 |
37 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 1.800.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 3.500.000,00 |
38 | Fisika | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 1.800.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 3.500.000,00 |
39 | Biologi | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 1.800.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 3.500.000,00 |
40 | Kimia | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 1.800.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 3.500.000,00 |
41 | Pendidikan Matematika | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 2.000.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 4.000.000,00 Kelompok 6 - Rp. 5.000.000,00 |
42 | Pendidikan Fisika | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 2.000.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 3.500.000,00 |
43 | Pendidikan Kimia | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 2.000.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 3.500.000,00 |
44 | Pendidikan Biologi | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 2.000.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 4.000.000,00 |
45 | Pendidikan IPA | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 2.000.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 3.500.000,00 |
46 | Pendidikan IPS | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 2.000.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 3.500.000,00 |
47 | Bahasa dan Sastra Inggris | Kelompok 1 - Rp. 500.000,00 Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00 Kelompok 3 - Rp. 2.000.000,00 Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00 Kelompok 5 - Rp. 4.000.000,00 Kelompok 6 - Rp. 5.000.000,00 |
Disclaimer:
Info Biaya Kuliah UNIMA ini hanya untuk keperluan penyebaran informasi pendidikan serta membantu pembaca untuk memperoleh informasi. Kami tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh keterlambatan update. Kami menyarankan pembaca/pengunjung untuk tidak sepenuhnya begantung pada informasi dari website ini saja. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.unima.ac.id!