Biaya Kuliah UNHAS 2024 Jalur Mandiri, SNBP dan SNBT
Marikuliah.com - Pada artikel ini akan dibahas mengenai besaran biaya kuliah UNHAS 2024. Besaran biaya kuliah di UNHAS sudah menggunakan sistem uang kuliah tunggal (UKT) untuk jalur masuk mahasiswa baru SNBP dan SNBT.
UKT adalah biaya kuliah UNHAS yang mencakup uang almamater, uang praktikum, dan biaya penunjang-penunjang perkuliahan yang lain. Dengan adanya sistem UKT UNHAS, diharapkan tidak ada pungutan biaya lain lagi pada mahasiswa selama 8 semester masa perkuliahan.
Biaya Kuliah UNHAS 2024
Biaya kuliah UNHAS sejak tahun 2013 sudah menggunakan sistem UKT. UKT adalah biaya kuliah yang mencakup uang almamater, uang praktikum, dan biaya penunjang-penunjang perkuliahan yang lain. Dengan adanya sistem UKT UNHAS, diharapkan tidak ada pungutan biaya lain lagi pada mahasiswa selama 8 semester masa perkuliahan.
UKT juga bisa didefinisikan sebagai sistem pembayaran subsidi silang. Artinya, pembayaran biaya kuliah UNHAS didasarkan pada taraf ekonomi dan jumlah aset yang dimiliki oleh orang tua atau wali yang menanggung mahasiswa yang bersangkutan.
Dengan adanya sistem UKT UNHAS diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Dalam pelaksanaannya UKT UNHAS memberikan peluang kepada setiap mahasiswa baru untuk mendapatkan bangku di perguruan tinggi dengan biaya kuliah yang relatif terjangkau.
Golongan UKT UNHAS JALUR SNBT dan SNBP
Biaya kuliah UNHAS jalur SNBT dan SNBP hanya akan dikenakan UKT murni. UKT di UNHAS digolongkan menjadi V golongan.
Artinya kamu akan membayar UKT pada golongan yang sama setiap 6 bulan sekali sampai lulus. Nah untuk mahasiswa jalur SNBT dan SNBP, UNHAS hanya membebankan mahasiswa untuk membayar UKT tanpa uang pangkal. Berbeda jika kamu kuliah di UNHAS lewat jalur mandiri, kamu juga diwajibkan membayar uang pangkal atau IPI (Iuran Pengembangan Institusi).
Setiap golongan UKT UNHAS didasarkan pada taraf kemampuan ekonomi mahasiswa yang bersangkutan.
Pihak UNHAS akan mensurvei aset dan penghasilan keluarga dengan mempertimbangkan dokumen-dokumen dibawah ini:
- Foto Rumah tampak depan dan belakang
- Bukti penghasilan orang tua
- Slip pembayaran PLN
- Slip Total pajak Bumi dan Bangunan
- STNK motor yang dimiliki
Penentuan UKT UNHAS merupakan hasil dari verifikasi atas data yang harus diisi calon mahasiwa. Prosedur ini dapat dilakukan pada saat pendaftaran setelah hasil seleksi diketahui.
Berikut ini rincian biaya kuliah UNHAS 2024 jalur SNBT dan SNBP:
PROGRAM STUDI | GOL II | GOL III | GOL IV | GOL V |
---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 5,000,000 |
ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 5,000,000 |
MANAJEMEN | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 5,000,000 |
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 5,000,000 |
ILMU HUKUM | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 5,000,000 |
FISIOTERAPI | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 6,500,000 |
ILMU KEPERAWATAN | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 6,500,000 |
KEDOKTERAN HEWAN | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 4,500,000 |
PENDIDIKAN DOKTER | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | |
PSIKOLOGI | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 6,500,000 |
TEKNIK ARSITEKTUR | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 5,500,000 |
TEKNIK PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 5,500,000 |
TEKNIK ELEKTRO | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 5,500,000 |
TEKNIK GEOLOGI | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 5,500,000 |
TEKNIK INDUSTRI | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 5,500,000 |
TEKNIK INFORMATIKA | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 5,500,000 |
TEKNIK KELAUTAN | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 5,500,000 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 5,500,000 |
TEKNIK MESIN | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 5,500,000 |
TEKNIK PERKAPALAN | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 5,500,000 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 5,500,000 |
TEKNIK SIPIL | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 5,500,000 |
TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 5,500,000 |
ILMU KOMPUTER | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 4,500,000 |
ANTROPOLOGI | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 3,500,000 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 3,500,000 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 5,000,000 |
ILMU KOMUNIKASI | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 4,500,000 |
ILMU PEMERINTAHAN | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 4,000,000 |
ILMU POLITIK | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 3,500,000 |
SOSIOLOGI | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 3,500,000 |
ARKEOLOGI | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 3,000,000 |
ILMU SEJARAH | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 3,000,000 |
SASTRA ARAB | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 3,000,000 |
SASTRA DAERAH | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 3,000,000 |
SASTRA INDONESIA | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 3,000,000 |
SASTRA INGGRIS | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 4,000,000 |
SASTRA JEPANG | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 4,000,000 |
SASTRA PERANCIS | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 3,000,000 |
AGRIBISNIS | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 4,000,000 |
AGROTEKNOLOGI | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 4,000,000 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 4,000,000 |
KETEKNIKAN PERTANIAN | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 4,000,000 |
BIOLOGI | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 4,500,000 |
FISIKA | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 4,500,000 |
GEOFISIKA | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 4,500,000 |
KIMIA | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 4,500,000 |
MATEMATIKA | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 4,500,000 |
STATISTIKA | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 4,500,000 |
PETERNAKAN | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 4,000,000 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | |
ILMU GIZI | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 6,000,000 |
KESEHATAN MASYARAKAT | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 6,000,000 |
BUDIDAYA PERAIRAN | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 4,000,000 |
ILMU KELAUTAN | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 4,000,000 |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 4,000,000 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 4,000,000 |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 4,000,000 |
KEHUTANAN | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 4,000,000 |
FARMASI | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 |
Uang Pangkal Unhas
Berbeda dengan jalur SNBP dan SNBT yang hanya membayar UKT per semeseter, mahasiswa UNHAS yang masuk lewat jalur mandiri akan dikenakan biaya tambahan berupa uang pangkal. Dan mahasiswa jalur mandiri akan otomatis membayar UKT golongan tertinggi.
Berbeda dengan UKT yang di bayar setiap awal semester, uang pangkal hanya dibayarkan satu kali di masa awal perkuliahan.
Berikut ini rincian uang pangkal UNHAS jalur mandiri:
JURUSAN | UKT | UANG PANGKAL |
---|---|---|
ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 5,000,000 | 50,000,000 |
MANAJEMEN | 5,000,000 | 50,000,000 |
AKUNTANSI | 5,000,000 | 50,000,000 |
ILMU HUKUM | 5,000,000 | 50,000,000 |
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | 5,000,000 | 50,000,000 |
PENDIDIKAN DOKTER | 20,000,000 | 250,000,000 |
PSIKOLOGI | 6,500,000 | 65,000,000 |
KEDOKTERAN HEWAN | 4,500,000 | 45,000,000 |
TEKNIK SIPIL | 5,500,000 | 55,000,000 |
TEKNIK MESIN | 5,500,000 | 55,000,000 |
TEKNIK PERKAPALAN | 5,500,000 | 55,000,000 |
TEKNIK ELEKTRO | 5,500,000 | 55,000,000 |
TEKNIK ARSITEKTUR | 5,500,000 | 55,000,000 |
TEKNIK GEOLOGI | 5,500,000 | 55,000,000 |
TEKNIK INDUSTRI | 5,500,000 | 55,000,000 |
TEKNIK KELAUTAN | 5,500,000 | 55,000,000 |
TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | 5,500,000 | 55,000,000 |
TEKNIK PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA | 5,500,000 | 55,000,000 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | 5,500,000 | 70,000,000 |
TEKNIK INFORMATIKA | 5,500,000 | 70,000,000 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 5,500,000 | 55,000,000 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 3,500,000 | 35,000,000 |
ILMU KOMUNIKASI | 4,500,000 | 45,000,000 |
SOSIOLOGI | 3,500,000 | 35,000,000 |
ILMU POLITIK | 3,500,000 | 35,000,000 |
ILMU PEMERINTAHAN | 4,000,000 | 40,000,000 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 5,000,000 | 50,000,000 |
ANTROPOLOGI | 3,500,000 | 35,000,000 |
SASTRA INDONESIA | 3,000,000 | 30,000,000 |
SASTRA DAERAH | 3,000,000 | 30,000,000 |
SASTRA ARAB | 3,000,000 | 30,000,000 |
SASTRA INGGRIS | 4,000,000 | 40,000,000 |
SASTRA PERANCIS | 3,000,000 | 30,000,000 |
ILMU SEJARAH | 3,000,000 | 30,000,000 |
ARKEOLOGI | 3,000,000 | 30,000,000 |
SASTRA JEPANG | 4,000,000 | 40,000,000 |
SASTRA JEPANG | 4,000,000 | 40,000,000 |
Bahasa Mandarin | 4,000,000 | 40,000,000 |
AGROTEKNOLOGI | 4,000,000 | 40,000,000 |
AGRIBISNIS | 4,000,000 | 40,000,000 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 4,000,000 | 40,000,000 |
KETEKNIKAN PERTANIAN | 4,000,000 | 40,000,000 |
MATEMATIKA | 4,500,000 | 45,000,000 |
FISIKA | 4,500,000 | 45,000,000 |
KIMIA | 4,500,000 | 45,000,000 |
BIOLOGI | 4,500,000 | 45,000,000 |
STATISTIKA | 4,500,000 | 45,000,000 |
GEOFISIKA | 4,500,000 | 45,000,000 |
ILMU KOMPUTER | 4,500,000 | 45,000,000 |
ILMU AKTUARIA | 4,500,000 | 45,000,000 |
PETERNAKAN | 4,000,000 | 40,000,000 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 10,000,000 | 150,000,000 |
KESEHATAN MASYARAKAT | 6,000,000 | 60,000,000 |
ILMU GIZI | 6,000,000 | 60,000,000 |
ILMU KELAUTAN | 4,000,000 | 40,000,000 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 4,000,000 | 40,000,000 |
BUDIDAYA PERAIRAN | 4,000,000 | 40,000,000 |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 4,000,000 | 40,000,000 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 4,000,000 | 40,000,000 |
KEHUTANAN | 4,000,000 | 40,000,000 |
FARMASI | 10,000,000 | 150,000,000 |
ILMU KEPERAWATAN | 6,500,000 | 65,000,000 |
FISIOTERAPI | 6,500,000 | 65,000,000 |
Disclaimer:
- Info Biaya Kuliah UNHAS ini hanya untuk keperluan penyebaran informasi pendidikan serta membantu pembaca untuk memperoleh informasi. Kami tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh keterlambatan update. Kami menyarankan pembaca/pengunjung untuk tidak sepenuhnya begantung pada informasi dari website ini saja. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.pmb.unhas.ac.id!