Akreditasi UNM Terbaru 2024 - Institusi dan Jurusan
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan memberikan informasi terkait akreditasi UNM terbaru 2024.
Universitas Negeri Makasar atau yang biasa dikenal sebagai UNM merupakan perguruan tinggi negeri yang berada di pulau Sulawesi, tepatnya di kota Makassar. UNM memiliki empat kampus yang tersebar di beberapa lokasi yakni Kampus I Gunung Sari, Kampus II Parang Tambung, Kampus III Banta-Bantaeng, Kampus IV Tidung.
Sebelum menjadi UNM, perguruan tinggi ini dulunya merupakan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Ujung Pandang. Kini perguruan tinggi ini telah bertransformasi menjadi Universitas Negeri, meski begitu UNM tetap perguruan tinggi yang banyak menghasilkan lulusan tenaga kependidikan.
Jauh sebelum menjadi IKIP Ujung Pandang, perguruan tinggi ini merupakan bagian dari FKIP Unhas. Dalam perjalanannya, memang perguruan tinggi ini sempat mengalami beberapa perubahan nama, hingga akhirnya pada 4 Agustus 1999 perguruan tinggi ini berubah statusnya menjadi Universitas Negeri Makasar hingga sekarang.
Berbicara tentang prestasi, UNM banyak mengalami peningkatan dari masa ke masa. Pada tahun 2016 UNM diberikan penghargaan sebagai perguruan tinggi dengan kualitas SDM terbaik ke-4, yang diberikan oleh Kemenristek Dikti.
Akreditasi UNM Terbaru 2024
Saat ini institusi UNM sudah terakreditasi "Unggul" berdasarkan SK No. 611/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2023 yang diterbitkan oleh BAN-PT dan berlaku hingga tahun 2027.
Akreditasi ini merupakan penilaian bahwa sebuah perguruan tinggi tersebut sudah mendapatkan penilaian baik oleh BAN-PT.
Akreditasi adalah indikator yang harus dilihat oleh siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Akreditasi dibagi menjadi dua bagian yaitu akreditasi kampus dan akreditasi program studi (jurusan).
Akreditasi Jurusan UNM
Apakah kamu saat ini ingin mengecek akreditasi untuk jurusan favorit kamu? Berikut ini adalah daftar semua akreditasi jurusan yang ada di UNM.
Program Studi | Strata | Peringkat | No. SK |
---|---|---|---|
Bahasa Inggris | D-III | Baik | 5303/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/D3/XII/2023 |
Tata Boga | D-III | Baik | 7838/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/X/2022 |
Tata Busana | D-III | Baik | 6687/SK/BAN-PT/Ak/D3/X/2022 |
Akuntansi | D-IV | Baik | 13544/SK/BAN-PT/Akred/ST/XII/2021 |
Bahasa Inggris | D-IV | Baik | 9336/SK/BAN-PT/Ak/STr/XI/2022 |
Mesin Otomotif | D-IV | Baik | 877/SK/BAN-PT/Ak/STr/III/2023 |
Tata Boga | D-IV | Baik | 5778/SK/BAN-PT/Ak/STr/VIII/2022 |
Teknik Elektro | D-IV | Baik | 1204/SK/BAN-PT/Ak/STr/IV/2023 |
Teknik Elektronika | D-IV | Baik | 8447/SK/BAN-PT/Ak/STr/X/2022 |
Teknik Mesin | D-IV | Baik | 6697/SK/BAN-PT/Ak/STr/X/2022 |
Teknik Sipil Bangunan Gedung | D-IV | Baik | 888/SK/BAN-PT/Ak/STr/III/2023 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A | 5236/SK/BAN-PT/Ak/PP/VIII/2022 |
Administrasi Bisnis | S1 | B | 3681/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 |
ADMINISTRASI KESEHATAN | S1 | Baik | 0073/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2023 |
Administrasi Pendidikan | S1 | Unggul | 3790/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 |
Akuntansi | S1 | Baik Sekali | 453/DE/A/5/AR.10/VI/2023 |
Arsitektur | S1 | Baik | 9677/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022 |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | B | 110/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/I/2023 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 800/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 |
Biologi | S1 | A | 3692/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 |
Bisnis Digital | S1 | Baik | 2320/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2022 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | B | 3604/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Baik Sekali | 311/DE/A.5/AR.10/III/2023 |
Fisika | S1 | Unggul | 036/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 |
FISIOTERAPI | S1 | Baik | 0007/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/VI/2022 |
Geografi | S1 | A | 832/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2023 |
GIZI | S1 | Baik | 1077/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022 |
Hukum Bisnis | S1 | Baik | 3174/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VIII/2023 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | Unggul | 2492/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VI/2023 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | Unggul | 3791/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 |
Kewirausahaan | S1 | Baik | 13543/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 |
Kimia | S1 | Unggul | 2395/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 |
Manajemen | S1 | Baik Sekali | 471/DE/A.5/AR.10/VI/2023 |
Matematika | S1 | A | 7342/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Unggul | 283/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul | 880/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 |
Pendidikan Antropologi | S1 | Baik Sekali | 2476/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Unggul | 228/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah | S1 | Baik Sekali | 1885/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2023 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 3789/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 573/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Unggul | 908/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | Baik | 11622/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2021 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2586/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 4150/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2022 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 314/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 903/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 58/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 4929/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul | 487/SK/LAMDIK/Ak-BDG/S/V/2023 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Unggul | 364/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | Unggul | 60/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2024 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul | 3995/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | B | 3277/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 |
Pendidikan Kimia | S1 | A | 5258/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | Unggul | 749/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Unggul | 1774/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2568/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 4262/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 1919/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 |
Pendidikan Seni Drama Tari Dan Musik | S1 | Unggul | 3628/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2022 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | Unggul | 457/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2023 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul | 640/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2024 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul | 2989/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Unggul | 776/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 |
Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | Unggul | 30/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2024 |
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | S1 | Unggul | 593/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2024 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul | 811/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Unggul | 739/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 |
Pendidikan Teknologi Pertanian | S1 | Unggul | 8000/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2022 |
Pendidikan Vokasional Mekatronika | S1 | Baik | 6020/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2021 |
Psikologi | S1 | A | 7850/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 |
Sastra Inggris | S1 | Unggul | 4907/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023 |
Seni Tari | S1 | Unggul | 3794/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 |
Sosiologi | S1 | Baik Sekali | 1695/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 |
Statistika | S1 | Unggul | 031/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 |
Teknik Komputer | S1 | Baik | 13280/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 |
Teknologi Pendidikan | S1 | Baik Sekali | 3323/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021 |
Administrasi Pendidikan | S2 | Unggul | 427/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2022 |
Bimbingan Dan Konseling | S2 | Unggul | 3655/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/IX/2023 |
Bioteknologi | S2 | Baik | 9980/SK/BAN-PT/Ak.P/M/II/2023 |
Fisika | S2 | Baik | 2037/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2021 |
Ilmu Administrasi Publik | S2 | B | 3115/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2019 |
Matematika | S2 | Unggul | 059/SK/LAMSAMA/Akred/M/VI/2024 |
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | B | 4135/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
Pendidikan Bahasa | S2 | Unggul | 911/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2022 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul | 601/SK/LAMDIK/Ak/M/VI/2024 |
Pendidikan Biologi | S2 | Unggul | 741/SK/LAMDIK/Ak/M/VII/2023 |
Pendidikan Fisika | S2 | Baik Sekali | 803/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2022 |
Pendidikan Geografi | S2 | Unggul | 1011/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2023 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Baik Sekali | 9708/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2021 |
Pendidikan Jasmani Dan Olahraga | S2 | Baik Sekali | 2819/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2021 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S2 | Baik | 2983/SK/BAN-PT/Ak.P/M/VII/2023 |
Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan Hidup | S2 | Unggul | 1917/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2023 |
Pendidikan Kimia | S2 | Baik Sekali | 1773/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2023 |
Pendidikan Matematika | S2 | Unggul | 9229/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2021 |
Pendidikan Seni | S2 | Baik Sekali | 596/SK/LAMDIK/Ak/M/VI/2024 |
Pendidikan Seni Rupa | S2 | Unggul | 752/SK/LAMDIK/Ak/M/VII/2023 |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | Baik Sekali | 2254/SK/BAN-PT/Ak/M/VI/2023 |
Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S2 | Baik Sekali | 2924/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2021 |
Psikologi | S2 | Baik | 1099/SK/BAN-PT/Ak/M/III/2023 |
Teknologi Pendidikan | S2 | B | 4168/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
Administrasi Pendidikan | S3 | Baik Sekali | 10454/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2021 |
Ilmu Administrasi Publik | S3 | Unggul | 518/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/II/2024 |
Ilmu Pendidikan | S3 | Unggul | 877/SK/LAMDIK/Ak/D/XII/2022 |
Ilmu Pendidikan Bahasa | S3 | Baik Sekali | 1924/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/V/2023 |
Ilmu Sosiologi | S3 | Unggul | 3738/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/IV/2024 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Unggul | 1710/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/V/2023 |
Pendidikan Biologi | S3 | Baik | 9981/SK/BAN-PT/Ak.P/D/II/2023 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik Sekali | 2821/SK/BAN-PT/Akred/D/V/2021 |
Pendidikan Kependudukan & Lingkungan Hidup | S3 | Baik Sekali | 1313/SK/BAN-PT/AK-ISK/D/III/2022 |
Pendidikan Matematika | S3 | Baik Sekali | 2404/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2021 |
Pendidikan Vokasi Keteknikan | S3 | Baik Sekali | 10080/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2021 |
Sekian informasi terkait daftar Akreditasi Kampus dan Akreditasi Jurusan di UNM. Untuk informasi lebih lanjut, kamu dapat mengunjungi laman resmi tentang akreitasi kampus dan jurusan di https://www.banpt.or.id/.
Baca Juga: