Akreditasi UBT Terbaru 2024 - Institusi dan Jurusan
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan memberikan informasi terkait akreditasi UBT terbaru 2024.
Universitas Borneo Tarakan atau yang biasa dikenal sebagai UBT merupakan perguruan tinggi negeri pertama di Kalimantan Utara yang berkedudukan di Kota Tarakan.
Jika berbicara tentang prestasi UBT termasuk Universitas yang tidak bisa dianggap remeh karena Universitas Borneo Tarakan berada di peringkat 130 untuk tingkat nasional dan peringkat 8.645 untuk tingkat dunia berdasarkan data peringkat kampus oleh Webometric.
UBT didirikan oleh Yayasan Pinekindi pada tanggal 9 Oktober 1999, namun diresmikan pada tanggal 30 Maret 2000 dan memulai proses kegiatan belajar mengajar pada tanggal 6 Juni 2001, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 37/D/O/2001.
UBT (Universitas Borneo Tarakan) memiliki 3 jenjang pendidikan yaitu Diploma III (D3), Sarjana (S1), dan Magister (S2) dengan masing masing jurusan di dalamnya. Dan saat ini UBT telah terakreditasi “B” berdasarkan SK No. 360/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 yang diterbitkan oleh BAN PT.
Akreditasi UBT Terbaru 2024
Saat ini institusi UBT sudah terakreditasi "B" berdasarkan SK No. 958/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023 yang diterbitkan oleh BAN-PT dan berlaku hingga tahun 2028.
Akreditasi ini merupakan penilaian bahwa sebuah perguruan tinggi tersebut sudah mendapatkan penilaian baik oleh BAN-PT.
Akreditasi adalah indikator yang harus dilihat oleh siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Akreditasi dibagi menjadi dua bagian yaitu akreditasi kampus dan akreditasi program studi (jurusan).
Akreditasi Jurusan UBT
Apakah kamu saat ini ingin mengecek akreditasi untuk jurusan favorit kamu? Berikut ini adalah daftar semua akreditasi jurusan yang ada di UBT.
Program Studi | Strata | Peringkat | No. SK |
---|---|---|---|
KEBIDANAN | D-III | BAIK SEKALI | 0052/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2024 |
KEPERAWATAN | D-III | Baik Sekali | 0933/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2022 |
PENDIDIKAN PROFESI BIDAN | Profesi | Baik | 0352/LAM-PTKes/Akr/Pro/V/2022 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 1255/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/XII/2023 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 1255/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/XII/2023 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 1255/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/XII/2023 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 1255/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/XII/2023 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 1255/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/XII/2023 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 1255/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/XII/2023 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 1255/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/XII/2023 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 1255/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/XII/2023 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 1255/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/XII/2023 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 1255/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/XII/2023 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 1255/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/XII/2023 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 1255/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/XII/2023 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 1255/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/XII/2023 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 1255/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/XII/2023 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 1255/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/XII/2023 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 1255/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/XII/2023 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 1255/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/XII/2023 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 1255/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/XII/2023 |
PENDIDIKAN PROFESI NERS | Profesi | Baik | 0438/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2022 |
Agribisnis | S1 | Baik Sekali | 3601/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 |
Agroteknologi | S1 | Baik Sekali | 4191/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 |
Akuakultur | S1 | B | 6970/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 |
Akuntansi | S1 | Baik | 7114/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2022 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | B | 3579/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Baik Sekali | 065/DE/A.5/AR.10/XII/2022 |
Hukum | S1 | Baik Sekali | 2602/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VII/2023 |
KEBIDANAN | S1 | Baik | 0351/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2022 |
KEPERAWATAN | S1 | Baik | 0437/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2022 |
Manajemen | S1 | B | 8939/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | Baik Sekali | 548/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | B | 3268/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Baik Sekali | 28/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 |
Pendidikan Biologi | S1 | B | 440/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Baik Sekali | 394/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 |
Pendidikan Matematika | S1 | Baik Sekali | 97/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 |
Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali | 0008/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 |
Teknik Komputer | S1 | Baik | 005/SK/LAM-INFOKOM/Ak.B/S/III/2024 |
Teknik Mesin | S1 | Baik | 9243/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022 |
Teknik Sipil | S1 | Baik Sekali | 0011/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Baik | 1087/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 |
Hukum | S2 | Baik Sekali | 4940/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/XI/2023 |
Ilmu Manajemen | S2 | Baik | 1728/SK/BAN-PT/Ak.P/M/V/2023 |
Ilmu Pertanian | S2 | Baik | 4137/SK/BAN-PT/Ak/M/V/2024 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | S2 | Baik | 4751/SK/BAN-PT/Ak.P/M/XI/2023 |
Sekian informasi terkait daftar Akreditasi Kampus dan Akreditasi Jurusan di UBT. Untuk informasi lebih lanjut, kamu dapat mengunjungi laman resmi tentang akreitasi kampus dan jurusan di https://www.banpt.or.id/.
Baca Juga: