Passing Grade Untan 2024 (Universitas Tanjungpura)
Marikuliah.com - Halo sobat pejuang PTN! Pada artikel ini kami akan menyajikan data prediksi passing grade Untan 2024. Passing grade merupakan sebuah persentase nilai, yang biasanya dijadikan sebuah PTN sebagai dasar untuk meloloskan calon mahasiswa baru yang mendaftar pada suatu program studi.
Tidak hanya itu, passing grade dalam SNBT juga dapat diartikan sebagi nilai ambang batas minimum yang harus didapatkan siswa agar dapat lolos di suatu PTN.
Tentang Untan
Universitas Tanjung Pura atau biasa disingkat dengan Untan merupakan sebuah perguruan tingi negeri yang berada di kota Kota Pontianak.
Kampus Untan terletak di tengah kota, jadi cocok kamu yang ingin kuliah di pulau Kalimantan namun di perkotaan dan dapat dengan mudah diakses.
Sebelum bertransormasi menjadi Untan pada tahun 1967, dulunya perguruan tinggi ini bernama Universitas Dwikora.
Saat ini Untan secara institusional sudah terakreditasi "A" berdasarkan SK No. 165/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019 yang diterbitkan oleh BAN PT.
Untan memiliki fasilitas yang memadai didukung dengan tenaga pengajar yang profesional dan saat ini Untan memiliki 9 fakultas yang terdiri dari 96 program studi (prodi) dengan rincian:
- 63 program studisarjana
- 6 program studi diploma
- 22 program studi magister
- 2 program studi doktoral, dan
- 3 program studi profesi.
Passing Grade UNTAN 2024
Secara umum, nilai presentase passing grade sebuah PTN akan berubah-ubah setiap tahunnya, dan PTN tidak pernah mempublish passing grade mereka. Passing grade bisa mengalami kenaikan atau penurunan.
Nilai presentase passing grade bergantung pada nilai UTBK seluruh peserta pada tahun tersebut dalam tiap program studinya. Passing grade inilah yang umum dipakai sebagai tolak ukur lolos SNBT. Tapi perlu kamu garis bawahi dan diingat, passing grade bukan menjadi tolak ukur pasti, ya.
Nah, sudah jelas ya pengertian passing grade. Sekarang silahkan cek passing grade UNTAN 2024 pada jurusan impian kamu dibawah ini:
Prediksi Passing Grade UNTAN 2024
JURUSAN | JENJANG | PASSING GRADE |
---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 31,41% |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 38,59% |
AGRIBISNIS | S1 | 34,37% |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 36,24% |
AKUNTANSI | S1 | 39,55% |
AKUNTANSI (KELAS INTERNASIONAL) | S1 | 27,53% |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 30,56% |
ARSITEKTUR | S1 | 33,59% |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 33,29% |
BIOLOGI | S1 | 28,07% |
BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D3 | 26,21% |
EKONOMI ISLAM | S1 | 32,47% |
EKONOMI PEMBANGUAN | S1 | 35,92% |
FARMASI | S1 | 39,56% |
FISIKA | S1 | 24,13% |
GEOFISIKA | S1 | 24,82% |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 33,19% |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 34,20% |
ILMU HUKUM | S1 | 39,94% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 27,14% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 38,60% |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 37,31% |
ILMU POLITIK | S1 | 32,68% |
ILMU TANAH | S1 | 30,99% |
KEARSIPAN | D3 | 28,61% |
KEDOKTERAN | S1 | 38,86% |
KEHUTANAN | S1 | 36,80% |
KEPERAWATAN | S1 | 38,66% |
KESEKRETARIATAN | D3 | 24,72% |
KIMIA | S1 | 27,10% |
MANAJEMEN | S1 | 40,00% |
MANAJEMEN (KELAS INTERNASIONAL) | S1 | 31,68% |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 26,80% |
MATEMATIKA | S1 | 26,98% |
PEMBANGUNAN SOSIAL | S1 | 31,02% |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 36,38% |
PEND. BAHASA MANDARIN | S1 | 27,82% |
PEND. BIOLOGI | S1 | 32,38% |
PEND. EKONOMI | S1 | 32,46% |
PEND. FISIKA | S1 | 26,75% |
PEND. GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | S1 | 33,12% |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | S1 | 38,99% |
PEND. KIMIA | S1 | 26,80% |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 33,34% |
PEND. SOSIOLOGI | S1 | 31,10% |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 33,81% |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 27,49% |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 28,56% |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 27,68% |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 25,50% |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 30,87% |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 29,40% |
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN | S1 | 26,45% |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 32,52% |
PERPUSTAKAAN | D3 | 26,06% |
PETERNAKAN | S1 | 28,52% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 34,39% |
SISTEM KOMPUTER | S1 | 34,08% |
SOSIOLOGI | S1 | 32,30% |
STATISTIK | S1 | 31,12% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 33,06% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 33,69% |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 38,94% |
TEKNIK KELAUTAN | S1 | 24,96% |
TEKNIK KIMIA | S1 | 26,35% |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 33,31% |
TEKNIK MESIN | S1 | 31,10% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 33,78% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 38,43% |
Sekian informasi yang dapat kami sajikan mengenai passing grade UNTAN 2024. Semoga data passing grade UNTAN 2024 ini bermanfaat bagi kamu. Terimakasih sudah berkunjung.