Passing Grade UNEJ 2024 (Universitas Jember)
Marikuliah.com - Pada artikel ini akan disajikan data prediksi passing grade UNEJ 2024 (Universitas Jember).
Passing grade merupakan sebuah persentase nilai, yang biasanya dijadikan sebuah PTN sebagai dasar untuk meloloskan calon mahasiswa baru yang mendaftar pada suatu program studi. Tidak hanya itu, passing grade dalam SNBT juga dapat diartikan sebagi nilai ambang batas minimum yang harus didapatkan siswa agar dapat lolos di suatu PTN.
Tentang UNEJ (Universitas Jember)
Universitas Jember merupakan perguruan tinggi negeri yang berada di Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember.
Mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa Universitas Jember di singkat dengan UNEJ?
For your information, Unej sudah beberapa kali mengalami pergantian nama, awal mula berdirinya unej dimulai ketika awalnya universitas ini merupakan universitas swasta bernama Universitas Tawang Alun yang berdiri pada 4 November 1957.
Kemudian pada tahun 1964 universitas ini dinyatakan sebagai universitas dengan status negeri menjadi Universitas Negeri Djember dengan singkatan UNED.
Baru pada tahun 1982, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1982, tanggal 7 September 1982, Universitas Negeri Djember ditetapkan bernama Universitas Jember dengan akronim UNEJ.
Passing Grade UNEJ 2024
Secara umum, nilai presentase passing grade sebuah PTN akan berubah-ubah setiap tahunnya, dan PTN tidak pernah mempublish passing grade mereka. Passing grade bisa mengalami kenaikan atau penurunan.
Nilai presentase passing grade bergantung pada nilai UTBK seluruh peserta pada tahun tersebut dalam tiap program studinya. Passing grade inilah yang umum dipakai sebagai tolak ukur lolos SBMPTN. Tapi perlu kamu garis bawahi dan diingat, passing grade bukan menjadi tolak ukur pasti, ya.
Nah, sudah jelas ya pengertian passing grade. Sekarang silahkan cek passing grade UNEJ 2024 pada jurusan impian kamu di bawah ini:
Prediksi Passing Grade UNEJ
JURUSAN | JENJANG | PASSING GRADE |
---|---|---|
ADMINISTRASI KEUANGAN | D3 | 31,16% |
AGRIBISNIS | S1 | 49,75% |
AGRONOMI | S1 | 36,57% |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 48,78% |
AKUNTANSI | D3 | 31,31% |
AKUNTANSI | S1 | 53,09% |
BIOLOGI | S1 | 40,25% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 45,92% |
EKONOMI SYARIAH | S1 | 45,71% |
EKONOMI SYARIAH KAMPUS BONDOWOSO | S1 | 32,75% |
FARMASI | S1 | 55,45% |
FISIKA | S1 | 32,91% |
GIZI | S1 | 51,66% |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 51,48% |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 52,38% |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 50,38% |
ILMU HUKUM | S1 | 55,39% |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 55,32% |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 48,50% |
ILMU PERTANIAN | S1 | 37,68% |
ILMU SEJARAH | S1 | 40,48% |
ILMU TANAH | S1 | 37,02% |
INFORMATIKA | S1 | 52,00% |
KEPERAWATAN | D3 | 47,83% |
KEPERAWATAN (KAMPUS KOTA PASURUAN) | D3 | 37,84% |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 54,88% |
KESEKRETARIATAN | D3 | 30,95% |
KIMIA | S1 | 38,15% |
MANAJEMEN | S1 | 55,32% |
MANAJEMEN PERUSAHAAN | D3 | 36,40% |
MATEMATIKA | S1 | 38,10% |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR KAMPUS BONDOWOSO | S1 | 42,89% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 48,99% |
PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. | S1 | 50,31% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 45,11% |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 55,53% |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 55,39% |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 44,00% |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 36,59% |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 42,44% |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 54,60% |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 43,65% |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 36,48% |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 47,18% |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 43,93% |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 32,00% |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 45,53% |
PERPAJAKAN | D3 | 40,09% |
PETERNAKAN | S1 | 40,71% |
PG PAUD | S1 | 41,22% |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 31,11% |
REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | D4 | 29,13% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 44,20% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 45,80% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 50,21% |
SOSIOLOGI | S1 | 44,57% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 44,04% |
TEKNIK KIMIA | S1 | 35,78% |
TEKNIK KONSTRUKSI PERKAPALAN | S1 | 37,59% |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 44,60% |
TEKNIK MESIN | S1 | 48,26% |
TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | 40,47% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 49,36% |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 41,18% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 51,91% |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 43,01% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 38,99% |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 49,30% |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA | D4 | 29,28% |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | D4 | 29,46% |
TELEVISI & FILM | S1 | 44,80% |
USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 31,55% |
Sekian informasi yang dapat kami sajikan mengenai passing grade UNEJ 2024. Semoga data passing grade UNEJ 2024 ini bermanfaat bagi kamu ya. Terimakasih sudah berkunjung.