Passing Grade Undip 2024 (Universitas Diponegoro)
Marikuliah.com - Pada artikel ini akan disajikan data prediksi passing grade Undip 2024. Passing grade merupakan sebuah persentase nilai, yang biasanya dijadikan sebuah PTN sebagai dasar untuk meloloskan calon mahasiswa baru yang mendaftar pada suatu program studi.
Tidak hanya itu, passing grade dalam SNBT juga dapat diartikan sebagi nilai ambang batas minimum yang harus didapatkan siswa agar dapat lolos di suatu PTN.
Tentang Undip
Universitas Diponegoro (Undip) merupakan perguruan tinggi negeri yang berlokasikan di Semarang, Jawa Tengah. Undip memiliki 11 Fakultas dan dua kampus. Kampus pertama terletak di daerah Tembalang dan yang lainnya berada di Pleburan.
Kampus Undip merupakan kampus ternama dengan prestasi yang tak sedikit, bahkan kampus Undip pernah menjadi kampus terbaik berdasarkan klasterisasi perguruan tinggi non-vokasi Kemenristekdikti 2018.
Bahkan Undip juga memiliki prestasi di tingkat Internasional, seperti Undip menduduki Universitas Diponegoro menempati peringkat 50 World Greenmetrics Ranking (Peringkat 4 Indonesia).
Hal ini membuat Undip menjadi primadona bagi para calon pendaftar.
Passing Grade UNDIP 2024
Secara umum, nilai presentase passing grade sebuah PTN akan berubah-ubah setiap tahunnya, dan PTN tidak pernah mempublish passing grade mereka. Passing grade bisa mengalami kenaikan atau penurunan.
Nilai presentase passing grade bergantung pada nilai UTBK seluruh peserta pada tahun tersebut dalam tiap program studinya. Passing grade inilah yang umum dipakai sebagai tolak ukur lolos SNBT. Tapi perlu kamu garis bawahi dan diingat, passing grade bukan menjadi tolak ukur pasti, ya.
Nah, sudah jelas ya pengertian passing grade. Sekarang silahkan cek passing grade UNDIP 2024 jurusan impian kamu dibawah ini:
Prediksi Passing Grade UNDIP 2024
JURUSAN | JENJANG | PASSING GRADE |
---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 56,12% |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 55,00% |
ADMINISTRASI PUBLIK KAMPUS REMBANG | S1 | 34,26% |
AGRIBISNIS | S1 | 48,45% |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 48,23% |
AKUAKULTUR | S1 | 38,19% |
AKUNTANSI | S1 | 58,47% |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 55,88% |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 47,24% |
ARSITEKTUR | S1 | 53,62% |
BAHASA ASING TERAPAN | D4 | 31,38% |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 47,93% |
BIOLOGI | S1 | 37,28% |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 42,54% |
BISNIS DIGITAL | S1 | - |
EKONOMI | S1 | 49,71% |
EKONOMI ISLAM | S1 | 42,93% |
FARMASI | S1 | 55,23% |
FISIKA | S1 | 36,51% |
GIZI | S1 | 55,50% |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 53,33% |
HUKUM | S1 | 59,69% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 45,12% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 58,95% |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 51,83% |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 48,43% |
INFORMASI DAN HUMAS | D4 | 42,88% |
INFORMATIKA | S1 | 58,14% |
KEDOKTERAN | S1 | 59,29% |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 46,78% |
KEPERAWATAN | S1 | 57,42% |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 57,81% |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | - |
KIMIA | S1 | 36,16% |
MANAJEMEN | S1 | 58,99% |
MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI LOGISTIK | D4 | 46,44% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 37,03% |
MATEMATIKA | S1 | 39,74% |
OCEANOGRAFI | S1 | 39,29% |
PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN | D4 | 35,59% |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 51,92% |
PERIKANAN TANGKAP | S1 | 31,38% |
PETERNAKAN | S1 | 51,76% |
PSIKOLOGI | S1 | 59,86% |
REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | D4 | 27,42% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 46,19% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 52,62% |
SEJARAH | S1 | 39,49% |
STATISTIKA | S1 | 50,07% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 50,34% |
TEKNIK GEODESI | S1 | 43,03% |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 52,55% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 56,48% |
TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR | D4 | 42,66% |
TEKNIK KIMIA | S1 | 47,94% |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 53,15% |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 48,60% |
TEKNIK LISTRIK INDUSTRI | D4 | 27,92% |
TEKNIK MESIN | S1 | 53,14% |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 43,05% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 56,95% |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 32,39% |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 53,66% |
TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI | D4 | 31,35% |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI PERKAPALAN | D4 | 25,01% |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 24,52% |
Sekian informasi yang dapat kami sajikan mengenai passing grade UNDIP 2024. Semoga data passing grade UNDIP 2024 ini bermanfaat bagi kamu. Terimakasih sudah berkunjung.
Disclaimer:
Data passing grade UNDIP 2024 di atas merupakan prediksi yang didapat dari perhitungan statiska. PTN tidak pernah mengeluarkan secara resmi data passing grade mereka. Ini dapat kamu gunakan untuk mengukur peluang kamu di SNBT 2024.
Baca Juga: