Passing Grade UM 2024 (Universitas Negeri Malang)
Marikuliah.com - Pada artikel ini akan disajikan data prediksi passing grade UM 2024 (Universitas Negeri Malang).
Passing grade merupakan sebuah persentase nilai, yang biasanya dijadikan sebuah PTN sebagai dasar untuk meloloskan calon mahasiswa baru yang mendaftar pada suatu program studi. Tidak hanya itu, passing grade dalam SNBT juga dapat diartikan sebagi nilai ambang batas minimum yang harus didapatkan siswa agar dapat lolos di suatu PTN.
Tentang Universitas Negeri Malang
Universitas Negeri Malang atau yang biasa disebut dengan UM merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang berada di Malang, Jawa Timur.
Universitas Negeri Malang berdiri pada tanggal 18 Oktober 1954, dulunya merupakan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang yang kemudian bertransormasi menjadi UM pada tanggal 3 Januari 1963.
Saat ini Universitas Negeri Malang sudah menyandang akreditasi “A” berdasarkan SK No. 187/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2020, yang diterbitkan oleh BAN PT.
UM sendiri memiliki 8 fakultas dan 1 pascasarjana. 8 fakultas tersebut antara lain Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Sastra, Fakultas MIPA, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Sosial, dan Fakultas Pendidikan Psikologi.
Passing Grade UM 2024
Secara umum, nilai presentase passing grade sebuah PTN akan berubah-ubah setiap tahunnya, dan PTN tidak pernah mempublish passing grade mereka. Passing grade bisa mengalami kenaikan atau penurunan.
Nilai presentase passing grade bergantung pada nilai UTBK seluruh peserta pada tahun tersebut dalam tiap program studinya. Passing grade inilah yang umum dipakai sebagai tolak ukur lolos SNBT. Tapi perlu kamu garis bawahi dan diingat, passing grade bukan menjadi tolak ukur pasti, ya.
Nah, sudah jelas ya pengertian passing grade. Sekarang silahkan cek passing grade UM 2024 pada jurusan impian kamu dibawah ini:
Prediksi Passing Grade UM
JURUSAN | JENJANG | PASSING GRADE |
---|---|---|
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 38,66% |
AKUNTANSI | D4 | 29,72% |
AKUNTANSI | S1 | 43,58% |
ANIMASI | D4 | 31,17% |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 38,11% |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 42,66% |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 43,57% |
BIOLOGI | S1 | 32,32% |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 37,04% |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 42,85% |
DESAIN MODE | D4 | 31,44% |
EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 40,49% |
FISIKA | S1 | 26,17% |
GEOGRAFI | S1 | 36,81% |
GIZI | S1 | 42,55% |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 31,11% |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 43,67% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 44,65% |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 37,83% |
ILMU SEJARAH | S1 | 32,92% |
KEBIDANAN | S1 | (Prodi Baru) |
KEDOKTERAN | S1 | (Prodi Baru) |
KEPERAWATAN | S1 | (Prodi Baru) |
KIMIA | S1 | 28,02% |
MANAJEMEN | S1 | 44,32% |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 33,66% |
MATEMATIKA | S1 | 32,46% |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 41,53% |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 41,03% |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 34,83% |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 38,88% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 40,66% |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 24,73% |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 28,01% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 35,88% |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 35,81% |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 26,95% |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 34,99% |
PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI | S1 | 35,97% |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 44,28% |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 32,67% |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 36,04% |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 40,46% |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 37,08% |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 30,15% |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 34,59% |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 34,31% |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 38,22% |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 38,04% |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 37,20% |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 31,63% |
PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | S1 | 25,65% |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 37,45% |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 40,36% |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 39,86% |
PENDIDIKAN TATA NIAGA | S1 | 34,95% |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 26,94% |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 25,61% |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 36,94% |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 27,42% |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 31,65% |
PERPUSTAKAAN DIGITAL | D4 | 26,51% |
PSIKOLOGI | S1 | 44,82% |
TATA BOGA | D4 | 39,13% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 37,83% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 42,36% |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 43,82% |
TEKNIK MESIN | S1 | 39,94% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 42,76% |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 36,60% |
TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 28,71% |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 24,75% |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 26,21% |
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 24,68% |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 25,01% |
Sekian informasi yang dapat kami sajikan mengenai passing grade UM 2024 (Universitas Negeri Malang). Semoga data passing grade UM 2024 ini bermanfaat bagi kamu. Terimakasih sudah berkunjung.
Disclaimer: