Daya Tampung UNS dan Peminatnya pada SNBT 2024 (Update!)
Marikuliah.com - Pada artikel ini kamia akan membagikan data daya tampung UNS dan peminatnya pada SNBT 2024. SNBT merupakan seleksi masuk perguruan tinggi negeri berdasarkan tes yang dilakukan serentak se-Indonesia.
Dulunya SNBT merupakan SBMPTN yang menggunakan skor UTBK untuk menentukan kelolosan calon mahasiswa pada jurusan yang dipilih. Berbeda dengan SBMPTN, SNBT hanya menggunakan test skolastik, penalaran matematika dan literasi bahasa.
Hal ini tentunya memudahkan calon mahasiswa untuk memilih program studi berdasarkan minat bakatnya. Namun hal ini juga menambahkan beberapa kemungkinan seperti kamu harus berjuang melawan lebih banyak saingan karena peserta SNBT bisa memilih jurusan lintas rumpun.
Tentang Universitas Selas Maret (UNS)
Ada hal yang menarik tentang penamaan UNS. Terdapat perbedaan antara akronim UNS dengan kepanjangan Universitas Sebelas Maret.
Pada awalnya Universitas Sebelas Maret bernama Universitas Negeri Sebelas Maret disingkat UNS. Beberapa tahun kemudian UNS berubah nama menjadi Universitas Sebelas Maret tetapi tetap disingkat UNS.
Pada 11 Maret 1974, sesuai Surat Keputusan Presiden, sebagai nama universitas ditetapkan "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret". Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1982, nama dan singkatan Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret ditetapkan menjadi Universitas Sebelas Maret yang disingkat menjadi UNS.
Daya Tampung UNS dan Peminatnya pada SNBT 2024
Berikut kami sajikan data daya tampung UNS dan peminatnya pada SNBT 2024. Dengan melihat data ini, diharapkan akan membantu kamu untuk mengukur peluang kamu lolos SNBT tahun 2024:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
AGRIBISNIS | D3 | 42 | 170 | - |
AKUNTANSI | D3 | 28 | 247 | - |
BAHASA INGGRIS | D3 | 21 | 103 | - |
BUDI DAYA TERNAK | D3 | 18 | 106 | - |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D3 | 21 | 128 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
FARMASI | D3 | 25 | 381 | - |
KEBIDANAN | D3 | 25 | 264 | - |
KOMUNIKASI TERAPAN | D3 | 53 | 287 | - |
MANAJEMEN ADMINISTRASI | D3 | 28 | 415 | - |
MANAJEMEN BISNIS | D3 | 28 | 521 | - |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 28 | 104 | - |
PERPAJAKAN | D3 | 28 | 431 | - |
PERPUSTAKAAN | D3 | 28 | 235 | - |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 32 | 609 | - |
TEKNIK KIMIA | D3 | 16 | 28 | - |
TEKNIK SIPIL | D3 | 32 | 216 | - |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | D3 | 28 | 123 | - |
USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 28 | 232 | - |
DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | D4 | 53 | 569 | - |
KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | D4 | 21 | (Prodi Baru) | - |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | D4 | 42 | 1.280 | - |
AGRIBISNIS | S1 | 56 | 765 | - |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 63 | 740 | - |
AKUNTANSI | S1 | 60 | 1.585 | - |
ARSITEKTUR | S1 | 35 | 860 | - |
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | S1 | 27 | 146 | - |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 32 | 817 | - |
BIOLOGI | S1 | 32 | 215 | - |
BISNIS DIGITAL | S1 | 32 | 2.325 | - |
DESAIN INTERIOR | S1 | 28 | 258 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 53 | 842 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 63 | 772 | - |
FARMASI | S1 | 28 | 1.548 | - |
FISIKA | S1 | 32 | 154 | - |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 28 | 645 | - |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 48 | 968 | - |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 42 | 925 | - |
ILMU HUKUM | S1 | 210 | 2.843 | - |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 48 | 2.035 | - |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 28 | 536 | - |
ILMU SEJARAH | S1 | 30 | 322 | - |
ILMU TANAH | S1 | 46 | 429 | - |
INFORMATIKA | S1 | 53 | 2.298 | - |
KEBIDANAN | S1 | 21 | 572 | - |
KEDOKTERAN | S1 | 77 | 3.551 | - |
KIMIA | S1 | 32 | 174 | - |
KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | S1 | 21 | 36 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
MANAJEMEN | S1 | 70 | 2.457 | - |
MATEMATIKA | S1 | 32 | 264 | - |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 32 | 516 | - |
PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 28 | 300 | - |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | S1 | 42 | 504 | - |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | S1 | 70 | 1.436 | - |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 28 | 324 | - |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 32 | 445 | - |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 32 | 239 | - |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 31 | 587 | - |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 28 | 317 | - |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 37 | 346 | - |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 42 | 296 | - |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 32 | 130 | - |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 32 | 250 | - |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 28 | 174 | - |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 44 | 540 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 51 | 394 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 35 | 127 | - |
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | S1 | 37 | 284 | - |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 32 | 381 | - |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 28 | 259 | - |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 28 | 110 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | S1 | 28 | 270 | - |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 28 | 161 | - |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 28 | 516 | - |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 32 | 157 | - |
PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 35 | 498 | - |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 42 | 384 | - |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | S1 | 28 | 743 | - |
PETERNAKAN | S1 | 84 | 801 | - |
PSIKOLOGI | S1 | 91 | 3.208 | - |
SAINS DATA | S1 | 18 | 436 | - |
SASTRA ARAB | S1 | 30 | 361 | - |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 30 | 191 | - |
SASTRA INDONESIA | S1 | 30 | 372 | - |
SASTRA INGGRIS | S1 | 30 | 712 | - |
SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | S1 | 21 | 80 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
SOSIOLOGI | S1 | 49 | 532 | - |
STATISTIKA | S1 | 27 | 555 | - |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 28 | 522 | - |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 46 | 1.150 | - |
TEKNIK KIMIA | S1 | 42 | 417 | - |
TEKNIK MESIN | S1 | 53 | 834 | - |
TEKNIK SIPIL | S1 | 63 | 1.357 | - |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 28 | 267 | - |
Tips Belajar SNBT
- Belajar smart, bukan cuma keras. Fokus pada materi penting pada UTBK SNBT dan pastikan kamu paham sebelum belajar hal yang lebih rumit.
- Latih diri kamu. Coba jawab soal-soal latihan SNBT dan evaluasi hasil belajarmu secara rutin.
- Manfaatkan waktu luangmu. Belajar tidak selalu harus dilakukan dalam kelas atau dalam waktu yang terbatas. Manfaatkan setiap kesempatan untuk mempelajari dan mengasah kemampuanmu.
- Jangan stres dan jangan terlalu memikirkan hasil akhir UTBK. Fokus pada proses dan usahakan untuk menikmati setiap langkah yang kamu lakukan.
- Ingat, yang paling penting adalah mempersiapkan diri dengan baik dan berusaha dengan sebaik-baiknya. Sukses pasti akan datang dengan sendirinya!
Demikianlah data daya tampung UNS dan peminatnya pada SNBT 2024 yang dapat marikuliah.com sajikan. Semoga data daya tampung dan peminat SNBT UNS terbaru ini dapat membantu kamu ya.