Daya Tampung UNNES dan Peminatnya pada SNBT 2024 (Update!)
Marikuliah.com - Pada artikel ini kamia akan membagikan data daya tampung UNNES dan peminatnya pada SNBT 2024. SNBT merupakan seleksi masuk perguruan tinggi negeri berdasarkan tes yang dilakukan serentak se-Indonesia.
Dulunya SNBT merupakan SBMPTN yang menggunakan skor UTBK untuk menentukan kelolosan calon mahasiswa pada jurusan yang dipilih. Berbeda dengan SBMPTN, SNBT hanya menggunakan test skolastik, penalaran matematika dan literasi bahasa.
Hal ini tentunya memudahkan calon mahasiswa untuk memilih program studi berdasarkan minat bakatnya. Namun hal ini juga menambahkan beberapa kemungkinan seperti kamu harus berjuang melawan lebih banyak saingan karena peserta SNBT bisa memilih jurusan lintas rumpun.
Tentang UNNES
Dahulunya Unnes merupakan sebuah Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP)Semarang yang statusnya meningkat menjadi Universitas Negeri.
Sebelum menjadi Unnes, dulunya perguruan tinggi ini hanya membuka jurusa-jurusan diranah Keguruan dan Ilmu pendidikan. Namun sekarang, Unnes telah memiliki 7 fakultas dan 1 pascasarjana, dengan total 71 jurusan.
Secara institusional UNNES telah menyandang akreditasi (A) berdasarkan SK No. 3174/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 yang diterbitkan oleh BAN-PT.
Dikancah internasional Unnes terbilang memiliki banyak prestasi, sebagai contoh Unnes pernah mendapatkan penghargaan The Most Islamic Universites peringkat 1 Dunia versi uniRank atau 4ICU, Peringkat ke-11 Nasional versi uniRank atau 4ICU.
Hal ini tentu membuat Unnes layak untuk kamu jadikan sebagai prioritas pilihan dalam memilih sebuah Universitas Negri.
Daya Tampung UNNES dan Peminatnya pada SNBT 2024
Berikut kami sajikan data daya tampung UNNES dan peminatnya pada SNBT 2024. Dengan melihat data ini, diharapkan akan membantu kamu untuk mengukur peluang kamu lolos SNBT tahun 2024:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D3 | 12 | 121 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
STATISTIKA TERAPAN DAN KOMPUTASI | D3 | 12 | 34 | - |
AKUNTANSI | S1 | 135 | 1653 | - |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 45 | 814 | - |
BIOLOGI | S1 | 30 | 152 | - |
EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 15 | (Prodi Baru) | - |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 90 | 740 | - |
FARMASI | S1 | 41 | 1292 | - |
FISIKA | S1 | 37 | 57 | - |
GEOGRAFI | S1 | 68 | 327 | - |
GIZI | S1 | 53 | 999 | - |
ILMU HUKUM | S1 | 278 | 2047 | - |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 45 | 159 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 27 | 272 | - |
ILMU POLITIK | S1 | 75 | 392 | - |
ILMU SEJARAH | S1 | 35 | 241 | - |
KEDOKTERAN | S1 | 15 | (Prodi Baru) | - |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 83 | 1695 | - |
KIMIA | S1 | 30 | 144 | - |
MANAJEMEN | S1 | 135 | 2185 | - |
MATEMATIKA | S1 | 27 | 169 | - |
P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI MUSIK) | S1 | 35 | 78 | Musik |
P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI TARI) | S1 | 40 | 100 | Tari |
PEND. EKONOMI (PEND. ADMIN. PEKANTORAN) | S1 | 38 | 360 | - |
PEND. TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 32 | 432 | - |
PEND.GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | S1 | 53 | 256 | - |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 26 | 265 | - |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 57 | 697 | - |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | S1 | 40 | 261 | - |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 60 | 659 | - |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 30 | 284 | - |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 14 | 62 | - |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 36 | 43 | - |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 41 | 322 | - |
PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) | S1 | 53 | 347 | - |
PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) | S1 | 38 | 193 | - |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 42 | 124 | - |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 30 | 184 | - |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 173 | 2018 | - |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 45 | 258 | - |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 35 | 196 | - |
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | S1 | 30 | 162 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 75 | 709 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 60 | 384 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 15 | 130 | - |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 42 | 126 | - |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 30 | 124 | - |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 68 | 545 | - |
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 45 | 284 | - |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 30 | 264 | - |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 31 | 94 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI | S1 | 45 | 303 | - |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 30 | 614 | - |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 30 | 434 | - |
PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN | S1 | 30 | 398 | - |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 27 | 101 | - |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 32 | 115 | - |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 32 | 130 | - |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 27 | 160 | - |
PSIKOLOGI | S1 | 68 | 1832 | - |
SASTRA INDONESIA | S1 | 30 | 295 | - |
SASTRA INGGRIS | S1 | 54 | 633 | - |
SASTRA JAWA | S1 | 19 | 83 | - |
SASTRA PRANCIS | S1 | 36 | 99 | - |
SENI RUPA (DKV,LUKIS,PTNG,GRAFIS,GBR KRIYA) | S1 | 45 | 189 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
SISTEM INFORMASI | S1 | 30 | 891 | - |
STATISTIKA DAN SAINS DATA | S1 | 15 | (Prodi Baru) | - |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 45 | 485 | - |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 45 | 373 | - |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 54 | 1453 | - |
TEKNIK KIMIA | S1 | 45 | 250 | - |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 15 | 382 | - |
TEKNIK MESIN | S1 | 53 | 565 | - |
TEKNIK SIPIL | S1 | 53 | 795 | - |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 30 | 170 | - |
Tips Belajar SNBT
- Belajar smart, bukan cuma keras. Fokus pada materi penting pada UTBK SNBT dan pastikan kamu paham sebelum belajar hal yang lebih rumit.
- Latih diri kamu. Coba jawab soal-soal latihan SNBT dan evaluasi hasil belajarmu secara rutin.
- Manfaatkan waktu luangmu. Belajar tidak selalu harus dilakukan dalam kelas atau dalam waktu yang terbatas. Manfaatkan setiap kesempatan untuk mempelajari dan mengasah kemampuanmu.
- Jangan stres dan jangan terlalu memikirkan hasil akhir UTBK. Fokus pada proses dan usahakan untuk menikmati setiap langkah yang kamu lakukan.
- Ingat, yang paling penting adalah mempersiapkan diri dengan baik dan berusaha dengan sebaik-baiknya. Sukses pasti akan datang dengan sendirinya!
Demikianlah data daya tampung UNNES dan peminatnya pada SNBT 2024 yang dapat marikuliah.com sajikan. Semoga data daya tampung dan peminat SNBT UNNES terbaru ini dapat membantu kamu ya.