Biaya Kuliah UNY 2024 Jalur Mandiri, SNBP, dan SNBT
Marikuliah.com - Pada artikel ini akan dibahas mengenai besaran biaya kuliah UNY 2024. Besaran biaya kuliah di UNY sudah menggunakan sistem uang kuliah tunggal (UKT) untuk jalur masuk mahasiswa baru SNBP dan SNBT.
Biaya Kuliah UNY 2024
UKT adalah biaya kuliah UNY yang mencakup uang almamater, uang praktikum, dan biaya penunjang-penunjang perkuliahan yang lain. Dengan adanya sistem UKT UNY 2024, diharapkan tidak ada pungutan biaya lain lagi pada mahasiswa selama 8 semester masa perkuliahan.
UKT UNY juga bisa didefinisikan sebagai sistem pembayaran subsidi silang. Artinya, pembayaran uang kuliah didasarkan pada taraf ekonomi dan jumlah aset yang dimiliki oleh orang tua atau wali yang menanggung mahasiswa yang bersangkutan.
Dengan adanya sistem UKT juga diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Dalam pelaksanaannya UKT UNY memberikan peluang kepada setiap mahasiswa baru untuk mendapatkan bangku di perguruan tinggi dengan biaya kuliah yang relatif terjangkau.
Golongan UKT UNY Jalur SNBP dan SNBT
Biaya kuliah UNY jalur SNBP dan SNBT hanya akan dikenakan UKT Murni atau uang pangkal.
UKT UNY dibedakan menjadi 7 golongan, dengan penentuan golongan dibedakan berdasarkan taraf ekonomi dari keluarga mahasiswa yang bersangkutan.
Dalam penentuan golongan UKT, pihak UNY akan mengecek dokumen pendukung berkaitan dengan aset, jumlah pendapatan, dan surat berharga lainnya.
Artinya jika kamu berasal dari keluarga dengan pendapatann tinggi kamu akan dikenakan UKT golongan yang tinggi, begitu juga sebaliknya. Dan dalam mengirimkan dokumen yang diperlukan kamu dilarang memalsukan atau memanipulasi data yang dikirim. Jika kamu terbukti melakukan hal-hal yang dilarang pihak UNY dapat memberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku.
Berikut rinciannya golongan UKT UNY:
1. Fakultas Ilmu Pendidikan
No | PROGRAM STUDI | UKT I | UKT II | UKT III | UKT IV | UKT V | UKT VI | UKT VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bimbingan dan Konseling | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
2 | Kebijakan Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
3 | Manajemen Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
4 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
5 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
6 | Pendidikan Luar Sekolah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
7 | Pendidikan Luar Biasa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
8 | Teknologi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
9 | Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
2. FAKULTAS BAHASA DAN SENI
PROGRAM STUDI | UKT I | UKT II | UKT III | UKT IV | UKT V | UKT VI | UKT VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
2. Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
3. Pendidikan Bahasa Jerman | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
4. Pendidikan Bahasa Percancis | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
5. Pendidikan Bahasa Jawa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
6. Pendidikan Seni Rupa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
7. Pend. Seni Kerajinan (Pend. Kriya) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
8. Pendidikan Seni Tari | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
9. Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
10. Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
3. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI | UKT I | UKT II | UKT III | UKT IV | UKT V | UKT VI | UKT VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
2. Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
3. Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
4. Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
5. Pendidikan Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
6. Pendidikan Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
7. Pendidikan Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
8. Pendidikan Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
9. Pendidikan IPA | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
10. Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
4. FAKULTAS ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI | UKT I | UKT II | UKT III | UKT IV | UKT V | UKT VI | UKT VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ilmu Administrasi Negara | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
2. Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
3. Ilmu Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
4. Pendidikan Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
5. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
6. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
7. Pendidikan Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
8. Pendidikan Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
5. FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI | UKT I | UKT II | UKT III | UKT IV | UKT V | UKT VI | UKT VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pendidikan Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
2. Pendidikan Teknik Elektronika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
3. Pendidikan Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
4. Pendidikan Teknik Otomotif | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
5. Pend. Teknik Sipil & Perencanaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
6. Pendidikan Teknik Boga | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
7. Pendidikan Teknik Busana | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
8. Pendidikan Teknik Mekatronika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
9. Pendidikan Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
10. Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
11. Teknologi Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
12. Teknik Manufaktur | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
13. Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
6. FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
PROGRAM STUDI | UKT I | UKT II | UKT III | UKT IV | UKT V | UKT VI | UKT VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.PJKR | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
2.Pend. Kepelatihan Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
3. Ilmu Keolahragaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
4. PGSD Pend. Jasmani | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
7. FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI | UKT I | UKT II | UKT III | UKT IV | UKT V | UKT VI | UKT VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pend. Administrasi Perkantoran | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
2. Pendidikan Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
3. Pendidikan Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
4. Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
5. Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
sumber: pmb.uny.ac.id
Biaya Kuliah di UNY Jalur Mandiri
Selain itu, UNY juga mewajibkan mahasiswa jalur mandiri untuk membayar uang pangkal pengembangan akademik atau UPPA. UPPA ditetapkan diawal perkuliahan, disepakati oleh wali atau orangtua dengan surat perjanjian diatas materai.
Uang pangkal UNY (UPPA)
- Rp0,00 (nol rupiah)
- Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- (Rp……………………..…………….…………….)
Disclaimer:
- Info Biaya Kuliah UNY ini hanya untuk keperluan penyebaran informasi pendidikan serta membantu pembaca untuk memperoleh informasi. Kami tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh keterlambatan update. Kami menyarankan pembaca/pengunjung untuk tidak sepenuhnya begantung pada informasi dari website ini saja. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.uny.ac.id!