BIaya Kuliah UNMUL 2024 Lengkap: Golongan UKT dan Uang Pangkal
Marikuliah.com - Pada artikel ini akan dibahas mengenai besaran biaya kuliah UNMUL 2024. Besaran biaya kuliah di UNMUL sudah menggunakan sistem uang kuliah tunggal (UKT) untuk jalur masuk mahasiswa baru SNBP dan SNBT.
UKT adalah biaya kuliah UNMUL yang mencakup uang almamater, uang praktikum, dan biaya penunjang-penunjang perkuliahan yang lain. Dengan adanya sistem UKT UNMUL, diharapkan tidak ada pungutan biaya lain lagi pada mahasiswa selama 8 semester masa perkuliahan.
Biaya Kuliah UNMUL 2024
Sejak tahun ajaran 2013/2014, Unmul sudah menggunakan sistem pembayaran UKT. UKT adalah biaya kuliah UNMUL yang mencakup uang almamater, uang praktikum, dan biaya penunjang-penunjang perkuliahan yang lain. Dengan adanya sistem UKT, diharapkan tidak ada pungutan biaya lain lagi pada mahasiswa selama 8 semester masa perkuliahan.
UKT juga bisa didefinisikan sebagai sistem pembayaran subsidi silang. Artinya, pembayaran uang kuliah didasarkan pada taraf ekonomi dan jumlah aset yang dimiliki oleh orang tua atau wali yang menanggung mahasiswa yang bersangkutan.
Dengan adanya sistem UKT diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Dalam pelaksanaannya UKT memberikan peluang kepada setiap mahasiswa baru untuk mendapatkan bangku di perguruan tinggi dengan biaya kuliah UNMUL yang relatif terjangkau.
UKT Unmul Jalur SNBT dan SNBP
UKT di Unmul dibedakan menjadi tujuh golongan. Setiap mahasiswa akan membayar UKT disetiap awal semester yang telah ditentukan sebelumnya dan tidak akan berubah selama masa perkuliahan berlangsung.
Artinya kamu akan membayar UKT pada golongan yang sama setiap 6 bulan sekali sampai lulus. Biaya kuliah UNMUL jalur SNBP dan SNBT hanya membebankan mahasiswa untuk membayar UKT tanpa uang pangkal. Berbeda jika kamu kuliah di Unmul lewat jalur mandiri, kamu juga diwajibkan membayar uang pangkal atau SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi).
Penentuan golongan UKT Unmul dibedakan berdasarkan indeks kekayaan atau taraf ekonomi dari keluarga yang menangung mahasiswa.
Nantinya calon mahasiswa akan diwajibkan untuk menunjukkan beberapa dokumen yang merepresentasikan aset, jumlah pengeluaran, rekening listrik, dan jumlah gaji orang tua atau wali.
Lewat dokumen tersebut pihak surveyor Unmul akan menetapkan golongan UKT calon mahassiswa.
PROGRAM STUDI (JENJANG) | BKT | KELOMPOK I | KELOMPOK II | KELOMPOK III | KELOMPOK IV | KELOMPOK V | KELOMPOK VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrasi PerkantoranD3 | Rp 9.835.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | - |
FarmasiD3 | Rp 13.825.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | - |
Teknik PertambanganD3 | Rp 16.418.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 3.700.000,00 | Rp 4.500.000,00 | Rp 5.500.000,00 | - |
Administrasi NegaraS1 | Rp 7.753.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | - |
AgribisnisS1 | Rp 11.014.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 | Rp 5.000.000,00 | - |
AgroekoteknologiS1 | Rp 11.629.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 | Rp 5.000.000,00 | - |
AkuntansiS1 | Rp 7.753.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | - |
BiologiS1 | Rp 12.404.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 | - |
Budidaya PerairanS1 | Rp 11.629.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 | Rp 5.000.000,00 | - |
Ekonomi IslamS1 | Rp 9.675.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | - |
EtnomusikologiS1 | Rp 9.675.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | - |
FarmasiS1 | Rp 18.606.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | - |
Farmasi KlinisS1 | Rp 19.382.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 12.000.000,00 |
FisikaS1 | Rp 12.404.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 | - |
Ilmu Administrasi BisnisS1 | Rp 7.753.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | - |
Ilmu Ekonomi PembangunanS1 | Rp 10.078.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | - |
Ilmu Hubungan InternasionalS1 | Rp 7.753.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | - |
Ilmu HukumS1 | Rp 7.753.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | - |
Ilmu KehutananS1 | Rp 11.629.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 | Rp 5.000.000,00 | - |
Ilmu KomputerS1 | Rp 11.014.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 | - |
Ilmu Komunikasi dan SekretariS1 | Rp 7.753.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | - |
Ilmu PemerintahanS1 | Rp 7.753.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | - |
Ilmu PsikologiS1 | Rp 11.908.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | - |
Ilmu SosiatriS1 | Rp 7.753.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | - |
Kesehatan MasyarakatS1 | Rp 12.404.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | - |
KimiaS1 | Rp 12.404.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 | - |
ManajemenS1 | Rp 7.753.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | - |
Manajemen Sumber Daya PerairanS1 | Rp 11.014.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 | Rp 5.000.000,00 | - |
Pariwisata dan HospitalityS1 | Rp 8.559.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | - |
Pendidikan Bahasa dan Sastra IndonesiaS1 | Rp 7.753.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | - |
Pendidikan Bahasa InggrisS1 | Rp 7.753.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | - |
Pendidikan Bimbingan KonselingS1 | Rp 7.753.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | - |
Pendidikan BiologiS1 | Rp 11.014.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | - |
Pendidikan DokterS1 | Rp 26.736.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 |
Pendidikan EkonomiS1 | Rp 7.753.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | - |
Pendidikan Ekonomi (Konsentrasi Pendidikan Akuntansi)S1 | Rp 7.753.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | - |
Pendidikan FisikaS1 | Rp 11.454.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | - |
Pendidikan Fisika (Konsentrasi Pendidikan Geografi)S1 | Rp 7.753.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | - |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia DiniS1 | Rp 7.443.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | - |
Pendidikan Guru Sekolah DasarS1 | Rp 7.753.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | - |
Pendidikan Jasmani dan KesehatanS1 | Rp 7.753.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | - |
Pendidikan KimiaS1 | Rp 11.014.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | - |
Pendidikan Luar SekolahS1 | Rp 7.443.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | - |
Pendidikan MatematikaS1 | Rp 11.014.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | - |
Pendidikan Matematika (Konsentrasi Ilmu Komputer)S1 | Rp 11.014.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | - |
Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanS1 | Rp 7.753.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | - |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Konsentrasi Pendidikan Sejarah)S1 | Rp 7.443.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | - |
PeternakanS1 | Rp 12.094.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 | Rp 5.000.000,00 | - |
Sastra IndonesiaS1 | Rp 8.559.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | - |
Sastra InggrisS1 | Rp 8.559.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | - |
Sosial Ekonomi PerikananS1 | Rp 11.014.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 | Rp 5.000.000,00 | - |
StatistikaS1 | Rp 11.014.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 | - |
Teknik ElektroS1 | Rp 11.918.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 3.700.000,00 | Rp 4.500.000,00 | Rp 5.500.000,00 | - |
Teknik GeologiS1 | Rp 11.918.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 3.700.000,00 | Rp 4.500.000,00 | Rp 5.500.000,00 | - |
Teknik IndustriS1 | Rp 11.663.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 3.700.000,00 | Rp 4.500.000,00 | Rp 5.500.000,00 | - |
Teknik InformatikaS1 | Rp 11.197.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 7.500.000,00 | - |
Teknik KimiaS1 | Rp 11.197.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 3.700.000,00 | Rp 4.500.000,00 | Rp 5.500.000,00 | - |
Teknik LingkunganS1 | Rp 12.415.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 3.700.000,00 | Rp 4.500.000,00 | Rp 5.500.000,00 | - |
Teknik PertambanganS1 | Rp 13.397.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 3.700.000,00 | Rp 4.500.000,00 | Rp 5.500.000,00 | - |
Teknik SipilS1 | Rp 12.415.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 3.700.000,00 | Rp 4.500.000,00 | Rp 5.500.000,00 | - |
Teknologi Hasil PertanianS1 | Rp 11.629.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 | Rp 5.000.000,00 | - |
Kedokteran GigiS1 | Rp 25.667.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 | Rp 25.000.000,00 |
Teknologi Hasil PerikananS1 | Rp 11.164.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 | Rp 5.000.000,00 | - |
MatematikaS1 | Rp 10.573.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 | - |
Teknik ArsitekturS1 | Rp 36.770.318,00 | - | - | Rp 6.500.000,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp 8.500.000,00 | - |
Teknik Survey & PemetaanS1 | Rp 25.739.222,00 | - | - | Rp 5.500.000,00 | Rp 6.500.000,00 | Rp 7.500.000,00 | - |
Sumber: ukt.unmul.ac.id
Biaya Kuliah di Unmul Jalur Mandiri
Berbeda dengan jalur SNBP dan SNBT, golongan UKT UNMUL jalur mandiri akan langsung ditentukan minimal pada golongan IV (lima). Jadi ada 4 kelompok UKT yang dibebankan pendaftar jalur mandiri yakni golongan IV, V, VI, dan VII.
UKT UNMUL Jalur Mandiri
Berikut rincian UKT Unmul Jalur Mandiri:
Uang Pangkal UNMUL Jalur Mandiri
Disamping membayar UKT mahasiswa jalur mandiri Unmul (Universitas Mulawarman) juga diwajibkan membayar uang pangkal. Uang pangkal di Unmul (Universitas Mulawarman) dinamai SPI atau Sumbangan Pengembangan Insitusi dengan besaran bervariasi tergantung pada jurusan dan fakultas. Berikut daftar SPI mahasiswa Unmul jalur mandiri 2022:
1. Prodi Kedokteran
- Golongan I : Rp 150.000.000
- Golongan II : Rp 200.000.000
- Golongan III : Rp 250.000.000
2. Prodi Kedokteran Gigi
- Golongan I : Rp 150.000.000
- Golongan II : Rp 200.000.000
- Golongan III : Rp 250.000.000
3. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) semua prodi : Rp 10.000.000
4. Fakultas Kesehatan Masyarakat : Rp 20.000.000
5. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) semua prodi:
- a. –
- b. Rp 10.000.000
- c. Rp 15.000.000
- d. Rp 20.000.000
- e. >Rp 10.000.000
Disclaimer data biaya kuliah
- Info Biaya Kuliah UNMUL ini hanya untuk keperluan penyebaran informasi pendidikan serta membantu pembaca untuk memperoleh informasi. Kami tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh keterlambatan update. Kami menyarankan pembaca/pengunjung untuk tidak sepenuhnya begantung pada informasi dari website ini saja. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.unmul.ac.id!