Biaya Kuliah UM 2024 Lengkap: Golongan UKT dan Uang Pangkal
Marikuliah.com - Pada artikel ini akan dibahas mengenai besaran biaya kuliah UM 2024. Besaran biaya kuliah di UM (Universitas Negeri Malang) sudah menggunakan sistem uang kuliah tunggal (UKT) untuk jalur masuk mahasiswa baru SNBP dan SNBT.
Biaya Kuliah UM 2024
Biaya kuliah UM sejak tahun ajaran 2013/2014 sudah menggunakan sistem UKT. UKT adalah biaya kuliah UM yang sudah mencakup uang almamater, uang praktikum, dan biaya penunjang-penunjang perkuliahan yang lain. Dengan adanya sistem UKT UM, diharapkan tidak ada lagi pungutan biaya kuliah UM yang lain pada mahasiswa selama 8 semester masa perkuliahan.
UKT UM juga bisa didefinisikan sebagai sistem pembayaran subsidi silang. Artinya, pembayaran biaya kuliah UM didasarkan pada taraf ekonomi dan jumlah aset yang dimiliki oleh orang tua atau wali yang menanggung mahasiswa yang bersangkutan.
Dengan adanya sistem UKT diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu agar bisa kuliah dengan biaya kuliah UM yang terjangkau.
Golongan UKT UM Jalur SNBP dan SNBT
Biaya kuliah UM jalur reguler hanya dikenakan biaya UKT murni. Pengelompokkan golongan UKT UM didasarkan pada kemampuan ekonomi masing-masing keluarga mahasiswa yang bersangkutan.
Golongan UKT UM terdiri dari VII golongan dengan golongan I-IV sebagai berikut:
- Golongan I: 0
- Golongan II: 1.000.000
- Golongan III: 3.000.000
- Golongan IV: 4.250.000
Berikut rincian golongan UKT UM 2024 pada masing masing jurusan:
Program Studi | V (Rp) | VI (Rp) | VII (Rp) |
---|---|---|---|
S1 Bimbingan dan Konseling | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Teknologi Pendidikan | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Administrasi Pendidikan | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Luar Sekolah | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Luar Biasa | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.500.000 |
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | 4.650.000 | 5.050.000 | 5.500.000 |
S1 Ilmu Perpustakaan | 4.700.000 | 5.150.000 | 5.400.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 4.750.000 | 5.400.000 | 5.700.000 |
S1 Bahasa dan Sastra Inggris | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.700.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Arab | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.400.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Jerman | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.500.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.500.000 |
S1 Pendidikan Seni Rupa | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.700.000 |
S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik | 4.750.000 | 5.350.000 | 5.700.000 |
S1 Desain Komunikasi Visual | 4.750.000 | 5.400.000 | 5.800.000 |
S1 Pendidikan Matematika | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Matematika | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
S1 Pendidikan Fisika | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Fisika | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
S1 Pendidikan Kimia | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Kimia | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
S1 Pendidikan Biologi | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Biologi | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
S1 Bioteknologi | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.250.000 |
S1 Pendidikan Tata Niaga | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Manajemen | 5.000.000 | 5.850.000 | 6.500.000 |
S1 Pendidikan Akuntansi | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Akuntansi | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.950.000 |
S1 Pendidikan Ekonomi | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Ekonomi Pembangunan | 5.000.000 | 5.850.000 | 6.750.000 |
S1 Pendidikan Teknik Mesin | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 Teknik Mesin | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
S1 Pendidikan Teknik Otomotif | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 Teknik Industri | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 Teknik Sipil | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
S1 Pendidikan Teknik Informatika | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
S1 Teknik Informatika | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
S1 Pendidikan Teknik Elektro | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
S1 Teknik Elektro | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
S1 Pendidikan Tata Boga | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 Pendidikan Tata Busana | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 Pendidikan Jasmanidan Kesehatan | 5.000.000 | 5.500.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 5.000.000 | 5.500.000 | 5.750.000 |
S1 Ilmu Keolahragaan | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 4.500.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Geografi | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Geografi | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 Pendidikan Sejarah | 4.500.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Ilmu Sejarah | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Sosiologi | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 |
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 4.500.000 | 4.800.000 | 5.000.000 |
S1 Psikologi | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Biaya Kuliah Mandiri UM (Universitas Negeri Malang)
Biaya kuliah mandiri UM teridiri dari UKT dan uang pangkal atau SPSA. Jika kamu kuliah di UM lewat jalur mandiri, selain kamu harus membayar UKT, ada juga biaya tambahan biaya SPSA (Sumbangan Penunjang Sarana Akademik). Dana SPSA dibayar 1 kali selama studi dengan besaran berbeda tergantung jurusan yang diambil.
Perlu diketahui juga bahwa untuk jenjang DIII hanya ada di jalur mandiri sehingga kamu harus menyiapkan uang pangkal jika ingin kuliah jurusan D3 di UM.
Uang pangkal UM (SPSA)
Berikut adalah tabel daftar uang pangkal UM atau SPSA jalur mandiri:
JURUSAN | Uang Pangkal (SPSA) |
---|---|
S1 Bimbingan dan Konseling | 12.500.000 |
S1 Teknologi Pendidikan | 12.500.000 |
S1 Administrasi Pendidikan | 12.500.000 |
S1 Pendidikan Luar Sekolah | 12.500.000 |
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 12.500.000 |
S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 12.500.000 |
S1 Pendidikan Luar Biasa | 12.500.000 |
S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 15.000.000 |
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | 12.000.000 |
S1 Ilmu Perpustakaan | 10.000.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 16.000.000 |
S1 Bahasa dan Sastra Inggris | 15.000.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Arab | 10.000.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Jerman | 10.000.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | 10.000.000 |
S1 Pendidikan Seni Rupa | 15.000.000 |
S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik | 15.000.000 |
S1 Desain Komunikasi Visual | 16.000.000 |
D3 Perpustakaan | 7.500.000 |
D3 Game Animasi | 7.500.000 |
S1 Pendidikan Matematika | 20.000.000 |
S1 Matematika | 20.000.000 |
S1 Pendidikan Fisika | 17.500.000 |
S1 Fisika | 17.500.000 |
S1 Pendidikan Kimia | 20.000.000 |
S1 Kimia | 20.000.000 |
S1 Pendidikan Biologi | 20.000.000 |
S1 Biologi | 20.000.000 |
S1 Bioteknologi | 20.000.000 |
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 17.500.000 |
S1 Pendidikan Tata Niaga | 15.000.000 |
S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 17.500.000 |
S1 Manajemen | 20.000.000 |
S1 Pendidikan Akuntansi | 17.500.000 |
S1 Akuntansi | 20.000.000 |
S1 Pendidikan Ekonomi | 17.500.000 |
S1 Ekonomi Pembangunan | 20.000.000 |
D3 Manajemen Pemasaran | 7.500.000 |
D3 Akuntansi | 7.500.000 |
S1 Pendidikan Teknik Mesin | 20.000.000 |
S1 Teknik Mesin | 20.000.000 |
S1 Pendidikan Teknik Otomotif | 20.000.000 |
S1 Teknik Industri | 20.000.000 |
S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 20.000.000 |
S1 Teknik Sipil | 20.000.000 |
S1 Pendidikan Teknik Informatika | 20.000.000 |
S1 Teknik Informatika | 20.000.000 |
S1 Pendidikan Teknik Elektro | 20.000.000 |
S1 Teknik Elektro | 20.000.000 |
S1 Pendidikan Tata Boga | 20.000.000 |
S1 Pendidikan Tata Busana | 20.000.000 |
D3 Teknik Mesin | 10.000.000 |
D3 Mesin Otomotif | 10.000.000 |
D3 Teknik Sipil dan Bangunan | 10.000.000 |
D3 Teknik Elektro | 10.000.000 |
D3 Teknik Elektronika | 10.000.000 |
D3 Tata Boga | 10.000.000 |
D3 Tata Busana | 10.000.000 |
S1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 17.500.000 |
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 17.500.000 |
S1 Ilmu Keolahragaan | 17.500.000 |
S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | 20.000.000 |
S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 15.000.000 |
S1 Pendidikan Geografi | 15.000.000 |
S1 Geografi | 17.500.000 |
S1 Pendidikan Sejarah | 15.000.000 |
S1 Ilmu Sejarah | 15.000.000 |
S1 Pendidikan Sosiologi | 15.000.000 |
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 15.000.000 |
S1 Psikologi | 20.000.000 |
Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang besaran biaya kuliah UM 2024 semua jalur. Semoga artikel ini bermanfaat ya.
Disclaimer:
- Info Biaya Kuliah UM ini hanya untuk keperluan penyebaran informasi pendidikan serta membantu pembaca untuk memperoleh informasi. Kami tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh keterlambatan update. Kami menyarankan pembaca/pengunjung untuk tidak sepenuhnya begantung pada informasi dari website ini saja. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.um.ac.id!