Biaya Kuliah UB 2024, Golongan UKT dan Uang Pangkal
Marikuliah.com - Pada artikel ini akan dibahas mengenai besaran biaya kuliah UB 2024. Besaran biaya kuliah di UB (Universitas Brawijaya) sudah menggunakan sistem uang kuliah tunggal (UKT) untuk jalur masuk mahasiswa baru SNBP dan SNBT.
UKT adalah biaya kuliah yang mencakup uang almamater, uang praktikum, dan biaya penunjang-penunjang perkuliahan yang lain. Dengan adanya sistem UKT, diharapkan tidak ada pungutan biaya lain lagi pada mahasiswa selama 8 semester masa perkuliahan.
Biaya Kuliah UB 2024
UKT UB juga bisa didefinisikan sebagai sistem pembayaran subsidi silang. Artinya, pembayaran uang kuliah didasarkan pada taraf ekonomi dan jumlah aset yang dimiliki oleh orang tua atau wali yang menanggung mahasiswa yang bersangkutan.
Dengan adanya sistem UKT UB diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Dalam pelaksanaannya UKT memberikan peluang kepada setiap mahasiswa baru untuk mendapatkan bangku di perguruan tinggi dengan biaya kuliah yang relatif terjangkau.
Golongan UKT UB 2024 - Jalur SNBP dan SNBT
Biaya kuliah UB jalur SNBP dan SNBT hanya dikenakan UKT murni. Besaran UKT UB dikelompokkan menjadi VI kelompok.
Berikut rincian golongan UKT UB jalur SNBP dan SNBT:
PROGRAM STUDI | KELOMPOK I | KELOMPOK II | KELOMPOK III | KELOMPOK IV | KELOMPOK V | KELOMPOK VI | KELOMPOK VII | KELOMPOK VIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrasi Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 6.800.000 | 7.000.000 |
Administrasi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 6.700.000 |
Administrasi Publik | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 7.800.000 |
Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Agribisnis (PSDKU Kediri) | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Agrobisnis Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
Agroekoteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.250.000 | 7.250.000 | 8.250.000 |
Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.250.000 | 7.250.000 | 8.250.000 |
Akuakultur (PSDKU Kediri) | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 7.800.000 |
Antropologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 6.280.000 | 6.700.000 |
Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Bahasa dan Sastra Prancis | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 6.280.000 | 6.520.000 |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 |
Bioteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 6.300.000 | 8.300.000 |
Budidaya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
Ekonomi Islam | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.600.000 | 6.800.000 | 7.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 3.960.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.200.000 | 7.800.000 |
Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.580.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 6.700.000 | 7.000.000 |
Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.900.000 | 5.400.000 | 5.900.000 | 6.400.000 | 6.900.000 |
Ilmu Aktuaria | 500.000 | 1.000.000 | 4.250.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
Ilmu Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 4.050.000 | 5.400.000 | 6.075.000 | 6.750.000 | 7.750.000 | 9.000.000 |
Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.850.000 | 3.700.000 | 5.000.000 | 6.100.000 | 7.000.000 | 7.800.000 |
Ilmu Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
Ilmu Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 4.050.000 | 6.400.000 | 7.075.000 | 8.750.000 | 9.500.000 | 10.500.000 |
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 | 7.400.000 | 7.800.000 |
Ilmu Pemerintahan | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | 6.600.000 | 7.000.000 |
Ilmu Perpustakaan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
Ilmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | 6.600.000 | 7.000.000 |
Instrumentasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
Kebidanan | 500.000 | 1.000.000 | 4.665.000 | 7.220.000 | 7.997.500 | 8.775.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 8.870.000 | 19.160.000 | 20.305.000 | 23.450.000 | 23.800.000 | 24.000.000 |
Kedokteran Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 7.020.000 | 17.310.000 | 19.455.000 | 21.600.000 | 22.840.000 | 23.566.000 |
Kehutanan | 500.000 | 1.000.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
Kewirausahaan | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.580.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 6.500.000 | 6.700.000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 7.000.000 | 7.200.000 | 7.800.000 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 6.250.000 | 6.750.000 |
Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 6.680.000 | 7.500.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 6.280.000 | 6.700.000 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 6.280.000 | 6.700.000 |
Pendidikan Dokter Hewan | 500.000 | 1.000.000 | 5.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.500.000 | 13.000.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Teknologi Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 11.500.000 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Perpajakan | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.250.000 | 7.500.000 |
Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 4.450.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Peternakan (PSDKU Kediri) | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 4.450.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 6.250.000 | 7.000.000 |
Program Studi Administrasi Bisnis (d.h Kesekretariatan) | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.320.000 | 5.184.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Program Studi Desain Grafis | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
Program Studi Keuangan dan Perbankan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.900.000 | 5.070.000 | 6.591.000 | 6.591.000 | 6.750.000 |
Program Studi Manajemen Perhotelan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
Program Studi Teknologi Informasi (d.h Teknik Komputer) | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.320.000 | 5.194.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 | 7.400.000 | 8.000.000 |
Sains Data | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 9.600.000 | 9.700.000 |
Sastra Cina | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 6.280.000 | 6.700.000 |
Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 6.680.000 | 7.000.000 |
Sastra Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 6.680.000 | 7.800.000 |
Seni Rupa Murni | 500.000 | 1.000.000 | 4.440.000 | 4.717.000 | 5.272.000 | 5.550.000 | 7.000.000 | 7.650.000 |
Sistem Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | 6.600.000 | 7.000.000 |
Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 6.250.000 | 6.750.000 |
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Teknik Geofisika | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.900.000 | 5.400.000 | 5.900.000 | 6.400.000 | 6.900.000 |
Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 3.825.000 | 5.100.000 | 6.800.000 | 8.500.000 | 10.500.000 | 11.000.000 |
Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.000.000 | 10.500.000 |
Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 4.275.000 | 5.700.000 | 7.600.000 | 8.500.000 | 10.500.000 | 12.500.000 |
Teknik Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 12.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 6.800.000 | 9.000.000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Teknik Pengairan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Teknik Pertanian dan Biosistem | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 6.300.000 | 8.300.000 |
Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Teknologi Bioproses | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.900.000 | 5.150.000 | 5.800.000 | 6.800.000 | 8.800.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 6.300.000 | 8.300.000 |
Teknologi Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.000.000 | 10.500.000 |
Teknologi Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 3.950.000 | 4.550.000 | 5.150.000 | 5.750.000 | 6.750.000 | 9.000.000 |
Biaya Kuliah UB 2024 - Jalur Mandiri
Dana IPI atau uang pangkal UB harus dibayarkan pada awal semester ketika dimulai perkuliahan dan hanya sekali semasa kuliah.
Golongan UKT UB Jalur Mandiri 2024
UKT UB jalur mandiri ditetapkan minimal IV. Mahasiswa UB jalur mandiri tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan golongan UKT rendah.
Berikut ini adalah rincian golongan UKT UB jalur mandiri:
Jenjang | Program Studi | Biaya Pendaftaran | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII | Kelompok VIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Administrasi Bisnis | 350.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 6.800.000 | 7.000.000 |
S1 | Administrasi Pendidikan | 350.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 6.700.000 |
S1 | Administrasi Publik | 350.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 7.800.000 |
S1 | Agribisnis | 350.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
S1 | Agribisnis (PSDKU Kediri) | 350.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
S1 | Agrobisnis Perikanan | 350.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
S1 | Agroekoteknologi | 350.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.250.000 | 7.250.000 | 8.250.000 |
S1 | Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) | 350.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.250.000 | 7.250.000 | 8.250.000 |
S1 | Akuakultur (PSDKU Kediri) | 350.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
S1 | Akuntansi | 350.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 7.800.000 |
S1 | Antropologi | 350.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 6.280.000 | 6.700.000 |
S1 | Arsitektur | 350.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
S1 | Bahasa dan Sastra Prancis | 350.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 6.280.000 | 6.520.000 |
S1 | Biologi | 350.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 |
S1 | Bioteknologi | 350.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 6.300.000 | 8.300.000 |
S1 | Budidaya Perairan | 350.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
S1 | Ekonomi Islam | 350.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.600.000 | 6.800.000 | 7.000.000 |
S1 | Ekonomi Pembangunan | 350.000 | 3.960.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.200.000 | 7.800.000 |
S1 | Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | 350.000 | 4.580.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 6.700.000 | 7.000.000 |
S1 | Farmasi | 350.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
S1 | Fisika | 350.000 | 4.900.000 | 5.400.000 | 5.900.000 | 6.400.000 | 6.900.000 |
S1 | Hubungan Internasional | 350.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 | 6.800.000 | 7.000.000 |
S1 | Ilmu Aktuaria | 350.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
S1 | Ilmu Gizi | 350.000 | 5.400.000 | 6.075.000 | 6.750.000 | 7.750.000 | 9.000.000 |
S1 | Ilmu Hukum | 350.000 | 3.700.000 | 5.000.000 | 6.100.000 | 7.000.000 | 7.800.000 |
S1 | Ilmu Kelautan | 350.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
S1 | Ilmu Keperawatan | 350.000 | 6.400.000 | 7.075.000 | 8.750.000 | 9.500.000 | 10.500.000 |
S1 | Ilmu Komunikasi | 350.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 | 7.400.000 | 7.800.000 |
S1 | Ilmu Pemerintahan | 350.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | 6.600.000 | 7.000.000 |
S1 | Ilmu Perpustakaan | 350.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
S1 | Ilmu Politik | 350.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | 6.600.000 | 7.000.000 |
S1 | Instrumentasi | 350.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
S1 | Kebidanan | 350.000 | 7.220.000 | 7.997.500 | 8.775.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
S1 | Kedokteran | 350.000 | 19.160.000 | 20.305.000 | 23.450.000 | 23.800.000 | 24.000.000 |
S1 | Kedokteran Gigi | 350.000 | 17.310.000 | 19.455.000 | 21.600.000 | 22.840.000 | 23.566.000 |
S1 | Kehutanan | 350.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
S1 | Kewirausahaan | 350.000 | 4.580.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 6.500.000 | 6.700.000 |
S1 | Kimia | 350.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
S1 | Manajemen | 350.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 7.000.000 | 7.200.000 | 7.800.000 |
S1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | 350.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
S1 | Matematika | 350.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 6.250.000 | 6.750.000 |
S1 | Pariwisata | 350.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
S1 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | 350.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
S1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 350.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 6.680.000 | 7.500.000 |
S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 350.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 6.280.000 | 6.700.000 |
S1 | Pendidikan Bahasa Jepang | 350.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 6.280.000 | 6.700.000 |
S1 | Pendidikan Dokter Hewan | 350.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.500.000 | 13.000.000 | 15.000.000 |
S1 | Pendidikan Teknologi Informasi | 350.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 11.500.000 |
S1 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 350.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
S1 | Perpajakan | 350.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.250.000 | 7.500.000 |
S1 | Peternakan | 350.000 | 4.450.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
S1 | Peternakan (PSDKU Kediri) | 350.000 | 4.450.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 6.250.000 | 7.000.000 |
D3 | Program Studi Administrasi Bisnis | 350.000 | 3.800.000 | 4.320.000 | 5.184.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
D4 | Program Studi Desain Grafis | 350.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
D3 | Program Studi Keuangan dan Perbankan | 350.000 | 3.900.000 | 5.070.000 | 6.591.000 | 6.691.000 | 6.750.000 |
D4 | Program Studi Manajemen Perhotelan | 350.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
D3 | Program Studi Teknologi Informasi | 350.000 | 3.600.000 | 4.320.000 | 5.194.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
S1 | Psikologi | 350.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 | 7.400.000 | 8.000.000 |
S1 | Sains Data | 350.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 9.600.000 | 9.700.000 |
S1 | Sastra Cina | 350.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 6.280.000 | 6.700.000 |
S1 | Sastra Inggris | 350.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 6.680.000 | 7.000.000 |
S1 | Sastra Jepang | 350.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 6.680.000 | 7.800.000 |
S1 | Seni Rupa Murni | 350.000 | 4.717.000 | 5.272.000 | 5.550.000 | 7.000.000 | 7.650.000 |
S1 | Sistem Informasi | 350.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
S1 | Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) | 350.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
S1 | Sosiologi | 350.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | 6.600.000 | 7.000.000 |
S1 | Statistika | 350.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 6.250.000 | 6.750.000 |
S1 | Teknik Elektro | 350.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
S1 | Teknik Geofisika | 350.000 | 4.900.000 | 5.400.000 | 5.900.000 | 6.400.000 | 6.900.000 |
S1 | Teknik Industri | 350.000 | 5.100.000 | 6.800.000 | 8.500.000 | 10.500.000 | 11.000.000 |
S1 | Teknik Informatika | 350.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.000.000 | 10.500.000 |
S1 | Teknik Kimia | 350.000 | 5.700.000 | 7.600.000 | 8.500.000 | 10.500.000 | 12.500.000 |
S1 | Teknik Komputer | 350.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 12.000.000 | 12.500.000 |
S1 | Teknik Lingkungan | 350.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 6.800.000 | 9.000.000 |
S1 | Teknik Mesin | 350.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
S1 | Teknik Pengairan | 350.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
S1 | Teknik Pertanian dan Biosistem | 350.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 6.300.000 | 8.300.000 |
S1 | Teknik Sipil | 350.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
S1 | Teknologi Bioproses | 350.000 | 3.900.000 | 5.150.000 | 5.800.000 | 6.800.000 | 8.800.000 |
S1 | Teknologi Hasil Perikanan | 350.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
S1 | Teknologi Industri Pertanian | 350.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 6.300.000 | 8.300.000 |
S1 | Teknologi Informasi | 350.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.000.000 | 10.500.000 |
S1 | Teknologi Pangan | 350.000 | 4.550.000 | 5.150.000 | 5.750.000 | 6.750.000 | 9.000.000 |
Sumber: Selma.ub.ac.id
Uang Pangkal UB 2024 (IPI)
Jenjang | Program Studi | IPI IV | IPI V | IPI VI | IPI VII | IPI VIII |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Administrasi Bisnis | 27.785.000 | 37.785.000 | 47.785.000 | 57.785.000 | 67.785.000 |
S1 | Administrasi Pendidikan | 26.285.000 | 31.285.000 | 36.285.000 | 46.285.000 | 56.285.000 |
S1 | Administrasi Publik | 27.785.000 | 37.785.000 | 47.785.000 | 57.785.000 | 67.785.000 |
S1 | Agribisnis | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 | 50.000.000 |
S1 | Agribisnis (PSDKU Kediri) | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 | 50.000.000 |
S1 | Agrobisnis Perikanan | 16.000.000 | 18.500.000 | 21.000.000 | 23.500.000 | 26.000.000 |
S1 | Agroekoteknologi | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 | 50.000.000 |
S1 | Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 | 50.000.000 |
S1 | Akuakultur (PSDKU Kediri) | 16.000.000 | 18.500.000 | 21.000.000 | 23.500.000 | 26.000.000 |
S1 | Akuntansi | 32.885.000 | 43.385.000 | 53.885.000 | 63.885.000 | 73.885.000 |
S1 | Antropologi | 29.000.000 | 32.000.000 | 35.000.000 | 37.500.000 | 45.000.000 |
S1 | Arsitektur | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 | 60.000.000 | 67.500.000 |
S1 | Bahasa dan Sastra Prancis | 29.000.000 | 32.000.000 | 35.000.000 | 37.500.000 | 40.000.000 |
S1 | Biologi | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
S1 | Bioteknologi | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 | 60.000.000 | 65.000.000 |
S1 | Budidaya Perairan | 16.000.000 | 18.500.000 | 21.000.000 | 23.500.000 | 26.000.000 |
S1 | Ekonomi Islam | 24.635.000 | 34.385.000 | 44.135.000 | 54.135.000 | 64.135.000 |
S1 | Ekonomi Pembangunan | 24.635.000 | 34.385.000 | 44.135.000 | 54.135.000 | 64.135.000 |
S1 | Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | 24.635.000 | 34.385.000 | 44.135.000 | 54.135.000 | 64.135.000 |
S1 | Farmasi | 59.100.000 | 76.500.000 | 89.600.000 | 100.000.000 | 110.000.000 |
S1 | Fisika | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
S1 | Hubungan Internasional | 35.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 | 62.000.000 | 69.000.000 |
S1 | Ilmu Aktuaria | 50.000.000 | 55.000.000 | 60.000.000 | 62.500.000 | 65.000.000 |
S1 | Ilmu Gizi | 38.250.000 | 45.750.000 | 53.250.000 | 60.750.000 | 65.000.000 |
