Akreditasi UTM Terbaru 2024 - Institusi dan Jurusan
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan memberikan informasi terkait akreditasi UTM terbaru 2024.
Universitas Trunojoyo Madura atau UTM adalah perguruan tinggi negeri yang berada di pulau Madura Prov. Jawa Timur.
Sebelum resmi menjadi universitas negeri pada tahun 2001, sebelumnya UTM merupakan perguruan tinggi swasta bernama Universitas Bangkalan Madura (UNIBANG).
Terwujudnya UTM menjadi universitas negeri yang merupakan cita-cita masarakat Madura. Saat ini UTM masih melakukan pembenahan-pembenahan dasar seperti renovasi serta pembangunan gedung-gedung perkuliahan.
Ditengah gencarnya renovasi dan pembangunan, UTM juga bersungguh-sungguh dalam meningkatkan kualitas dosen dan karyawan, tumbuhnya etos kerja, serta terwujudnya sikap dan perilaku warga universitas untuk selalu berpartisipasi dan berbuat yang terbaik untuk universitas.
Akreditasi adalah indikator yang harus dilihat oleh siswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Akreditasi dibagi menjadi dua bagian yaitu akreditasi kampus dan akreditasi program studi (jurusan). Apakah kamu saat ini ingin mengecek akreditasi untuk jurusan favorit kamu? Berikut ini adalah daftar semua akreditasi jurusan yang ada di UTM.
Akreditasi UTM Terbaru 2024
Saat ini institusi UTM sudah terakreditasi "Baik Sekali" berdasarkan SK No. 417/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2019 yang diterbitkan oleh BAN-PT dan berlaku hingga tahun 2024.
Akreditasi ini merupakan penilaian bahwa sebuah perguruan tinggi tersebut sudah mendapatkan penilaian baik oleh BAN-PT.
Akreditasi adalah indikator yang harus dilihat oleh siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Akreditasi dibagi menjadi dua bagian yaitu akreditasi kampus dan akreditasi program studi (jurusan).
Akreditasi Jurusan UTM
Apakah kamu saat ini ingin mengecek akreditasi untuk jurusan favorit kamu? Berikut ini adalah daftar semua akreditasi jurusan yang ada di UTM.
Program Studi | Strata | Akreditasi | No. SK |
---|---|---|---|
Akuntansi | D-III | B | 2897/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/V/2020 |
Enterpreneurship | D-III | B | 7686/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2020 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 671/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/VI/2024 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 671/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/VI/2024 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 671/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/VI/2024 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 671/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/VI/2024 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 671/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/VI/2024 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 671/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/VI/2024 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 671/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/VI/2024 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 671/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/VI/2024 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 671/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/VI/2024 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 671/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/VI/2024 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 671/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/VI/2024 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 671/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/VI/2024 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 671/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/VI/2024 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 671/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/VI/2024 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 671/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/VI/2024 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 671/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/VI/2024 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 671/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/VI/2024 |
Agribisnis | S1 | Unggul | 4200/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 |
Agroekoteknologi | S1 | Unggul | 3737/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024 |
Akuntansi | S1 | Baik Sekali | 456/DE/A.5/AR.10/VI/2023 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Baik Sekali | 569/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 |
Ekonomi Syariah | S1 | Baik Sekali | 1076/DE/A.5/AR.10/III/2024 |
Hukum Bisnis Syariah | S1 | Baik Sekali | 4500/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2024 |
Ilmu Hukum | S1 | Baik Sekali | 2495/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VI/2023 |
Ilmu Kelautan | S1 | Unggul | 3062/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2023 |
Ilmu Komunikasi | S1 | B | 3207/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 |
Manajemen | S1 | Unggul | 804/DE/A.5/AR.10/X/2023 |
Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | Baik Sekali | 2407/SK/BAN-PT/Ak/S/VI/2023 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 938/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 914/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 70/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | B | 11968/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2021 |
Psikologi | S1 | Baik Sekali | 864/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2024 |
Sastra Inggris | S1 | Baik Sekali | 4959/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023 |
Sistem Informasi | S1 | C | 077/SK/LAM-INFOKOM/Ak.S/S/V/2024 |
Sosiologi | S1 | B | 5983/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
Teknik Elektro | S1 | B | 7242/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 |
Teknik Industri | S1 | B | 0113/SK/LAM Teknik/Smtr/V/2024 |
Teknik Informatika | S1 | B | 2884/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 |
Teknik Mekatronika | S1 | Baik | 0270/SK/LAM Teknik/Smtr/XII/2023 |
Teknik Mesin | S1 | Baik | 0160/SK/LAM Teknik/Smtr/V/2024 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | Baik Sekali | 2486/SK/BAN-PT/Ak/S/VI/2023 |
Akuntansi | S2 | B | 2930/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/V/2020 |
Ilmu Ekonomi | S2 | Baik Sekali | 430/DE/A.5/AR.10/ IV/2023 |
Ilmu Hukum | S2 | B | 5133/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XII/2023 |
Manajemen | S2 | Unggul | 394/DE/A.5/AR.10/IV/2023 |
Pengelolaan Sumber Daya Alam | S2 | B | 6311/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2020 |
Sekian informasi terkait daftar Akreditasi Kampus dan Akreditasi Jurusan di UTM. Untuk informasi lebih lanjut, kamu dapat mengunjungi laman resmi tentang akreitasi kampus dan jurusan di https://www.banpt.or.id/.
Baca Juga: