Akreditasi Unmul Terbaru 2024 - Institusi dan Jurusan
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan memberikan informasi terkait akreditasi Unmul terbaru 2024.
Unmul merupakan sebuah perguruan tinggi negeri tertua yang berada di Samarinda, Kalimantan Timur. Samarinda deikenal sebagai kota perantauan, kamu akan melihat banyak orang dengan ragam suku dan budaya. Jadi Unmul sangat cocok untuk kamu yang ingin kuliah di perantauan.
Memilih Unmul bisa kamu jadikan alternatif anti mainstream untuk kamu yang memilih jurusan mainstream yang memiliki daya saing tinggi seperti kedokteran, teknik pertambangan dan jurusan lain yang memiliki prospek kerja yang tinggi.
Akreditasi Unmul Terbaru 2024
Saat ini institusi Unmul sudah terakreditasi "Baik Sekali" berdasarkan SK No. 1970/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2022 yang diterbitkan oleh BAN-PT dan berlaku hingga tahun 2027.
Akreditasi ini merupakan penilaian bahwa sebuah perguruan tinggi tersebut sudah mendapatkan penilaian baik oleh BAN-PT.
Akreditasi adalah indikator yang harus dilihat oleh siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Akreditasi dibagi menjadi dua bagian yaitu akreditasi kampus dan akreditasi program studi (jurusan).
Akreditasi Jurusan Unmul
Apakah kamu saat ini ingin mengecek akreditasi untuk jurusan favorit kamu? Berikut ini adalah daftar semua akreditasi jurusan yang ada di Unmul.
Program Studi | Strata | Peringkat | No. SK |
---|---|---|---|
FARMASI | D-III | B | 0747/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2019 |
KEPERAWATAN | D-III | Baik Sekali | 0477/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2021 |
APOTEKER | Profesi | Baik Sekali | 0064/LAM-PTKes/Akr/Pro/I/2023 |
DOKTER | Profesi | UNGGUL | 0223/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2024 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B | 12573/SK/BAN-PT/Akred/PP/XI/2021 |
PROFESI DOKTER GIGI | Profesi | Baik Sekali | 0491/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2022 |
Profesi Insinyur | Profesi | B | 6439/SK/BAN-PT/Ak/PP/IX/2022 |
Administrasi Bisnis | S1 | Baik Sekali | 597/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 |
Administrasi Publik | S1 | A | 3837/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2024 |
Agribisnis | S1 | Baik Sekali | 3683/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024 |
Agroekoteknologi | S1 | Baik Sekali | 3628/SK/BAN-PT/Ak/S/IX/2023 |
Akuakultur | S1 | A | 5126/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2023 |
Akuntansi | S1 | A | 4268/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2020 |
Arsitektur | S1 | Baik | 4220/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2023 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Baik Sekali | 107/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2024 |
Biologi | S1 | A | 3417/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Baik Sekali | 10453/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2021 |
Ekonomi Syariah | S1 | Baik Sekali | 5526/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VIII/2022 |
Etnomusikologi | S1 | Baik | 4224/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2023 |
FARMASI | S1 | B | 0744/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2019 |
FARMASI KLINIS | S1 | Baik | 0405/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2022 |
Fisika | S1 | Baik Sekali | 008/SK/LAMSAMA/Akred/S/III/2024 |
Geofisika | S1 | Baik | 1038/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2022 |
Hukum | S1 | Baik Sekali | 262/SK/BAN-PT/Ak/S/I/2024 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | B | 6220/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 |
Ilmu Kelautan | S1 | B | 3456/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
Ilmu Komunikasi | S1 | B | 1261/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2023 |
Ilmu Lingkungan | S1 | Baik | 1806/SK/BAN-PT/Ak.P/S/V/2023 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | B | 1177/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2024 |
Informatika | S1 | B | 2460/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IV/2022 |
KEDOKTERAN | S1 | UNGGUL | 0222/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2024 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | Baik Sekali | 0490/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 |
Kehutanan | S1 | Unggul | 3591/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2022 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 0127/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2024 |
Kimia | S1 | A | 4085/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 |
Manajemen | S1 | A | 6200/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 |
Matematika | S1 | Baik | 7712/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 |
Pembangunan Sosial | S1 | Baik Sekali | 4342/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2024 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Baik Sekali | 899/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 868/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 927/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Baik Sekali | 1162/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2023 |
Pendidikan Fisika | S1 | A | 215/SK/LAMDIK/Ak-P/S/II/2023 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 632/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 386/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Baik Sekali | 695/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 774/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 |
Pendidikan Jasmani | S1 | Baik Sekali | 911/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 |
Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 405/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 |
Pendidikan Komputer | S1 | Baik | 9677/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021 |
Pendidikan Masyarakat | S1 | Unggul | 759/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 59/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2024 |
Pendidikan Sejarah | S1 | B | 2852/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 |
Pengelolaan Sumberdaya Perikanan | S1 | A | 621/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2024 |
Peternakan | S1 | A | 4984/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2023 |
Psikologi | S1 | Baik Sekali | 381/SK/BAN-PT/Ak/S/II/2024 |
Sastra Indonesia | S1 | B | 4798/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2024 |
Sastra Inggris | S1 | B | 4790/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2024 |
Sistem Informasi | S1 | Baik | 9751/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022 |
Sosial Ekonomi Perikanan | S1 | Baik | 4133/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2024 |
Statistika | S1 | B | 4095/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 |
Teknik Elektro | S1 | Baik | 656/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2022 |
Teknik Geologi | S1 | Baik Sekali | 13522/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 |
Teknik Industri | S1 | B | 3301/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
Teknik Informatika | S1 | B | 5836/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 |
Teknik Kimia | S1 | Baik | 7175/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 |
Teknik Lingkungan | S1 | A | 3508/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
Teknik Pertambangan | S1 | Baik | 6154/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2022 |
Teknik Sipil | S1 | B | 0086/SK/LAM Teknik/Smtr/IV/2024 |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Baik | 1040/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | Baik Sekali | 3631/SK/BAN-PT/Ak/S/IX/2023 |
Administrasi Publik | S2 | B | 5529/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/VIII/2022 |
Akuntansi | S2 | Baik Sekali | 638/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 |
Biologi | S2 | Baik | 2361/SK/BAN-PT/Ak.P/M/VI/2023 |
Hukum | S2 | B | 4783/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VI/2024 |
Ilmu Ekonomi | S2 | A | 3967/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
Ilmu Lingkungan | S2 | B | 447/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2022 |
Ilmu Pemerintahan | S2 | Baik | 1935/SK/BAN-PT/Ak.P/M/V/2023 |
Ilmu Perikanan | S2 | B | 4426/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2020 |
Kehutanan | S2 | B | 5130/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XII/2023 |
Kimia | S2 | Unggul | 023/SK/LAMSAMA/Akred/M/IV/2024 |
Manajemen | S2 | B | 1721/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2020 |
Manajemen Pendidikan | S2 | Baik Sekali | 485/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2022 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | B | 3941/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2020 |
Pendidikan Biologi | S2 | B | 5519/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/VIII/2022 |
Pendidikan Kimia | S2 | B | 1466/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2021 |
Pertanian Tropika Basah | S2 | Baik Sekali | 3704/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/IV/2024 |
Ilmu Lingkungan | S3 | Baik Sekali | 4207/SK/BAN-PT/Ak/D/X/2023 |
Ilmu Manajemen | S3 | Baik Sekali | 222/DE/A.5/AR.10/II/2023 |
Ilmu Manajemen | S3 | Baik Sekali | 222/DE/A.5/AR.10/II/2023 |
Ilmu Manajemen Pendidikan | S3 | Baik | 6920/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/X/2022 |
Ilmu Pertanian | S3 | Baik | 1631/SK/BAN-PT/Ak.P/D/V/2023 |
Kehutanan | S3 | B | 5527/SK/BAN-PT/Ak-PNB/D/VIII/2022 |
BEDAH | Spesialis | Baik Sekali | 1005/LAM-PTKes/Akr/Spe/XII/2022 |
Sekian informasi terkait daftar Akreditasi Kampus dan Akreditasi Jurusan di Unmul. Untuk informasi lebih lanjut, kamu dapat mengunjungi laman resmi tentang akreitasi kampus dan jurusan di https://www.banpt.or.id/.
Baca Juga: