Akreditasi ULM Terbaru 2024 - Institusi dan Jurusan
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan memberikan informasi terkait akreditasi ULM terbaru 2024.
Universitas Lambung Mangkurat atau biasa disingkat ULM merupakan sebua perguruan tinggi negeri yang berada di Banjarmasin.
ULM didirikan pada tanggal 21 September 1958 oleh petugas panitia persiapan dan kemudian kepengurusan selanjutnya diserahkan kepada Yayasan Perguruan Tinggi Lambung Mangkurat.
ULM memiliki visi menjadi Universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Adapun makna dari 3 kata kunci tersebut, antara lain: Terkemuka, yaitu keunggulan mutu lulusan dan IPTEKS yang dihasilkan oleh ULM.
Akreditasi ULM Terbaru 2024
Saat ini institusi ULM sudah terakreditasi "A" berdasarkan SK No. 175/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024 yang diterbitkan oleh BAN-PT dan berlaku hingga tahun 2029.
Akreditasi ini merupakan penilaian bahwa sebuah perguruan tinggi tersebut sudah mendapatkan penilaian baik oleh BAN-PT.
Akreditasi adalah indikator yang harus dilihat oleh siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Akreditasi dibagi menjadi dua bagian yaitu akreditasi kampus dan akreditasi program studi (jurusan).
Akreditasi Jurusan ULM
Apakah kamu saat ini ingin mengecek akreditasi untuk jurusan favorit kamu? Berikut ini adalah daftar semua akreditasi jurusan yang ada di ULM.
Program Studi | Strata | Peringkat | No. SK |
---|---|---|---|
APOTEKER | - | UNGGUL | 0303/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2023 |
DOKTER | - | UNGGUL | 0357/LAM-PTKes/Akr/Pro/V/2023 |
Akuntansi | D-III | A | 1711/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/III/2022 |
Perpajakan | D-III | Baik Sekali | 099/DE/A.5/AR.10/XII/2022 |
DOKTER GIGI | Profesi | Baik Sekali | 0095/LAM-PTKes/Akr/Pro/II/2022 |
NERS | Profesi | Baik Sekali | 0025/LAM-PTKes/Akr/Pro/II/2021 |
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI | Profesi | Baik Sekali | 0095/LAM-PTKes/Akr/Pro/II/2022 |
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI | Profesi | Baik Sekali | 0095/LAM-PTKes/Akr/Pro/II/2022 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B | 12302/SK/BAN-PT/Akred/PP/XI/2021 |
PENDIDIKAN PROFESI NERS | Profesi | Baik Sekali | 0025/LAM-PTKes/Akr/Pro/II/2021 |
PENDIDIKAN PROFESI NERS | Profesi | Baik Sekali | 0025/LAM-PTKes/Akr/Pro/II/2021 |
Profesi Insinyur | Profesi | B | 4568/SK/BAN-PT/Akred/PP/XI/2019 |
Administrasi Bisnis | S1 | Baik Sekali | 346/DE/A.5/AR.10/IV/2023 |
Administrasi Publik | S1 | A | 3879/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IX/2023 |
Agribisnis | S1 | A | 4136/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2023 |
Agrobisnis Perikanan | S1 | A | 8241/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2020 |
Agroekoteknologi | S1 | B | 4776/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2024 |
Agronomi | S1 | B | 4667/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2024 |
Akuakultur | S1 | A | 1565/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/III/2021 |
Akuntansi | S1 | A | 2587/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
Arsitektur | S1 | Baik | 915/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 497/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 |
Biologi | S1 | Unggul | 045/SK/LAMSAMA/Akred/S/VI/2024 |
Budidaya Perairan | S1 | A | 5269/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | B | 7404/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 |
FARMASI | S1 | UNGGUL | 0209/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2024 |
Fisika | S1 | Unggul | 068/SK/LAMSAMA/Akred/S/VI/2024 |
Geografi | S1 | Baik | 2026/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 |
Hukum | S1 | B | 1485/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/III/2022 |
Ilmu Kelautan | S1 | B | 5329/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/XII/2023 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | Baik Sekali | 0024/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2021 |
Ilmu Komputer | S1 | B | 1343/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2021 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 4256/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | B | 838/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023 |
Ilmu Tanah | S1 | A | 3922/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 |
KEDOKTERAN | S1 | UNGGUL | 0356/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2023 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | Baik Sekali | 0094/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2022 |
Kehutanan | S1 | B | 3938/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 |
KEPERAWATAN | S1 | Baik Sekali | 0024/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2021 |
KEPERAWATAN | S1 | Baik Sekali | 0024/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2021 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Unggul | 0826/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2022 |
Kimia | S1 | B | 11938/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2021 |
Manajemen | S1 | A | 5805/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | B | 6065/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IX/2022 |
Matematika | S1 | Baik Sekali | 073/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 481/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A | 12850/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 618/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2023 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 519/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 125/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2024 |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 420/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 318/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 586/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul | 283/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Unggul | 216/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 |
Pendidikan Jasmani | S1 | A | 314/SK/LAMDIK/Ak-P/S/IX/2022 |
Pendidikan Jasmani | S1 | Unggul | 608/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 |
Pendidikan Khusus | S1 | Unggul | 500/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 |
Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 256/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 |
Pendidikan Komputer | S1 | Unggul | 234/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 199/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 604/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 511/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 |
Pendidikan Seni Pertunjukan | S1 | Unggul | 809/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul | 541/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 |
Perikanan Tangkap | S1 | A | 11163/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IX/2021 |
Peternakan | S1 | Unggul | 4257/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 |
Proteksi Tanaman | S1 | B | 2295/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2023 |
Psikologi | S1 | B | 981/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 |
Rekayasa Elektro | S1 | Baik | 3450/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VIII/2023 |
Rekayasa Geologi | S1 | Baik | 1384/SK/BAN-PT/Ak.P/S/IV/2023 |
Sosial Ekonomi Perikanan | S1 | A | 1452/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/III/2022 |
Sosiologi | S1 | Baik | 2020/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 |
Statistika | S1 | Baik | 6021/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2021 |
Teknik Kimia | S1 | Unggul | 0028/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 |
Teknik Lingkungan | S1 | B | 161/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 0423/SK/LAM Teknik/AS/XII/2023 |
Teknik Pertambangan | S1 | B | 7578/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 |
Teknik Sipil | S1 | B | 6882/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | B | 6939/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | A | 6208/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 |
Teknologi Informasi | S1 | Baik Sekali | 056/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2022 |
Teknologi Pendidikan | S1 | Unggul | 210/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 |
Administrasi Bisnis | S2 | B | 1471/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/III/2022 |
Administrasi Pembangunan | S2 | A | 3963/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
Administrasi Pendidikan | S2 | Unggul | 564/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2022 |
Agronomi | S2 | B | 8072/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/X/2022 |
Akuntansi | S2 | Baik Sekali | 603/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 |
Ekonomi Pembangunan | S2 | Baik Sekali | 353/DE/A.5/AR.10/IV/2023 |
Ekonomi Pertanian | S2 | A | 4770/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VI/2024 |
Hukum | S2 | B | 1038/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/III/2023 |
Ilmu Administrasi Publik | S2 | B | 2049/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2019 |
Ilmu Pemerintahan | S2 | B | 4188/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VII/2020 |
Ilmu Perikanan | S2 | B | 2953/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/V/2020 |
Keguruan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | C | 203/SK/LAMDIK/Ak-P/M/VIII/2022 |
Kehutanan | S2 | B | 475/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/II/2023 |
Kenotariatan | S2 | Baik Sekali | 908/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/III/2023 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | Unggul | 0458/LAM-PTKes/Akr/Mag/X/2021 |
Manajemen | S2 | A | 7849/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2020 |
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Unggul | 1071/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2023 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | Baik Sekali | 434/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2022 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Baik Sekali | 428/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2022 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul | 1008/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2023 |
Pendidikan Jasmani | S2 | Unggul | 526/SK/LAMDIK/Ak/M/V/2024 |
Pengelolaan Sumberdaya Alam & Lingkungan | S2 | Baik Sekali | 2835/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2021 |
Studi Pembangunan | S2 | A | 5862/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/IX/2022 |
Teknik Kimia | S2 | Unggul | 0024/SK/LAM Teknik/AM/VIII/2022 |
Teknik Sipil | S2 | B | 12643/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XI/2021 |
Hukum | S3 | Baik | 5676/SK/BAN-PT/Ak.P/D/VIII/2022 |
ILMU KEDOKTERAN | S3 | Baik | 0064/LAM-PTKes/Akr.PB/Dok/IV/2023 |
Ilmu Lingkungan | S3 | Baik Sekali | 601/SK/BAN-PT/Ak/D/II/2024 |
Ilmu Manajemen | S3 | Baik | 3308/SK/BAN-PT/Ak.P/D/VIII/2023 |
Ilmu Pertanian | S3 | B | 168/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/I/2023 |
Studi Pembangunan | S3 | Baik | 712/SK/BAN-PT/Ak.P/D/III/2024 |
ANESTESIOLOGI | Spesialis | BAIK SEKALI | 0526/LAM-PTKes/Akr/Spe/VII/2023 |
ILMU BEDAH | Spesialis | B | 0535/LAM-PTKes/Akr/Spe/XI/2021 |
KESEHATAN ANAK | Spesialis | B | 0042/LAM-PTKes/Akr/Spe/II/2020 |
OBSTETRIK DAN GINEKOLOGI | Spesialis | B | 0346/LAM-PTKes/Akr/Spe/VII/2019 |
PENYAKIT DALAM | Spesialis | UNGGUL | 0261/LAM-PTKes/Akr/Spe/V/2024 |
PULMANOLOGI | Spesialis | B | 0537/LAM-PTKes/Akr/Spe/XI/2021 |
Sekian informasi terkait daftar Akreditasi Kampus dan Akreditasi Jurusan di ULM. Untuk informasi lebih lanjut, kamu dapat mengunjungi laman resmi tentang akreitasi kampus dan jurusan di https://www.banpt.or.id/.
Baca Juga: