Akreditasi Unnes Terbaru 2024 - Institusi dan Jurusan
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan memberikan informasi terkait akreditasi Unnes terbaru 2024.
Universitas Negeri Semarang (UNNES) adalah universitas negeri di Semarang, Jawa Tengah, yang awalnya berdiri sebagai IKIP Semarang pada tahun 1965 dan berubah menjadi UNNES pada tahun 1999.
UNNES memiliki visi menjadi universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional, dengan misi menyelenggarakan pendidikan berkualitas, mengembangkan penelitian, serta mengabdi kepada masyarakat.
Saat ini, Unnes memiliki 9 fakultas dan sekolah pasca sarjana, dengan fokus pada pendidikan tinggi berkualitas, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama dengan berbagai pihak.
Akreditasi Unnes Terbaru 2024
Saat ini institusi Unnes sudah terakreditasi "Unggul" berdasarkan SK No. 1920/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022 yang diterbitkan oleh BAN-PT dan berlaku hingga tahun 2026.
Akreditasi ini merupakan penilaian bahwa sebuah perguruan tinggi tersebut sudah mendapatkan penilaian baik oleh BAN-PT.
Akreditasi adalah indikator yang harus dilihat oleh siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Akreditasi dibagi menjadi dua bagian yaitu akreditasi kampus dan akreditasi program studi (jurusan).
Akreditasi Jurusan Unnes
Apakah kamu saat ini ingin mengecek akreditasi untuk jurusan favorit kamu? Berikut ini adalah daftar semua akreditasi jurusan yang ada di Unnes.
Program Studi | Strata | Peringkat | No. SK |
---|---|---|---|
Desain Komunikasi Visual | D-III | B | 5341/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/D3/XII/2023 |
Statistika Terapan Dan Komputasi | D-III | A | 2515/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IV/2022 |
Survei Dan Pemetaan | D-III | B | 2717/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IV/2020 |
Ilmu Ekonomi | Magister | Unggul | 670/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B | 575/SK/BAN-PT/Akred/PP/I/2022 |
Pendidikan Profesi Konselor | Profesi | B | 3039/SK/BAN-PT/Akred/PP/V/2022 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 052/DE/A.5/AR.12/X/2023 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 822/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 |
Biologi | S1 | A | 424/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 |
Ekonomi Dan Keuangan Islam | S1 | Baik | 095/DE/A.5/AR.11/XII/2023 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | A | 5799/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 |
FARMASI | S1 | Baik | 0077/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2022 |
Fisika | S1 | Unggul | 011/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 |
Geografi | S1 | Unggul | 025/SK/LAMSAMA/Akred/S/V/2023 |
GIZI | S1 | B | 0735/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2020 |
Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 10404/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/XII/2022 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | A | 2954/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022 |
Ilmu Lingkungan | S1 | Baik | 1085/SK/BAN-PT/Ak/S/III/2023 |
Ilmu Politik | S1 | B | 5374/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2022 |
Ilmu Sejarah | S1 | A | 4985/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2023 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | A | 0397/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2019 |
Kimia | S1 | A | 377/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 |
Manajemen | S1 | Unggul | 053/DE/A.5/AR.12/X/2023 |
Matematika | S1 | A | 3170/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Baik | 86/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Baik | 86/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Baik | 86/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Baik | 86/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Baik | 86/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Baik | 86/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Baik | 86/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Baik | 86/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Baik | 86/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Baik | 86/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Baik | 86/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Baik | 87/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Baik | 87/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Baik | 87/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Baik | 87/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Baik | 87/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Baik | 87/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Baik | 87/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Baik | 87/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Baik | 87/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Baik | 87/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Baik | 87/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Unggul | 1520/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | S1 | Unggul | 100/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 1521/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | A | 6559/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | Baik Sekali | 322/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | Unggul | 491/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 |
Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia Dan Daerah | S1 | Unggul | 742/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2023 |
Pendidikan Biologi | S1 | A | 2066/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | A | 7840/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2020 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 65/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 |
Pendidikan Geografi | S1 | A | 7842/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2020 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 750/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A | 1694/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul | 1013/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2023 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Unggul | 888/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 |
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | Baik | 3293/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | A | 5231/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul | 509/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | A | 2065/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 |
Pendidikan Kimia | S1 | A | 9936/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Unggul | 197/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 |
Pendidikan Matematika | S1 | A | 7331/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A | 1290/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/III/2021 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 54/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2024 |
Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 | A | 147/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | A | 2509/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
Pendidikan Sosiologi Dan Antropologi | S1 | Unggul | 124/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | Unggul | 409/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | Unggul | 514/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 |
Pendidikan Tata Kecantikan | S1 | Unggul | 1137/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2023 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul | 410/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Unggul | 1121/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2023 |
Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer | S1 | Unggul | 425/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | A | 3323/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Unggul | 284/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 |
Psikologi | S1 | B | 6796/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 |
Sastra Indonesia | S1 | A | 122/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 |
Sastra Inggris | S1 | Unggul | 1297/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/III/2022 |
Sastra Jawa | S1 | A | 2106/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 |
Sastra Perancis | S1 | B | 4883/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/XI/2023 |
Seni Rupa | S1 | B | 8244/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2020 |
Sistem Informasi | S1 | Baik | 10640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2021 |
Statistika Dan Sains Data | S1 | Baik | 4655/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XI/2023 |
Teknik Arsitektur | S1 | Baik Sekali | 605/SK/BAN-PT/Ak/S/II/2024 |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 0179/SK/LAM Teknik/AS/IV/2024 |
Teknik Informatika | S1 | Baik Sekali | 2688/SK/BAN-PT/Ak/S/VII/2023 |
Teknik Kimia | S1 | Unggul | 0314/SK/LAM Teknik/AS/XII/2023 |
Teknik Komputer | S1 | Baik Sekali | 033/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/XII/2023 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 0130/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 0181/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 |
Teknologi Pendidikan | S1 | Unggul | 8863/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2022 |
Administrasi Pendidikan | S2 | Baik Sekali | 1587/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2021 |
Akuntansi | S2 | Baik | 097/DE/A.5/AR.11/XII/2023 |
Bimbingan Dan Konseling | S2 | Unggul | 9/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2023 |
Ilmu Hukum | S2 | Baik Sekali | 2332/SK/BAN-PT/Ak/M/VI/2023 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | Unggul | 1062/LAM-PTKes/Akr/Mag/XII/2022 |
Manajemen | S2 | Baik | 096/DE/A.5/AR.11/XII/2023 |
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | B | 3576/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | A | 587/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2021 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Baik Sekali | 10761/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2021 |
Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 898/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2022 |
Pendidikan Ekonomi | S2 | A | 2525/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2019 |
Pendidikan Fisika | S2 | Baik Sekali | 170/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2023 |
Pendidikan Geografi | S2 | Unggul | 121/SK/LAMDIK/Ak/M/II/2024 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | A | 490/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2021 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul | 657/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2022 |
Pendidikan Kejuruan | S2 | B | 2199/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2019 |
Pendidikan Kimia | S2 | B | 2142/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2019 |
Pendidikan Luar Sekolah | S2 | Unggul | 204/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2023 |
Pendidikan Matematika | S2 | B | 3939/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2020 |
Pendidikan Olahraga | S2 | A | 4460/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VIII/2020 |
Pendidikan Seni | S2 | Unggul | 518/SK/LAMDIK/Ak/M/VI/2023 |
Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S2 | Unggul | 367/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2024 |
Pengembangan Kurikulum | S2 | Baik Sekali | 902/SK/BAN-PT/Ak/M/III/2024 |
Hukum | S3 | Terakreditasi Sementara | 1035/SK/BAN-PT/Ak.P/D/III/2024 |
Ilmu Pendidikan Bahasa | S3 | Unggul | 824/SK/LAMDIK/Ak/D/XII/2022 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S3 | BAIK SEKALI | 0291/LAM-PTKes/Akr/Dok/V/2024 |
Manajemen Kependidikan | S3 | Unggul | 2921/SK/BAN-PT/Akred/D/V/2021 |
Pendidikan Bimbingan Dan Konseling | S3 | Unggul | 652/SK/LAMDIK/Ak/D/XI/2022 |
Pendidikan Dasar | S3 | Baik | 85/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/I/2024 |
Pendidikan Dasar | S3 | Baik | 85/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/I/2024 |
Pendidikan Dasar | S3 | Baik | 85/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/I/2024 |
Pendidikan Dasar | S3 | Baik | 85/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/I/2024 |
Pendidikan Dasar | S3 | Baik | 85/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/I/2024 |
Pendidikan Dasar | S3 | Baik | 85/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/I/2024 |
Pendidikan Dasar | S3 | Baik | 85/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/I/2024 |
Pendidikan Dasar | S3 | Baik | 85/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/I/2024 |
Pendidikan Dasar | S3 | Baik | 85/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/I/2024 |
Pendidikan Dasar | S3 | Baik | 85/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/I/2024 |
Pendidikan Dasar | S3 | Baik | 85/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/I/2024 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik | 1156/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/XI/2023 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik | 1156/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/XI/2023 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik | 1156/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/XI/2023 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik | 1156/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/XI/2023 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik | 1156/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/XI/2023 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik | 1156/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/XI/2023 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik | 1156/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/XI/2023 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik | 1156/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/XI/2023 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik | 1156/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/XI/2023 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik | 1156/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/XI/2023 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik | 1156/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/XI/2023 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Unggul | 3/SK/LAMDIK/Ak/D/I/2023 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | Unggul | 110/SK/LAMDIK/Ak/D/I/2023 |
Pendidikan Matematika | S3 | Baik Sekali | 132/SK/LAMDIK/Ak/D/I/2023 |
Pendidikan Olahraga | S3 | Unggul | 723/SK/LAMDIK/Ak/D/XI/2022 |
Pendidikan Seni | S3 | Unggul | 382/SK/LAMDIK/Ak/D/III/2024 |
Sekian informasi terkait daftar Akreditasi Kampus dan Akreditasi Jurusan di Unnes. Untuk informasi lebih lanjut, kamu dapat mengunjungi laman resmi tentang akreitasi kampus dan jurusan di https://www.banpt.or.id/.
Baca Juga: