Akreditasi UM Terbaru 2024 - Institusi dan Jurusan
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan memberikan informasi terkait akreditasi UM terbaru 2024.
Universitas Negeri Malang (UM) merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia dengan visi menajdi perguruan tinggi unggul dan rujukan bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
Berfokus pada pendidikan dan pengembangan ilmu, UM menawarkan berbagai program studi yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan zaman, didukung oleh fasilitas modern dan staf pengajar berkompeten.
Selain itu, UM juga aktif dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta memiliki jaringan kerjasama yang luas dengan berbagai institusi, baik di dalam maupun luar negeri.
Akreditasi UM Terbaru 2024
Saat ini institusi UM sudah terakreditasi "Unggul" berdasarkan SK No. 810/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/IX/2021 yang diterbitkan oleh BAN-PT dan berlaku hingga tahun 2025.
Akreditasi ini merupakan penilaian bahwa sebuah perguruan tinggi tersebut sudah mendapatkan penilaian baik oleh BAN-PT.
Akreditasi adalah indikator yang harus dilihat oleh siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Akreditasi dibagi menjadi dua bagian yaitu akreditasi kampus dan akreditasi program studi (jurusan).
Akreditasi Jurusan UM
Apakah kamu saat ini ingin mengecek akreditasi untuk jurusan favorit kamu? Berikut ini adalah daftar semua akreditasi jurusan yang ada di UM.
Program Studi | Strata | Peringkat | No. SK |
---|---|---|---|
DOKTER | - | Baik | 0024/LAM-PTKes/Akr.PB/Pro/I/2024 |
NERS | - | Baik | 0173/LAM-PTKes/Akr.PB/Pro/VI/2024 |
Akuntansi | D-III | A | 2787/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/V/2020 |
Perpustakaan | D-III | A | 3637/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2019 |
Tata Boga | D-III | Unggul | 2391/SK/BAN-PT/AK-ISK/Dipl-III/IV/2022 |
Tata Busana | D-III | B | 3170/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/V/2022 |
Teknik Elektro | D-III | B | 3441/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2019 |
Teknik Elektronika | D-III | Baik Sekali | 4164/SK/BAN-PT/AK-ISK/Dipl-III/VII/2022 |
Teknik Mesin | D-III | B | 6905/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/XI/2020 |
Teknik Sipil Dan Bangunan | D-III | B | 5105/SK/BAN-PT/Ak.S/D3/VII/2022 |
Akuntansi | D-IV | A | 6277/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/IX/2022 |
Animasi | D-IV | A | 6273/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/IX/2022 |
Desain Mode | D-IV | B | 6287/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/IX/2022 |
Manajemen Pemasaran | D-IV | B | 6297/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/IX/2022 |
Perpustakaan Digital | D-IV | B | 6294/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/IX/2022 |
Tata Boga | D-IV | A | 6275/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/IX/2022 |
Teknologi Rekayasa Dan Pemeliharaan Bangunan Sipil | D-IV | B | 3343/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/VIII/2023 |
Teknologi Rekayasa Manufaktur | D-IV | B | 6348/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/IX/2022 |
Teknologi Rekayasa Otomotif | D-IV | B | 6334/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/IX/2022 |
Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | D-IV | B | 6331/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/IX/2022 |
Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | D-IV | B | 6333/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/IX/2022 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B | 10900/SK/BAN-PT/Akred/PP/IX/2021 |
Administrasi Pendidikan | S1 | Unggul | 800/SK/LAMDIK/Ak-I/S/VIII/2023 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 153/DE/A.5/AR.10/XII/2022 |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2565/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 |
Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | A | 519/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2023 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 797/SK/LAMDIK/Ak-I/S/VIII/2023 |
Biologi | S1 | Unggul | 2567/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 |
Bioteknologi | S1 | Baik | 4369/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2022 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | A | 20/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/I/2024 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 1059/DE/A.5/AR.10/III/2024 |
Fisika | S1 | A | 149/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 |
Geografi | S1 | Unggul | 037/SK/LAMSAMA/Akred/S/V/2024 |
GIZI | S1 | Baik | 0014/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/I/2024 |
Hukum | S1 | Terakreditasi Sementara | 4583/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VI/2024 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | A | 4767/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2023 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 0905/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2023 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Baik | 3/SK/BAN-PT/Ak.P/S/I/2023 |
Ilmu Perpustakaan | S1 | Baik | 12419/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2021 |
Ilmu Sejarah | S1 | A | 9577/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021 |
KEBIDANAN | S1 | Baik | 0101/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/IV/2024 |
KEDOKTERAN | S1 | Baik | 0023/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/I/2024 |
KEPERAWATAN | S1 | Baik | 0114/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/IV/2024 |
Kimia | S1 | B | 7353/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 |
Manajemen | S1 | Unggul | 054/DE/A.5/AR.12/X/2023 |
Matematika | S1 | Unggul | 2872/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | A | 3862/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul | 1952/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2021 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Unggul | 1948/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2021 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2099/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2021 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Unggul | 824/SK/LAMDIK/Ak-I/S/VIII/2023 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | B | 5845/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 |
Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia Dan Daerah | S1 | Unggul | 1250/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2023 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2390/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 651/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 263/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2023 |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 8192/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2020 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A | 6552/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 382/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul | 822/SK/LAMDIK/Ak-I/S/VIII/2023 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Unggul | 278/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Baik | 6401/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IX/2022 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | A | 3881/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 |
Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 821/SK/LAMDIK/Ak-I/S/VIII/2023 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | Unggul | 1251/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2023 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | A | 2105/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2855/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 3200/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 1626/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/III/2022 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | A | 2788/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 |
Pendidikan Seni Tari Dan Musik | S1 | Unggul | 398/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul | 975/SK/LAMDIK/Ak-I/S/IX/2023 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | Unggul | 574/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | A | 12843/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 |
Pendidikan Tata Niaga | S1 | Unggul | 830/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul | 670/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Unggul | 519/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 |
Pendidikan Teknik Informatika | S1 | Unggul | 2443/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2022 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul | 357/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Unggul | 404/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 |
Psikologi | S1 | B | 6926/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 |
Sains Aktuaria | S1 | Terakreditasi Sementara | 1061/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2024 |
Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali | 0203/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2023 |
Teknik Industri | S1 | Baik | 2256/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 |
Teknik Informatika | S1 | Unggul | 181/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2023 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 0431/SK/LAM Teknik/AS/XII/2023 |
Teknik Sipil | S1 | B | 3157/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 |
Teknologi Pendidikan | S1 | Unggul | 617/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2023 |
Akuntansi | S2 | B | 12953/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021 |
Bimbingan Dan Konseling | S2 | A | 3735/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VI/2020 |
Biologi | S2 | B | 2547/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2019 |
Fisika | S2 | Unggul | 010/SK/LAMSAMA/Akred/M/III/2023 |
Ilmu Ekonomi | S2 | B | 6119/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2020 |
Keguruan Bahasa | S2 | Unggul | 13519/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2021 |
Keguruan Bahasa Arab | S2 | A | 1151/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/IV/2024 |
Keguruan Seni Rupa | S2 | B | 277/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2022 |
Kimia | S2 | Baik | 2850/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2021 |
Manajemen | S2 | Baik Sekali | 1310/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2021 |
Manajemen Pendidikan | S2 | A | 618/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/II/2021 |
Matematika | S2 | B | 6698/SK/BAN-PT/SURV-BDG/M/X/2020 |
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | B | 4054/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | A | 4325/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VII/2020 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul | 973/SK/LAMDIK/Ak-I/M/IX/2023 |
Pendidikan Biologi | S2 | Unggul | 2573/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/IV/2022 |
Pendidikan Bisnis Dan Manajemen | S2 | B | 7682/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2020 |
Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 9057/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2021 |
Pendidikan Ekonomi | S2 | Unggul | 1009/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2023 |
Pendidikan Fisika | S2 | Unggul | 1220/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2023 |
Pendidikan Geografi | S2 | Unggul | 212/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2024 |
Pendidikan Kejuruan | S2 | A | 3672/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
Pendidikan Khusus | S2 | Baik Sekali | 1318/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2022 |
Pendidikan Kimia | S2 | Unggul | 1693/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2021 |
Pendidikan Luar Sekolah | S2 | A | 2790/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/V/2020 |
Pendidikan Matematika | S2 | Unggul | 8199/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/XII/2020 |
Pendidikan Olahraga | S2 | B | 12635/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XI/2021 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S2 | B | 2559/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2019 |
Pendidikan Sejarah | S2 | Unggul | 1447/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2021 |
Psikologi | S2 | Baik | 5029/SK/BAN-PT/Ak.P/M/XI/2023 |
Teknik Elektro | S2 | Baik | 2244/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2021 |
Teknik Mesin | S2 | B | 0151/SK/LAM Teknik/Smtr/V/2024 |
Teknik Sipil | S2 | Baik | 9431/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2021 |
Teknologi Pembelajaran | S2 | A | 7141/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XI/2020 |
Bimbingan Dan Konseling | S3 | Unggul | 2632/SK/BAN-PT/Akred/D/V/2021 |
Ilmu Manajemen | S3 | Baik Sekali | 3616/SK/BAN-PT/Akred/D/VI/2022 |
Manajemen Pendidikan | S3 | Unggul | 450/SK/LAMDIK/Ak/D/IV/2024 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | A | 6207/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2020 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Unggul | 972/SK/LAMDIK/Ak-I/D/IX/2023 |
Pendidikan Biologi | S3 | Unggul | 2566/SK/BAN-PT/AK-ISK/D/IV/2022 |
Pendidikan Dasar | S3 | Baik Sekali | 4439/SK/BAN-PT/Akred/D/VII/2022 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | A | 3100/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2019 |
Pendidikan Fisika | S3 | Baik Sekali | 4347/SK/BAN-PT/Akred/D/VII/2022 |
Pendidikan Geografi | S3 | Unggul | 974/SK/LAMDIK/Ak-I/D/IX/2023 |
Pendidikan Kejuruan | S3 | A | 2789/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/V/2020 |
Pendidikan Kimia | S3 | Unggul | 877/SK/LAMDIK/Ak/D/IX/2023 |
Pendidikan Luar Sekolah | S3 | B | 8255/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/XII/2020 |
Pendidikan Matematika | S3 | Unggul | 520/SK/LAMDIK/Ak/D/VI/2023 |
Psikologi Pendidikan | S3 | B | 3934/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/VII/2020 |
Teknik Elektro Dan Informatika | S3 | Baik | 2658/SK/BAN-PT/Ak.P/D/VII/2023 |
Teknologi Pembelajaran | S3 | A | 8583/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/XII/2020 |
Sekian informasi terkait daftar Akreditasi Kampus dan Akreditasi Jurusan di UM. Untuk informasi lebih lanjut, kamu dapat mengunjungi laman resmi tentang akreitasi kampus dan jurusan di https://www.banpt.or.id/.
Baca Juga: